أفضل Binance Ecosystem عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Binance Ecosystem على 832 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $2.94T ومتوسط تغيُّر في السعر -0.40%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FilecoinFIL | $1.45 | %9.92- | %9.47- | $1.05B | $196.74M | 721.87M | تداول | ||
![]() Pump.funPUMP | $0.002780 | %8.20- | %1.09- | $984.15M | $235.41M | 354.00B | تداول | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9972 | %0.03+ | %0.01+ | $908.51M | $4.91B | 911.05M | تداول | ||
![]() RenderRENDER | $1.58 | %9.95- | %8.17- | $817.39M | $39.99M | 518.58M | تداول | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.26 | %4.39- | %3.53- | $842.87M | $101.79M | 373.55M | تداول | ||
![]() SeiSEI | $0.1210 | %13.33- | %12.05- | $770.62M | $110.53M | 6.37B | تداول | ||
![]() JupiterJUP | $0.2303 | %3.13- | %7.00- | $722.55M | $42.10M | 3.14B | تداول | ||
![]() StoryIP | $2.27 | %11.19- | %8.85- | $753.28M | $78.50M | 331.56M | تداول | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}8637 | %10.76- | %6.97- | $713.40M | $124.21M | 82.60T | تداول | ||
![]() MYX FinanceMYX | $2.92 | %0.02+ | %7.09+ | $646.49M | $75.65M | 221.11M | تداول | ||
![]() NexoNEXO | $0.9212 | %3.57- | %0.65- | $595.20M | $12.91M | 646.15M | تداول | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.009816 | %9.87- | %12.47- | $617.01M | $182.09M | 62.86B | تداول | ||
![]() DashDASH | $48.89 | %12.04- | %13.62- | $611.39M | $176.38M | 12.51M | |||
![]() SPX6900SPX | $0.6125 | %14.45- | %11.45+ | $570.20M | $44.37M | 930.99M | |||
![]() ImmutableIMX | $0.2841 | %6.64- | %13.04- | $565.01M | $32.86M | 1.99B | تداول | ||
![]() StarknetSTRK | $0.1182 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.8364 | %9.86- | %11.21- | $548.75M | $162.30M | 656.08M | تداول | ||
![]() OptimismOP | $0.2891 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| $0.5843 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
| $0.2304 | %10.09- | %15.32- | $532.63M | $105.79M | 2.31B | تداول | |||
![]() InjectiveINJ | $5.15 | %11.93- | %6.19- | $515.25M | $66.82M | 99.97M | تداول | ||
![]() StacksSTX | $0.2831 | %9.73- | %7.67- | $513.68M | $13.49M | 1.81B | تداول | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.5785 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() The GraphGRT | $0.04653 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() TezosXTZ | $0.4622 | %5.15- | %4.78- | $493.29M | $26.33M | 1.07B | تداول | ||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9963 | %0.03- | %0.00+ | $492.67M | $18.74M | 494.52M | تداول | ||
![]() CelestiaTIA | $0.5677 | %12.41- | %12.87- | $481.60M | $113.75M | 848.40M | تداول | ||
![]() KaiaKAIA | $0.07552 | %3.94- | %7.23- | $466.90M | $19.15M | 6.18B | تداول | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.7569 | %7.50- | %0.30- | $460.62M | $56.28M | 608.53M | تداول | ||
![]() ABAB | $0.005692 | %5.71- | %8.81- | $508.65M | $16.69M | 89.37B | تداول | ||
![]() JUSTJST | $0.04260 | %2.33+ | %13.45+ | $421.78M | $92.92M | 9.90B | تداول | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}4300 | %12.05- | %5.62- | $410.14M | $59.36M | 9.54T | تداول | ||
![]() IOTAIOTA | $0.09914 | %11.43- | %13.16- | $413.14M | $21.24M | 4.17B | تداول | ||
| $10.69 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() PendlePENDLE | $2.42 | %8.36- | %6.42+ | $398.80M | $75.15M | 164.46M | تداول | ||
| $0.9469 | %6.36- | %9.94- | $407.05M | $16.32M | 429.86M | تداول | |||
| $0.{6}3937 | %5.21- | %2.48- | $388.24M | $23.23M | 986.06T | تداول | |||
![]() Sun [New]SUN | $0.02022 | %1.64- | %4.93- | $387.83M | $29.44M | 19.18B | تداول | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.06739 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() AINFTNFT | $0.{6}3810 | %2.16- | %1.03- | $381.05M | $59.97M | 999.99T | تداول | ||
| $0.2556 | %6.86- | %24.95+ | $382.37M | $99.59M | 1.50B | تداول | |||
![]() The SandboxSAND | $0.1412 | %7.82- | %6.43- | $368.89M | $43.82M | 2.61B | تداول | ||
| $0.1068 | %2.66+ | %9.48- | $370.90M | $19.39M | 3.47B | تداول | |||
![]() ConfluxCFX | $0.06996 | %12.65- | %12.61- | $360.95M | $30.87M | 5.16B | تداول | ||
![]() CompoundCOMP | $35.52 | %8.76+ | %24.00+ | $354.09M | $172.75M | 9.97M | تداول | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.4500 | %32.06+ | %28.83+ | $489.77M | $125.86M | 1.09B | تداول | ||
![]() FlowFLOW | $0.2165 | %6.86- | %5.92- | $351.79M | $12.67M | 1.63B | تداول | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.3392 | %9.78- | %9.85- | $338.77M | $142.76M | 998.84M | تداول | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.006810 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول |




































![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)
![Sun [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sun-new.png)










