أفضل BNB Chain Ecosystem عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي BNB Chain Ecosystem على 2848 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $201.52B ومتوسط تغيُّر في السعر +14.03%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SOUNISON | $0.{5}1573 | %0.10- | %0.47- | $15,162.08 | $0 | 9.64B | |||
![]() GolffGOF | $0.001474 | %1.76- | %0.85- | $14,738.23 | $0 | 10.00M | |||
![]() Papu TokenPAPU | $0.{9}2843 | %5.91- | %34.99- | $14,213 | $0 | 49.99T | |||
![]() WeWayWWY | $0.{5}8928 | %11.67- | %9.44+ | $12,859.47 | $12,855.53 | 1.44B | تداول | ||
![]() Rage FanRAGE | $0.0002525 | %16.29- | %14.35- | $14,319.6 | $11,953.1 | 56.72M | |||
![]() PolylasticPOLX | $0.{6}1923 | %8.02- | %5.86- | $12,886.53 | $0 | 67.01B | |||
![]() Venus SXPvSXP | $0.001208 | %18.40- | %32.75- | $16,839.26 | $0 | 13.94M | |||
| $0.{5}2448 | %3.52- | %2.79- | $12,824.27 | $408.69 | 5.24B | ||||
![]() EldaruneELDA | $0.{4}5663 | %47.35+ | %40.38+ | $12,860.11 | $0 | 227.09M | |||
![]() DechatDECHAT | $0.003171 | %10.49+ | %1.22- | $15,523.78 | $0 | 4.90M | |||
![]() MetaQMETAQ | $0.004090 | %24.67+ | %25.89+ | $10,544.08 | $83.39 | 2.58M | |||
![]() TOADTOAD | $0.{10}2822 | %35.16- | %14.57- | $11,689.93 | $0 | 414.27T | |||
| $0.{5}7257 | %7.80- | %1.83- | $11,488.42 | $0 | 1.58B | ||||
![]() KryptomonKMON | $0.{4}6178 | %2.96- | %1.97- | $11,729.18 | $0 | 189.84M | |||
![]() BabyCateBABYCATE | $0.{7}1700 | %6.21+ | %0.04- | $11,532.56 | $44,973.94 | 678.37B | |||
| $0.{4}1480 | %6.55- | %7.20- | $11,398.74 | $0 | 770.10M | ||||
![]() Centric SwapCNS | $0.{6}1146 | %2.93+ | %12.62- | $11,366.49 | $148,111.86 | 99.20B | |||
![]() PolisPOLIS | $0.001013 | -- | -- | $9,956.87 | $0 | 9.83M | تداول | ||
![]() PacocaPACOCA | $0.{4}2928 | %6.67- | %2.58- | $9,693.65 | $69.63 | 331.08M | |||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}7981 | %10.22- | %1.58+ | $9,078.81 | $0 | 113.75M | |||
![]() EasyFiEZ | $0.001350 | %2.02- | %2.78- | $8,605.46 | $0 | 6.37M | |||
| $0.005126 | %9.22+ | %10.86+ | $8,996.5 | $16,456.29 | 1.76M | ||||
![]() MoniwarMOWA | $0.0007651 | %4.80- | %1.96- | $8,271.65 | $136.15 | 10.81M | |||
![]() DOSEDOSE | $0.{4}7998 | %379.56+ | %438.41+ | $68,274.88 | $17.34 | 853.70M | |||
![]() MetastrikeMTS | $0.{4}2975 | %2.90+ | %11.54- | $7,721.17 | $29.6 | 259.56M | |||
![]() SmoothySMTY | $0.001401 | %0.05- | %3.83+ | $7,128.53 | $292,475.11 | 5.09M | |||
![]() Dash AIDASH | $0.0003287 | %6.72- | %27.40- | $6,891.99 | $0 | 20.97M | |||
| $0.0001810 | %2.61+ | %212.88+ | $13,048.09 | $0 | 72.09M | ||||
![]() CeluvPlayCELB | $0.{4}3024 | %19.78- | %60.46- | $7,220.51 | $251,212.82 | 238.75M | |||
![]() Zcash AIZEC | $0.0004029 | %5.15+ | %53.07- | $8,446.13 | $943.19 | 20.96M | |||
![]() CorionXCORX | $0.{4}4775 | %5.64- | %3.31- | $6,203.68 | $0 | 129.91M | |||
![]() MMOCoinMMO | $0.{4}8581 | %1.44- | %18.70- | $5,880.98 | $0.03 | 68.53M | |||
![]() AmazyAZY | $0.0001426 | %0.82- | %2.13- | $5,837.62 | $17.77 | 40.92M | |||
![]() WagyuSwapWAG | $0.0001111 | -- | %12.69+ | $6,015.52 | $0 | 54.17M | |||
| $0.0001657 | %0.13- | %1.19- | $5,183.7 | $37.44 | 31.29M | ||||
![]() Aster AIASTER | $0.0002221 | %53.66+ | %12.96- | $4,657.59 | $0 | 20.97M | |||
| $0.007200 | %14.28+ | %91.00- | $17,880.81 | $93.36 | 2.48M | ||||
![]() KamPayKAMPAY | $0.{4}1011 | -- | -- | $4,134.25 | $0 | 409.09M | |||
![]() WarenaRENA | $0.0004679 | %13.40- | %11.46- | $3,210.56 | $15,242.49 | 6.86M | |||
![]() ROCKIROCKI | $0.0005100 | -- | %4.17+ | $4,109.46 | $0 | 8.06M | |||
![]() pTokens BTCpBTC | $232.82 | %6.73- | %10.97- | $3,311.93 | $0 | 14.23 | |||
![]() MoneySwapMSWAP | $0.{5}2088 | %6.80- | %2.50- | $3,132.74 | $0 | 1.50B | |||
![]() Odin ProtocolODIN | $0.0001765 | %11.20- | %3.76- | $3,083.92 | $1.57 | 17.47M | |||
![]() RuneRUNE | $0.5978 | %7.21- | %3.71- | $2,972.7 | $460,156.69 | 4972.33 | |||
| $0.{5}1145 | %0.91- | %1.41+ | $2,553.52 | $0 | 2.23B | ||||
![]() GamerseLFG | $0.{4}1836 | %10.91+ | %30.76+ | $3,124.05 | $0 | 170.16M | |||
| $0.{5}2545 | %18.34- | %38.90- | $2,259.27 | $0 | 887.84M | ||||
![]() MetaShooterMHUNT | $0.{4}7250 | %15.56- | %21.44- | $2,338.86 | $0 | 32.26M | تداول | ||
![]() Terran CoinTRR | $0.{4}9202 | %1.11+ | %1.53- | $2,176.65 | $27,347.33 | 23.65M |















.png)
































