أفضل BNB Chain Ecosystem عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي BNB Chain Ecosystem على 2830 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $198.82B ومتوسط تغيُّر في السعر +12.41%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $9.03 | %29.43- | %16.54+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $3.4 | %2.91+ | %7.02+ | $0 | $11,975.51 | 0.00 | ||||
![]() BabyPepeFiBABYPEPE | $0.008395 | %10.52- | %8.18- | $0 | $84.47 | 0.00 | |||
| $1 | %0.02- | %0.01+ | $0 | $5,424.88 | 0.00 | ||||
![]() Baby JerryBABYJERRY | $0.{13}1480 | %0.00+ | %11.06+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004177 | %25.62+ | %14.80- | $0 | $0.92 | 0.00 | ||||
![]() BurnsdefiBURNS | $0.0001952 | %8.37- | %10.79- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YieldNestYND | $0.001097 | %7.07- | %7.23- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ProspectivePROS | $0.03195 | %5.05- | %3.70- | $0 | $9,760.22 | 0.00 | |||
| $0.6199 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CRAZY LIONLION | $0.{12}1053 | %9.18- | %3.99- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BABYLONGBABYLONG | $0.{7}9840 | -- | %4.40+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TangYuanTANGYUAN | $0.{10}2716 | %8.78- | %3.18- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Blue SnakesSNAKES | $0.{5}6960 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPER DRAGONDRAGON | $0.{13}2670 | %9.09- | %6.04- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped OILWOIL | $63.69 | %0.45- | %0.98+ | $0 | $94.55M | 0.00 | |||
![]() BitMinerXBMX | $0.0008587 | %8.52- | %26.97- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GengarGENGAR | $0.{10}4018 | %8.21- | %1.79- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YamaswapYAMA | $0.0002460 | %35.63+ | %24.42+ | $0 | $15,486.58 | 0.00 | |||
![]() CrypticornAIC | $0.002138 | %7.50- | %2.10- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLACK DRAGONDRAGON | $0.{13}3530 | %8.96- | %4.05- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() cyberdogeCDOGE | $0.{6}8498 | %8.15- | %3.36- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabyBuilderBBOB | $0.{4}5421 | %4.29- | %7.91+ | $0 | $2,221.02 | 0.00 | |||
![]() WHITE DRAGONDRAGON | $0.{13}4370 | %12.47- | %5.34- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PactusPAC | $0.04618 | %3.89+ | %8.80- | $0 | $123.94 | 0.00 | |||
![]() LABUBULABUBU | $0.{4}5895 | %4.98- | %5.96- | $0 | $80.83 | 0.00 | |||
![]() GigaChadGPTGIGA | $0.0006015 | %11.41- | %7.24- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1949 | %11.54- | %5.39- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Pug InuPUG | $0.{9}1790 | %2.35+ | %14.51+ | $0 | $1,057.38 | 0.00 | |||
![]() Hare TokenHARE | -- | %6.88- | %2.30- | $0 | $104.65 | 0.00 | |||
![]() King CatKINGCAT | $0.{13}6630 | %7.88- | %2.92+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPER DOGEDOGE | $0.001781 | %8.93- | %7.10- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Yabba Dabba Doo!YBDBD | $0.{6}9827 | %15.12+ | %24.76+ | $0 | $149,952.14 | 0.00 | |||
![]() SUPER CATCAT | $0.{13}6320 | %9.15- | %6.30- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Icopax$IPAX | $0.001105 | %9.07- | %26.36- | $0 | $4,467.21 | 0.00 | |||
![]() KojiKOJI | $0.{6}5250 | %0.04- | %0.01+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrbitX DAORTX | $0.0003947 | %0.22- | %90.05- | $0 | $65.25 | 0.00 | |||
![]() Baby TrollBABYTROLL | $0.{13}2200 | %14.83- | %5.05- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.04082 | %0.02- | %1.85+ | $0 | $189.61 | 0.00 | ||||
![]() Octavia AIVIA | $0.008533 | %6.26- | %28.22- | $0 | $122,418.53 | 0.00 | تداول | ||
![]() BNB SNAKEBNBSNAKE | $0.{13}9970 | %19.67+ | %23.09+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CartierCARTIER | $26.86 | %2.27+ | %6.25+ | $0 | $2,656.33 | 0.00 | |||
| $0.3048 | %3.66- | %0.14+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Olive CashOLIVE | $0.0005156 | %7.06- | %2.40- | $0 | $37.83 | 0.00 | |||
![]() LifeLIFE | $28.34 | %2.02+ | %5.54+ | $0 | $3,119.02 | 0.00 | |||
![]() BNB VEGETABNBVEGETA | $0.{13}2700 | %8.96- | %5.98- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.005133 | %27.01+ | %23.02+ | $0 | $764,293.89 | 0.00 |














































