أفضل BNB Chain Ecosystem عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي BNB Chain Ecosystem على 2709 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $198.10B ومتوسط تغيُّر في السعر -1.20%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HinagiHINAGI | $0.{4}5740 | %1.06+ | %6.33+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SourcelessSTR | $0.004219 | %35.32+ | %52.47- | $0 | $4,475.35 | 0.00 | |||
![]() Miss KakaKAKA | $0.{4}3510 | -- | %1.98+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IndustrialINDUSTRIAL | $43.98 | %4.33+ | %6.50+ | $0 | $29,860.19 | 0.00 | |||
![]() LIF3LIF3 | $0.004865 | %5.81- | %0.28+ | $0 | $551,349.65 | 0.00 | |||
![]() Ozone MetaverseOZONE | $0.{4}7302 | %2.78- | %16.19- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BONDXBONDX | $0.006198 | %6.74+ | %77.30+ | $0 | $2.35M | 0.00 | |||
![]() RoboFiVICS | $0.02591 | %5.01- | %2.86- | $0 | $2,410 | 0.00 | |||
| $0.{5}7101 | %12.66- | %1.34+ | $0 | $152.23 | 0.00 | ||||
| $0.0004856 | %8.02- | %5.28+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Dogecoin 2.0DOGE2 | $0.0001581 | -- | %7.59+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RealEstateREALESTATE | $33.36 | %0.65+ | %4.22+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BOHRBR | $0.006044 | %7.64- | %2.28- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snow LeopardSNL | $0.{8}3408 | %1.89+ | %22.47- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Apex FusionAP3X | $0.05274 | %1.14+ | %3.68+ | $0 | $644,784.02 | 0.00 | |||
![]() Kaiken ShibaKSHIB | $0.{12}1024 | %8.64- | %1.06- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LooksCoinLOOK | $0.007353 | %0.00- | %0.06+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.005000 | %0.36+ | %7.18+ | $0 | $3,807.22 | 0.00 | ||||
![]() Inery$INR | $0.001496 | %0.03- | %6.39- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DPINDPIN | $1.89 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QubitQBT | $0.0001987 | %7.67- | %2.80- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SILVERNOVASRN | $0.03249 | -- | %5.29+ | $0 | $336.32 | 0.00 | |||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001749 | %0.79- | %0.51- | $0 | $56.01 | 0.00 | |||
![]() Nelore CoinNLC | $0.0008294 | %4.91+ | %8.77- | $0 | $135,424.14 | 0.00 | |||
![]() OSKOSK | $2.27 | %0.91- | %7.06+ | $0 | $58,487.79 | 0.00 | |||
| $0.0005281 | %8.51- | %6.07- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() THE EYEEYE | $0.{5}9518 | -- | %2.95+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RecycleXRCX | $0.02594 | %3.24- | %9.49- | $0 | $466.31 | 0.00 | |||
![]() TALA1OZT | $1,087.44 | %0.42- | %4.45+ | $0 | $450.99 | 0.00 | |||
![]() WifeDogeWIFEDOGE | $0.{12}5423 | %81.52+ | %2.67- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ATM (BSC)ATM | $0.0006268 | -- | %8.54- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AMATERASAMT | $0.009314 | %7.25- | %2.71- | $0 | $150.92 | 0.00 | |||
![]() NFTLNFTL | $0.001495 | %8.98- | %11.34- | $0 | $71.78 | 0.00 | |||
| $0.{5}6078 | %0.75- | %4.79- | $0 | $2.76M | 0.00 | ||||
![]() WateenswapWTN | $0.0002998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Race KingdomATOZ | $0.02392 | %7.22- | %1.41- | $0 | $15,033.23 | 0.00 | |||
![]() GlueGLUE | $0.09035 | -- | %1.91+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RocketFiROCKETFI | $0.{6}7732 | %10.46- | %5.15- | $0 | $652.98 | 0.00 | |||
![]() GRABWAYGRAB | $0.03401 | %31.36+ | %51.85+ | $0 | $19,369.11 | 0.00 | |||
![]() Bermuda ShortsSHORT | $0.{4}4441 | %3.02+ | %27.46+ | $0 | $3,497.78 | 0.00 | |||
![]() KISSANKSN | $0.04736 | %8.70+ | %24.54+ | $0 | $24.37 | 0.00 | |||
![]() APEcoin.devAPE | $0.2369 | %9.25- | %15.65- | $0 | $11,669.48 | 0.00 | |||
![]() OSK DAOOSK-DAO | $0.1107 | %44.52+ | %46.39+ | $0 | $65,142.68 | 0.00 | |||
![]() ChangcoinCTH | $6.75 | %4.30- | %4.32- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRYPTORGCTG | $0.02061 | %0.11+ | %2.25- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SFAGROSFAGRO | $0.001253 | -- | %95.41- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}4380 | %1.57+ | %6.67+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ZILLION AAKAR XOZILLIONXO | $0.001480 | %44.41- | %43.13- | $0 | $2.07 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0008766 | %10.48- | %0.80+ | $0 | $34,653.05 | 0.00 | |||
![]() WebKey DAOWKEYDAO | $12.49 | %5.20- | %17.77- | $0 | $16.51M | 0.00 |






























.png)


















