أفضل Cardano Ecosystem عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Cardano Ecosystem على 52 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $27.11B ومتوسط تغيُّر في السعر -5.36%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CardanoADA | $0.4651 | %3.84- | %21.71- | $16.69B | $1.21B | 35.88B | تداول | ||
![]() ChainlinkLINK | $13.3 | %3.47- | %18.59- | $9.27B | $865.60M | 696.85M | تداول | ||
![]() NexoNEXO | $0.9545 | %3.38- | %13.26- | $616.71M | $16.84M | 646.15M | تداول | ||
![]() SnekSNEK | $0.001559 | %5.16- | %26.16- | $116.50M | $10.05M | 74.72B | تداول | ||
| $0.09229 | %0.40- | %27.54- | $72.66M | $16.72M | 787.33M | ||||
![]() API3API3 | $0.5595 | %6.82- | %16.85- | $48.36M | $25.75M | 86.42M | تداول | ||
![]() IAGONIAG | $0.09482 | %7.11- | %32.03- | $35.65M | $708,970.31 | 376.02M | تداول | ||
| $1.08 | %15.63- | %32.49- | $21.80M | $49,081.23 | 20.14M | ||||
![]() MinswapMIN | $0.01044 | %5.49- | %23.68- | $18.36M | $76,478.42 | 1.76B | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.04293 | %6.71- | %23.45- | $17.49M | $1.63M | 407.32M | تداول | ||
![]() CornucopiasCOPI | $0.008471 | %6.00- | %25.15- | $8.75M | $3,915.39 | 1.03B | |||
![]() Indigo ProtocolINDY | $0.4652 | %7.50- | %23.53- | $7.47M | $68,539.99 | 16.05M | |||
![]() STUFF.ioSTUFF | $0.002309 | %7.79- | %17.59- | $6.71M | $5,606.66 | 2.91B | |||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{7}2742 | %5.23- | %21.96- | $6.25M | $625,596.01 | 228.00T | |||
![]() NuNetNTX | $0.006397 | %7.30- | %21.14- | $3.22M | $97,309.5 | 504.08M | |||
![]() Rejuve.AIRJV | $0.001369 | %6.36- | %20.59- | $1.05M | $192,851.56 | 769.07M | تداول | ||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0005397 | %2.42- | %19.43- | $530,811.25 | $29,927.46 | 983.62M | |||
![]() ParibusPBX | $0.{4}7406 | %0.48+ | %25.46+ | $556,355.28 | $52,444.52 | 7.51B | |||
![]() NEWMNEWM | $0.0001611 | %6.40- | %23.44- | $388,614.87 | $59,209 | 2.41B | |||
| $0.001806 | %0.94+ | %4.86- | $174,814.97 | $0 | 96.79M | ||||
| $91,050.85 | %2.59- | %14.31- | $0 | $25,738.29 | 0.00 | ||||
![]() ShenSHEN | $0.4765 | %4.43- | %24.79- | $0 | $10,703.33 | 0.00 | |||
![]() Clay NationCLAY | $0.0004427 | -- | %17.77- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chains of WarMIRA | $0.03550 | %0.73+ | %6.71+ | $0 | $52.86 | 0.00 | |||
| $1.02 | %0.39+ | %1.34+ | $0 | $270,388.24 | 0.00 | ||||
![]() EmpowaEMP | $0.01216 | %4.97- | %24.51- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Genius YieldGENS | $0.005720 | %3.56- | %22.04- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NMKRNMKR | $0.0002366 | %9.48- | %22.42- | $0 | $9,644.24 | 0.00 | |||
![]() MuesliSwap MILKMILK | $0.1404 | -- | %0.03- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AdadaoADAO | $0.0006818 | -- | %7.90- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LenfiLENFI | $0.02499 | %7.43- | %28.72- | $0 | $1,095.26 | 0.00 | |||
![]() Charli3C3 | $0.02466 | %5.36- | %23.19- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DediumDEDI | $0.003126 | %21.39- | %42.88- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YamforeCBLP | $0.{4}5063 | %4.58+ | %36.90- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NikePigNIKEPIG | $0.001302 | %7.31+ | %5.57- | $0 | $58,115.8 | 0.00 | |||
![]() BabySNEKBBSNEK | $0.{4}1532 | %5.12- | %25.61- | $0 | $92,171.49 | 0.00 | |||
![]() SugarSUGR | $0.{4}4296 | %0.01- | %27.12- | $0 | $52,267.6 | 0.00 | |||
![]() Apex FusionAP3X | $0.05648 | %0.70- | %13.84- | $0 | $7.72M | 0.00 | |||
| $0.002784 | %31.42- | %132.50+ | $0 | $17,116.75 | 0.00 | ||||
![]() Palm EconomyPALM | $0.0007023 | %3.93- | %16.67- | $0 | $8,137.06 | 0.00 | |||
![]() OrcfaxFACT | $0.001867 | %10.43- | %25.62- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PaviaPAVIA | $0.0009486 | %3.17- | %39.78- | $0 | $117.34 | 0.00 | |||
![]() VyFinanceVYFI | $0.02332 | %5.49- | %22.07- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FluidTokensFLDT | $0.1404 | %5.59- | %20.46- | $0 | $63,842.83 | 0.00 | |||
![]() BankerCoinAdaBANK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SundaeSwapSUNDAE | $0.002329 | %14.50- | %23.17- | $0 | $6,621.42 | 0.00 | |||
![]() ENCOINSENCS | $0.01929 | -- | %15.27- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RevutoREVU | $0.003536 | %1.11- | %8.87- | $0 | $121,137.98 | 0.00 | |||
![]() LobsterLOBSTER | $0.{9}1950 | -- | %0.87+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SingularityNETAGIX | $0.1167 | %1.26- | %24.29- | $0 | $66,586.16 | 0.00 | تداول |

















































