أفضل Content Creation عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Content Creation على 59 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $4.19B ومتوسط تغيُّر في السعر -1.78%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CosmosATOM | $2.7 | %2.43- | %13.12- | $1.29B | $102.11M | 478.28M | تداول | ||
![]() The SandboxSAND | $0.1718 | %5.31- | %17.59- | $448.89M | $65.54M | 2.61B | تداول | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.3931 | %2.72- | %19.61- | $393.15M | $25.67M | 1000.00M | تداول | ||
![]() ChilizCHZ | $0.02997 | %2.91- | %11.76- | $302.89M | $28.83M | 10.11B | تداول | ||
![]() HorizenZEN | $15.62 | %22.20+ | %19.40+ | $274.33M | $353.64M | 17.57M | تداول | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.3348 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| $0.1700 | %2.38- | %23.95- | $254.31M | $40.53M | 1.50B | تداول | |||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.02076 | %1.65- | %13.05- | $148.14M | $2.68M | 7.13B | تداول | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}7436 | %3.48- | %15.34- | $127.16M | $9.62M | 171002.37T | تداول | ||
![]() StatusSNT | $0.01585 | %2.40- | %14.57- | $76.05M | $7.42M | 4.80B | تداول | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.7658 | %0.65- | %11.98- | $66.63M | $17.13M | 87.00M | تداول | ||
![]() HiveHIVE | $0.1077 | %2.99- | %14.16- | $53.81M | $1.36M | 499.69M | تداول | ||
![]() IQIQ | $0.001922 | %2.24- | %14.17- | $45.76M | $2.22M | 23.80B | تداول | ||
![]() SteemSTEEM | $0.07520 | %2.65- | %12.00- | $40.02M | $9.94M | 532.18M | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.04121 | %1.91- | %14.57- | $35.70M | $12.41M | 866.25M | تداول | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.004609 | %0.81- | %27.30- | $35.95M | $6.53M | 7.80B | تداول | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.09498 | %0.54- | %17.14- | $32.99M | $22.46M | 347.38M | تداول | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() MovieBlocMBL | $0.001220 | %3.31- | %11.02- | $23.11M | $4.76M | 18.94B | تداول | ||
![]() NFPromptNFP | $0.03555 | %1.35- | %7.46- | $18.59M | $2.36M | 522.92M | تداول | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.04293 | %6.71- | %23.45- | $17.49M | $1.63M | 407.32M | تداول | ||
![]() AKEDOAKE | $0.0004906 | %6.80- | %49.81- | $11.18M | $2.58M | 22.80B | |||
![]() World3WAI | $0.05863 | %0.12+ | %2.73- | $13.56M | $1.56M | 231.31M | تداول | ||
![]() CodattaXNY | $0.004268 | %0.71+ | %9.79- | $10.67M | $5.48M | 2.50B | |||
![]() ContentosCOS | $0.001630 | %0.85- | %12.54- | $8.44M | $1.20M | 5.18B | |||
![]() KANKAN | $0.0007126 | %0.17- | %0.66+ | $6.90M | $144,922.57 | 9.69B | |||
| $0.5314 | %0.86- | %4.06- | $5.21M | $2.27M | 9.80M | ||||
![]() HyperGPTHGPT | $0.006425 | %3.02- | %0.09+ | $5.34M | $530,618.04 | 830.85M | تداول | ||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.05069 | %0.37- | %8.52- | $4.66M | $4.86M | 92.00M | تداول | ||
![]() Sogni AISOGNI | $0.003639 | %3.59- | %13.10- | $4.41M | $407,032.81 | 1.21B | |||
![]() DaGama WorldDGMA | $0.07033 | %0.37+ | %1.56- | $3.59M | $361,887.02 | 51.07M | |||
| $0.02258 | %5.48+ | %18.59+ | $3.39M | $156,535.27 | 150.00M | ||||
![]() FleekFLK | $0.1400 | %4.38- | %10.76- | $2.80M | $2.00M | 20.00M | تداول | ||
![]() KinKIN | $0.{6}8159 | %0.34- | %15.55- | $2.25M | $60,708.23 | 2.76T | تداول | ||
| $0.01432 | %2.30+ | %31.81- | $2.15M | $5.26M | 150.43M | تداول | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.001121 | %2.22- | %1.70+ | $1.67M | $109,298.25 | 1.49B | تداول | ||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01299 | %8.03- | %18.17- | $1.61M | $132,355.37 | 124.13M | |||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.01159 | %12.36- | %6.35+ | $1.19M | $1.52M | 102.62M | تداول | ||
![]() GALAXIS TokenGALAXIS | $0.0002167 | %0.18- | %2.98- | $735,991.12 | $55,297.3 | 3.40B | |||
![]() JoystreamJOY | $0.0003989 | %3.21- | %0.96+ | $439,762.37 | $108,939.64 | 1.10B | تداول | ||
![]() GiftoGFT | $0.0001338 | %26.30+ | %11.86+ | $299,556.3 | $0.01 | 2.24B | تداول | ||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0004498 | %9.36+ | %0.55- | $214,646.98 | $8,732.97 | 477.15M | |||
![]() MithrilMITH | $0.0001733 | %1.18+ | %5.65- | $173,294.43 | $9,389.07 | 1000.00M | تداول | ||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0004593 | %5.59- | %16.48- | $152,931.81 | $28.5 | 333.00M | |||
![]() RefereumRFR | $0.{4}2020 | %2.80+ | %0.05- | $100,967.72 | $9,183.64 | 5.00B | |||
![]() PlaycentPCNT | $0.001297 | -- | -- | $47,598.37 | $0 | 36.71M | |||
![]() WeWayWWY | $0.{4}1075 | %6.93+ | %18.69- | $15,488.71 | $10,082.03 | 1.44B | تداول | ||
![]() Space TokenSPACE | $0.002419 | %3.24- | %16.30- | $0 | $124.72 | 0.00 | |||
![]() BANNEDBANNED | $0.0001342 | %1.16+ | %0.03+ | $0 | $0 | 0.00 |
















































