أفضل DeFi عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي DeFi على 1239 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $271.03B ومتوسط تغيُّر في السعر +165.24%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ArcasARCAS | $0.02007 | %24.78+ | %28.07+ | $1.39M | $0 | 69.43M | |||
| $269.86 | %0.95+ | %7.56+ | $1.45M | $663,538.08 | 5383.16 | ||||
| $674.53 | -- | %6.34+ | $1.42M | $0 | 2109.93 | ||||
| $92.79 | %2.75- | %5.49+ | $1.42M | $113,798.02 | 15299.82 | ||||
| $0.02148 | %0.09- | %5.61+ | $1.46M | $19,554.79 | 68.05M | ||||
![]() HyperCycleHYPC | $0.008963 | %2.05+ | %30.92- | $1.39M | $0 | 155.12M | |||
| $199 | -- | %8.03+ | $1.38M | $0 | 6940.90 | ||||
![]() MagmaGMON | $0.02720 | %0.17+ | %8.16- | $1.31M | $16,294.83 | 48.16M | |||
![]() MOMOFUNMM | $0.0001792 | %1.08+ | %21.08+ | $1.40M | $175,955.34 | 7.80B | |||
| $0.02619 | %3.28+ | %1.34+ | $1.36M | $577.96 | 51.98M | ||||
![]() RingDAORING | $0.0008066 | %1.69+ | %0.86- | $1.37M | $19,346.13 | 1.70B | |||
| $12.2 | -- | %2.61- | $1.35M | $0 | 110653.02 | ||||
| $399.16 | %1.67+ | %0.25- | $1.36M | $861,947.07 | 3410.46 | ||||
| $90.46 | %0.15- | %5.15+ | $1.36M | $73.02 | 14991.79 | ||||
![]() BytomDAOBTM | $0.0008762 | -- | -- | $1.36M | $0 | 1.55B | تداول | ||
![]() LayerEdgeEDGEN | $0.004760 | %3.88+ | %26.59+ | $1.38M | $5.82M | 290.00M | |||
| $129.58 | %3.12+ | %10.12+ | $1.34M | $1,780.7 | 10324.49 | ||||
![]() AnalogANLOG | $0.0007296 | %1.02+ | %4.98+ | $1.35M | $325,176.56 | 1.86B | تداول | ||
![]() DeFiDEFI | $0.0008020 | %18.00+ | %13.64+ | $1.40M | $419,958.81 | 1.75B | |||
![]() FusionFSN | $0.01686 | %0.74- | %0.67- | $1.32M | $5,531.38 | 78.23M | |||
| $1,010.55 | %0.32- | %5.51- | $1.34M | $128,326.08 | 1327.00 | ||||
| $403.52 | -- | %2.13- | $1.31M | $0 | 3238.22 | ||||
![]() SingularityDAOSDAO | $0.01616 | %22.09+ | %17.56+ | $1.34M | $50.76 | 82.73M | |||
| $857.33 | -- | %6.73+ | $1.30M | $0 | 1521.69 | ||||
![]() Wrapped POKTWPOKT | $0.01468 | %5.25+ | %0.97+ | $1.38M | $0 | 93.76M | |||
| $285.12 | %0.26+ | %4.55- | $1.28M | $61,621.45 | 4474.96 | ||||
![]() Keep3rV1KP3R | $2.97 | %2.07+ | %0.43- | $1.26M | $82,618.46 | 425178.00 | تداول | ||
| $66.36 | -- | %2.32+ | $1.32M | $0 | 19857.47 | ||||
![]() Choise.aiCHO | $0.002694 | %1.03- | %13.22- | $1.25M | $147,944.84 | 465.20M | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0008309 | %3.78+ | %18.21- | $1.24M | $112,696.99 | 1.49B | تداول | ||
| $62.46 | %0.36+ | %0.73+ | $1.27M | $149.07 | 20262.01 | ||||
| $245.75 | %2.29+ | %31.51+ | $1.22M | $92,616.38 | 4979.98 | ||||
| $300.96 | %1.96+ | %4.96+ | $1.23M | $244,906 | 4074.37 | ||||
![]() HumanodeHMND | $0.007236 | %1.81- | %2.88- | $1.21M | $233,696.08 | 166.82M | |||
| $1.94 | %4.79+ | %27.93- | $1.45M | $48.73 | 745993.80 | ||||
| $548.13 | %0.63+ | %0.31- | $1.22M | $1.12M | 2232.49 | ||||
![]() GoChainGO | $0.0009175 | %1.67+ | %10.16- | $1.22M | $1,740.12 | 1.33B | |||
![]() Bridge AIBRG | $0.0001531 | %0.64+ | %5.92- | $1.23M | $752,581.03 | 8.00B | |||
| $745.27 | -- | %1.70- | $1.20M | $0 | 1610.04 | ||||
![]() Ankr Staked BNBankrBNB | $982.08 | %0.02+ | %6.82+ | $1.20M | $27.2 | 1218.53 | |||
| $1.38 | %2.86+ | %3.65+ | $1.17M | $279.26 | 851583.50 | ||||
| $202.12 | -- | %8.03+ | $1.17M | $0 | 5810.23 | ||||
![]() LeverFiLEVER | $0.{4}2060 | %1.21- | %5.46- | $1.15M | $729,367.54 | 55.79B | تداول | ||
![]() MultiVACMTV | $0.0003250 | %0.20- | %1.77- | $1.17M | $377,522.46 | 3.59B | |||
![]() Meter GovernanceMTRG | $0.03622 | %2.54+ | %4.07- | $1.17M | $69,223.62 | 32.28M | |||
| $48.51 | %1.49+ | %1.72+ | $1.20M | $122.33 | 24800.00 | ||||
| $117.52 | %0.18+ | %0.70+ | $1.18M | $45.96 | 10000.00 | ||||
| $171.61 | %0.01+ | %2.59+ | $1.16M | $117,106.15 | 6769.08 | ||||
![]() MultibitMUBI | $0.001204 | %1.72+ | %9.42+ | $1.14M | $374,361.07 | 950.00M | تداول | ||
| $0.01137 | %1.08+ | %1.78- | $1.11M | $711,061 | 97.92M |
















































