أفضل DeFi عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي DeFi على 1264 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $270.75B ومتوسط تغيُّر في السعر +160.96%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Merchant MoeMOE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.04055 | %16.19- | %27.64- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() sBTCSBTC | $89,336.59 | %0.31- | %2.03- | $0 | $7,190.18 | 0.00 | |||
![]() DragonSwapDRG | $0.02777 | %2.39+ | %0.45- | $0 | $12,399.03 | 0.00 | |||
![]() Roma ProtocolROMA | $0.08109 | %0.56+ | %14.95+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02432 | %26.02- | %87.91- | $0 | $432,751.19 | 0.00 | ||||
![]() KinetiqKNTQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Retik FinanceRETIK | $0.0004031 | %1.40- | %32.78- | $0 | $70,707.7 | 0.00 | |||
![]() LendleLEND | $0.005392 | %1.35+ | %9.60+ | $0 | $32.17 | 0.00 | |||
![]() Amnis Aptos CoinAMAPT | $1.72 | %0.93- | %6.19- | $0 | $1,888.83 | 0.00 | |||
![]() mETH ProtocolCOOK | $0.004132 | %1.99- | %2.46- | $0 | $251,245.14 | 0.00 | |||
![]() YelayYLAY | $0.004854 | %0.92+ | %4.19+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PhoenixCo TokenXPHX | $0.001153 | %1.52- | %4.74- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002491 | %1.34- | %8.45- | $0 | $628.08 | 0.00 | ||||
![]() Convex CRVCVXCRV | $0.1753 | %4.51+ | %2.80- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SatoshiVMSAVM | $0.05617 | %1.87+ | %1.52+ | $0 | $67,959.73 | 0.00 | |||
![]() KongSwapKONG | $0.001944 | %2.27+ | %8.28- | $0 | $233,149.64 | 0.00 | |||
![]() SpintopSPIN | $0.0001525 | %3.53+ | %14.07- | $0 | $3.79M | 0.00 | |||
![]() HMXHMX | $0.06924 | %8.49- | %15.35- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dopamine AppDOPE | $0.002094 | %2.46+ | %12.57+ | $0 | $9,199.46 | 0.00 | |||
![]() Restake FinanceRSTK | $0.004213 | %1.10- | %6.33+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WitnetWIT | $0.002000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StakeWiseSWISE | $0.006747 | %10.00- | %30.70- | $0 | $17,585.87 | 0.00 | |||
![]() NovaDEXNVX | $0.{4}9920 | %1.08+ | %4.59+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EQIFIEQX | $0.0003247 | %9.91+ | %25.04- | $0 | $13,168.08 | 0.00 | |||
![]() FrictionlessFRIC | $0.0003766 | %2.03+ | %60.98+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRODEXCRX | $0.2521 | %2.08- | %11.88- | $0 | $134.82 | 0.00 | |||
| $0.0005973 | %0.03- | %1.16- | $0 | $5,080.38 | 0.00 | ||||
![]() SekuritanceSKRT | $0.0003075 | %0.98+ | %2.39+ | $0 | $1,098.37 | 0.00 | |||
![]() LaïkaLAIKA | $0.07085 | %0.79+ | %13.05+ | $0 | $2,991.39 | 0.00 | |||
![]() Merlin Chain (M-BTC)M-BTC | $90,507.86 | %2.21+ | %5.29+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004030 | %0.33+ | %0.99+ | $0 | $1,272.52 | 0.00 | ||||
![]() Flurry FinanceFLURRY | $0.0002352 | %13.45- | %14.65- | $0 | $10,550.76 | 0.00 | |||
![]() Overnight USDC+USDC+ | $0.9883 | %1.18- | %1.19- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PonderPNDR | $0.001404 | %6.27+ | %7.61+ | $0 | $65,686.69 | 0.00 | |||
| $0.004186 | -- | %4.19+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SpectraSPECTRA | $0.008584 | %2.61+ | %1.65+ | $0 | $2,954.48 | 0.00 | |||
![]() FarLaunchFAR | $0.{4}1494 | %0.60- | %5.76+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeFiHorseDFH | $0.0001271 | %0.20- | %0.08- | $0 | $213.66 | 0.00 | |||
![]() ynBNB MaxynBNBx | $796.68 | %2.72+ | %3.73+ | $0 | $0.39 | 0.00 | |||
![]() FluxFLX | $0.01015 | -- | %0.96+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped TONWTON | $1.61 | %2.11+ | %8.77+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NovastroXNL | $0.001856 | %2.06- | %37.67- | $0 | $900,254.66 | 0.00 | |||
![]() VibrantXVIBE | $0.0001153 | %2.75- | %11.01- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LendsLENDS | $0.{4}6059 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitlocusBTL | $0.0004410 | %42.03- | %175.65+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Squirrel WalletNUTS | $0.0007127 | %15.11- | %52.12- | $0 | $4,314.44 | 0.00 | |||
![]() ListapieLTP | $0.2134 | %1.03- | %6.14+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OMNIA ProtocolOMNIA | $0.005955 | %32.68+ | %2.62+ | $0 | $27,456.65 | 0.00 | تداول |






























.png)

















