أفضل DeFi عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي DeFi على 1332 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $272.66B ومتوسط تغيُّر في السعر +1.64%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() pumpBTC (Rehypothecated BTC)PUMPBTC | $89,847.95 | -- | %5.31+ | $223.57M | $0 | 2488.31 | |||
![]() Kamino FinanceKMNO | $0.06489 | %4.33+ | %14.59+ | $221.60M | $14.86M | 3.42B | تداول | ||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.09444 | %1.12- | %12.39- | $206.17M | $0 | 2.18B | |||
| $0.04008 | %0.42- | %2.10+ | $202.08M | $23.71M | 5.04B | تداول | |||
| $0.003284 | %0.14+ | %0.96- | $202.51M | $10.40M | 61.67B | تداول | |||
| $0.04259 | %7.51+ | %11.58+ | $191.92M | $14.48M | 4.51B | تداول | |||
![]() Staked TRXSTRX | $0.3736 | %1.50+ | %8.18+ | $181.64M | $2.12M | 486.16M | |||
![]() xSolvBTCxSolvBTC | $91,112.05 | -- | -- | $183.89M | $0 | 2018.25 | |||
![]() JitoJTO | $0.4488 | %2.19- | %6.44+ | $183.96M | $21.79M | 409.91M | تداول | ||
![]() LombardBARD | $0.7969 | %2.33+ | %9.27+ | $179.29M | $19.66M | 225.00M | تداول | ||
| $1.85 | %2.29+ | %0.31+ | $181.67M | $4.91M | 98.39M | تداول | |||
![]() SuperVerseSUPER | $0.2510 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() SynthetixSNX | $0.4964 | %3.18- | %9.48- | $170.50M | $18.43M | 343.47M | تداول | ||
| $172.72 | %0.61- | %4.60- | $164.46M | $224.87 | 952220.30 | ||||
![]() Aster USDFUSDF | $0.9990 | %0.03+ | %0.00- | $166.49M | $280,817.11 | 166.65M | |||
![]() MeteoraMET | $0.3268 | %3.14- | %0.17- | $158.47M | $32.17M | 484.96M | تداول | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.01327 | %0.22- | %13.35- | $156.18M | $331,660.56 | 11.77B | |||
![]() SoSoValueSOSO | $0.5814 | %2.88+ | %3.58- | $159.75M | $9.67M | 274.77M | |||
![]() HorizenZEN | $8.44 | %0.72- | %18.55- | $148.90M | $33.62M | 17.64M | تداول | ||
| $170.5 | %1.43+ | %6.76+ | $154.44M | $637,744.31 | 905817.50 | ||||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.02151 | %0.95+ | %1.61+ | $153.91M | $1.50M | 7.15B | تداول | ||
![]() QtumQTUM | $1.44 | %0.63+ | %8.52- | $152.10M | $16.31M | 105.92M | تداول | ||
![]() GasGAS | $2.14 | %0.17- | %4.39- | $139.23M | $2.82M | 64.99M | تداول | ||
| $3,693.07 | %0.67+ | %10.63- | $129.60M | $16.22M | 35093.95 | تداول | |||
![]() AxelarAXL | $0.1103 | %3.70- | %8.10- | $119.46M | $4.42M | 1.08B | تداول | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1445 | %0.16+ | %7.85- | $122.58M | $19.93M | 848.40M | تداول | ||
![]() MinaMINA | $0.09570 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}6996 | %0.24+ | %1.86- | $121.13M | $6.97M | 173132.80T | تداول | ||
![]() Crypto.com Staked ETHCDCETH | $3,309.09 | %2.29+ | %10.49+ | $120.52M | $12,261 | 36420.00 | |||
![]() pufETHPUFETH | $3,227.15 | %0.73+ | %8.39+ | $113.97M | $0 | 35317.36 | |||
![]() AWEAWE | $0.05661 | %1.60- | %3.20- | $109.97M | $4.51M | 1.94B | تداول | ||
![]() Edgevana Staked SOLEDGESOL | $168.06 | %1.52+ | %6.34+ | $110.07M | $1,313.82 | 654931.50 | |||
![]() ZilliqaZIL | $0.005433 | %2.72- | %3.73- | $106.53M | $28.62M | 19.61B | تداول | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.4754 | %1.25- | %10.09+ | $106.83M | $19.61M | 224.72M | تداول | ||
![]() SafeSAFE | $0.1546 | %2.80- | %9.47+ | $104.16M | $13.79M | 673.91M | |||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1918 | %0.19+ | %2.29+ | $102.26M | $3.76M | 533.19M | تداول | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.003462 | %4.82+ | %10.50- | $97.73M | $4.05M | 28.23B | تداول | ||
![]() DriftDRIFT | $0.2311 | %0.27+ | %6.45+ | $96.36M | $11.60M | 416.96M | تداول | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.3330 | %0.45- | %12.79- | $95.51M | $16.53M | 286.83M | تداول | ||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $1.73 | %2.60+ | %17.73+ | $94.07M | $533,302.54 | 54.41M | |||
![]() XYOXYO | $0.007168 | %37.57+ | %37.88+ | $97.88M | $17.79M | 13.66B | |||
![]() WavesWAVES | $0.7621 | %8.77+ | %2.01- | $91.10M | $44.59M | 119.54M | تداول | ||
![]() GMXGMX | $8.78 | %1.89+ | %1.74+ | $90.92M | $5.96M | 10.36M | تداول | ||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{5}2067 | %1.63- | %4.53- | $88.59M | $201,693.78 | 42.85T | تداول | ||
![]() Venus USDCvUSDC | $0.02582 | %0.03+ | %0.06+ | $85.83M | $0 | 3.32B | |||
![]() NumeraireNMR | $11.11 | %1.13+ | %0.79- | $84.82M | $41.68M | 7.63M | تداول | ||
![]() RequestREQ | $0.1075 | %0.40+ | %3.39- | $85.66M | $2.79M | 796.69M | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.01 | %0.11+ | %0.15+ | $83.65M | $0 | 82.51M |
.png)














































