أفضل Gaming عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Gaming على 560 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $8.92B ومتوسط تغيُّر في السعر -2.12%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{9}1830 | %0.26+ | %1.98- | $8.07M | $110,134.57 | 44085.96T | تداول | ||
![]() MetacadeMCADE | $0.005166 | %4.29+ | %3.95+ | $8.35M | $588,307.62 | 1.62B | تداول | ||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.08519 | %0.60+ | %6.69- | $8.07M | $3.36M | 94.76M | تداول | ||
![]() GamerCoinGHX | $0.01182 | %3.81+ | %3.27+ | $7.68M | $171,364.95 | 649.97M | تداول | ||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.0007227 | %0.20- | %0.03+ | $7.23M | $5.72M | 10.00B | |||
| $0.001864 | %3.53- | %5.26+ | $6.75M | $91,532.21 | 3.62B | تداول | |||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.03828 | %6.45+ | %9.72- | $6.35M | $895,361.46 | 165.79M | |||
![]() ParagonsDAOPDT | $0.05771 | %2.32- | %6.48- | $6.17M | $0 | 106.95M | |||
![]() AuroryAURY | $0.07915 | %0.54- | %5.02- | $5.95M | $92,320.69 | 75.13M | تداول | ||
![]() EarthMetaEMT | $0.004490 | %8.65- | %35.95+ | $6.45M | $33,661.63 | 1.44B | |||
| $0.06962 | %33.06+ | %31.31- | $6.16M | $1.52M | 88.43M | ||||
![]() MONMON | $0.01066 | %2.19- | %0.46+ | $6.33M | $1.18M | 593.78M | |||
![]() VoxiesVOXEL | $0.02162 | %3.78- | %25.91- | $5.50M | $11.67M | 254.49M | تداول | ||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}9731 | %0.26+ | %1.97+ | $5.57M | $895,048.7 | 57.27T | |||
![]() XterioXTER | $0.03751 | %3.26- | %9.12- | $5.36M | $4.89M | 142.79M | تداول | ||
![]() Upland (SPARKLET)SPARKLET | $0.02126 | %0.06+ | %1.06- | $4.99M | $280,414.35 | 234.52M | تداول | ||
![]() VameonVON | $0.{4}1988 | %2.99+ | %62.91+ | $4.96M | $216,431.86 | 249.41B | |||
![]() MorraMORRA | $0.006660 | %133459.95+ | %926.52+ | $2.38M | $0 | 357.73M | |||
![]() WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.{5}2291 | %1.87+ | %3.47- | $5.04M | $213,625.08 | 2.20T | تداول | ||
![]() UltraUOS | $0.01016 | %1.33- | %2.15- | $4.87M | $119,156.01 | 479.62M | |||
![]() Infinity RisingRISE | $0.007446 | %4.25+ | %2.86- | $4.89M | $46,015.01 | 656.78M | |||
![]() GmeStopGME | $0.0006747 | %6.46- | %13.52- | $4.65M | $1.16M | 6.89B | تداول | ||
| $0.02457 | %1.21- | %29.30+ | $4.80M | $18,208.43 | 195.43M | ||||
![]() FarcanaFAR | $0.001160 | %29.69+ | %66.52+ | $4.70M | $216,846.59 | 4.05B | |||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.006975 | %2.39- | %2.52- | $4.31M | $354,408.32 | 617.44M | |||
![]() BakeryTokenBAKE | $0.007888 | %3.70+ | %3.15- | $2.29M | $5.05M | 289.77M | تداول | ||
| $0.04807 | %0.36- | %1.38+ | $4.14M | $148,513.47 | 86.15M | ||||
![]() MyriaMYRIA | $0.0001182 | %9.60- | %8.04- | $4.55M | $378,546.53 | 38.50B | تداول | ||
| $0.03308 | %29.15- | %29.19- | $2.88M | $0 | 86.92M | تداول | |||
![]() CEEK VRCEEK | $0.005072 | %1.06+ | %3.85- | $4.09M | $81,678.79 | 805.72M | تداول | ||
![]() KadenaKDA | $0.01221 | %1.39+ | %10.94+ | $4.09M | $68,736.06 | 335.29M | تداول | ||
| $0.004893 | %3.82+ | %6.52- | $3.97M | $50,090.8 | 811.59M | تداول | |||
![]() MetaheroHERO | $0.0008320 | %13.20+ | %6.85+ | $4.24M | $52,999.13 | 5.10B | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0005926 | %7.34+ | %0.94+ | $3.54M | $712,260.3 | 5.97B | |||
![]() ShrapnelSHRAP | $0.001013 | %5.68+ | %21.07- | $2.87M | $46,420.19 | 2.83B | |||
![]() ReefREEF | $0.0001666 | %0.51- | %5.94- | $3.50M | $1.83M | 21.02B | تداول | ||
![]() PLAYA3ULL GAMES3ULL | $0.0002587 | %8.82- | %1.24- | $3.75M | $604,403.11 | 14.49B | |||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}9151 | %11.08+ | %2.29+ | $3.60M | $306.72 | 393.40B | |||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() SaitoSAITO | $0.001709 | %1.24- | %5.62- | $3.38M | $91,894.48 | 1.98B | |||
![]() SeraphSERAPH | $0.01142 | %4.96- | %9.09- | $3.49M | $1.96M | 305.17M | |||
| $0.03066 | %2.83- | %12.60- | $3.81M | $45,156.34 | 124.42M | ||||
![]() Wise MonkeyMONKY | $0.{6}3999 | %1.21- | %4.36- | $3.40M | $194,402 | 8.50T | |||
![]() Delabs GamesDELABS | $0.004279 | %1.11- | %3.65- | $3.21M | $60,454.69 | 750.30M | |||
![]() BoomBOOM | $0.01139 | %7.68- | %24.99- | $2.96M | $1.04M | 260.09M | تداول | ||
![]() ArtyfactARTY | $0.1542 | %2.17- | %12.94+ | $3.00M | $2.13M | 19.48M | تداول |












































