أفضل Memes عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Memes على 1982 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $38.17B ومتوسط تغيُّر في السعر +200411.19%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Daddy TateDADDY | $0.01504 | %2.62+ | %1.16+ | $9.02M | $738,162.67 | 599.62M | تداول | ||
![]() Book of EthereumBOOE | $0.09120 | %4.91- | %9.99- | $8.77M | $83,979.96 | 96.19M | |||
| $0.0004141 | %5.40+ | %7.71- | $8.70M | $590,417.37 | 21.00B | ||||
![]() Fwog (SOL)FWOG | $0.009441 | %2.30- | %14.61- | $9.21M | $2.10M | 975.64M | |||
![]() WojakWOJAK | $0.0001286 | %1.44+ | %14.17- | $8.93M | $677,761.36 | 69.40B | تداول | ||
![]() Nobody SausageNOBODY | $0.009517 | %10.90- | %1.62- | $8.91M | $693,863.07 | 936.07M | |||
| $0.008888 | %1.13- | %10.29- | $8.89M | $1.09M | 1000.00M | ||||
![]() RealREAL | $0.008562 | %9.79- | %13.40- | $8.52M | $568,469.46 | 995.22M | |||
![]() StonksSTNK | $14.68 | %0.10+ | %5.24- | $8.54M | $81,665.28 | 581909.60 | تداول | ||
| $0.009345 | %27.38- | %15.13- | $9.34M | $4.36M | 999.68M | ||||
![]() Vita InuVINU | $0.{8}9067 | %6.35+ | %5.67- | $8.16M | $1.18M | 899.60T | تداول | ||
![]() Fair and FreeFAIR3 | $0.008313 | %2.36- | %2.55- | $7.78M | $105,502.62 | 935.81M | تداول | ||
![]() UranusURANUS | $0.07715 | %5.09+ | %20.98- | $7.72M | $2.12M | 100.00M | |||
| $0.{7}1010 | %0.85- | %10.31- | $7.77M | $108,643.95 | 769.86T | ||||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.007783 | %5.26- | %12.15- | $7.45M | $390,151.04 | 957.37M | |||
![]() WenWEN | $0.{4}1063 | %13.03- | %23.89- | $7.74M | $2.91M | 727.72B | تداول | ||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{9}1756 | %2.16+ | %5.00- | $7.74M | $94,199.96 | 44085.96T | تداول | ||
![]() ShibaBitcoinSBBTC | $63.11 | %0.01- | %3.27+ | $7.36M | $13,482.95 | 116583.56 | |||
![]() Build On BNBBOB | $0.{7}1854 | %4.24- | %24.79- | $7.80M | $10.85M | 420.69T | |||
![]() PepeForkPORK | $0.{7}1842 | %1.78- | %8.38- | $7.51M | $71,648.64 | 407.63T | تداول | ||
![]() Landwolf 0x67WOLF | $0.{5}8205 | %7.54- | %27.13- | $7.40M | $890,738.83 | 902.16B | |||
![]() Amaterasu OmikamiOMIKAMI | $0.007662 | %0.23+ | %9.07- | $7.26M | $98,754 | 946.98M | |||
![]() Milady Meme CoinLADYS | $0.{8}9408 | %0.87+ | %18.22- | $6.91M | $1.18M | 734.37T | تداول | ||
| $0.006410 | %6.94- | %8.18- | $6.41M | $3.14M | 1000.00M | ||||
![]() DOWGEDJI6930 | $0.006824 | %11.13- | %4.34- | $6.82M | $634,279.85 | 999.98M | |||
![]() WHYWHY | $0.{7}1537 | %4.99- | %12.40- | $6.46M | $373,787.36 | 420.00T | تداول | ||
![]() MonaCoinMONA | $0.09911 | %2.40+ | %6.31- | $6.51M | $27,824.73 | 65.73M | |||
![]() LOFILOFI | $0.006083 | %10.12- | %1.89- | $6.08M | $326,049.62 | 1000.00M | |||
![]() PatriotPATRIOT | $0.0005963 | %3.60- | %25.77+ | $5.96M | $113,684.12 | 10.00B | |||
![]() MobyMOBY | $0.006069 | %0.17+ | %9.31- | $6.07M | $1.36M | 999.97M | |||
![]() MOO DENG (moodeng.vip)MOODENG | $0.{4}1475 | %8.13- | %1.10- | $6.03M | $3.37M | 408.51B | |||
| $0.{4}7293 | %4.12- | %2.37+ | $6.22M | $498,847.02 | 85.23B | ||||
![]() PhoenixPHNIX | $0.{4}1064 | %5.81- | %6.59- | $5.64M | $70,708.76 | 530.00B | |||
![]() Koma InuKOMA | $0.01071 | %4.13- | %15.90- | $5.60M | $1.59M | 522.68M | تداول | ||
![]() Ai XoviaAIX | $1.63 | %2.63- | %19.14+ | $5.92M | $2.86M | 3.62M | |||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}5479 | %3.81+ | %6.31+ | $5.48M | $53,612.35 | 1000.00B | |||
![]() KenduKENDU | $0.{5}5544 | %0.84- | %11.21- | $5.26M | $5,066.91 | 948.43B | |||
![]() Rain CoinRAIN | $5.26 | %12.07+ | %7.98+ | $5.26M | $26,137.67 | 1000000.00 | |||
![]() SmogSMOG | $0.006686 | %1.27+ | %8.33- | $5.21M | $0 | 779.00M | |||
![]() Shoggoth (shoggoth.monster)SHOGGOTH | $0.003363 | %20.70- | %18.61+ | $3.36M | $1.22M | 1000.00M | تداول | ||
![]() MyroMYRO | $0.005306 | %1.14- | %21.38- | $5.01M | $987,401.55 | 944.20M | تداول | ||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}8892 | %6.20+ | %11.69- | $5.09M | $352,556.45 | 57.27T | |||
![]() BellscoinBELLS | $0.08004 | %0.62- | %0.62- | $4.91M | $35,253.06 | 61.29M | |||
![]() GochujangcoinGOCHU | $0.{6}4031 | %2.16- | %7.87+ | $4.51M | $122,748.1 | 11.18T | |||
![]() Jager HunterJAGER | $0.{9}3499 | %0.67+ | %28.28- | $4.69M | $524,467.81 | 13396.69T | |||
![]() PeiPei (ETH)PEIPEI | $0.{7}1048 | %8.66- | %12.08- | $4.41M | $905,970.76 | 420.68T | |||
| $0.02235 | %4.37- | %3.50+ | $4.37M | $21,066.09 | 195.43M |


.png)
.png)


.png)























.png)








.png)





.png)