أفضل Memes عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Memes على 1904 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $38.10B ومتوسط تغيُّر في السعر +4.27%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ansem's CatHOBBES | $0.{4}9256 | %1.02+ | %8.18- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NINANINA | $0.{4}3874 | -- | %17.91+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Project MIRAIMIRAI | $0.001258 | %2.60- | %8.18- | $0 | $18,644.43 | 0.00 | |||
![]() DupeDUPE | $0.008660 | %4.21- | %36.97- | $0 | $2.12M | 0.00 | |||
| $0.0005958 | %1.84+ | %8.63- | $0 | $56,801.22 | 0.00 | ||||
![]() BNBULLBNBULL | $0.{5}6958 | -- | %6.80- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Coke on SolCOKE | $0.{5}8190 | -- | %7.92- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Based PeachesPEACH | $0.{4}1551 | %6.23- | %54.25- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HoldOn4DearLifeHODL | $0.{4}1561 | %19.65+ | %19.65+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{10}3137 | %10.41- | %11.31- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Anita AIANITA | $0.0006516 | %1.73+ | %27.22- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BogeBOGE | $0.{4}2263 | %14.88+ | %10.20+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MiuMIU | $0.{8}7832 | %0.54+ | %2.24+ | $0 | $169,071.31 | 0.00 | |||
![]() JustAnEGGEGG | $0.001050 | %1.18+ | %8.66- | $0 | $367.25 | 0.00 | |||
![]() SaluteSLT | $0.{4}4008 | %0.54- | %0.31- | $0 | $20,058.55 | 0.00 | |||
![]() DOGITADOGA | $0.{6}5446 | %2.78+ | %1.45- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FishkoinKOIN | $0.{7}1158 | %0.48+ | %5.66- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby CatBABYCAT | $0.{13}2020 | %0.24+ | %18.95- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MOGGOMOGGO | $0.006602 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Syntor AITOR | $0.0003008 | -- | %9.68- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() bulBUL | $0.{7}3304 | -- | %7.57- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Perry The BNBPERRY | $0.{10}3230 | %1.99+ | %5.36- | $0 | $0.69 | 0.00 | |||
| $0.{4}1644 | -- | %3.44- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PinkPINK | $0.{4}7236 | -- | %17.19- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Andy (Base)ANDY | $0.001216 | %11.30+ | %18.94- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BRANDYBRANDY | $0.{5}5467 | -- | %5.80- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RibbitRIBBIT | $0.{9}4984 | %0.77+ | %10.02- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() coolcatCOOL | $0.{4}2180 | %1.59+ | %8.71- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FART COINFRTC | $0.{6}1485 | %0.03+ | %0.46- | $0 | $13,568.04 | 0.00 | |||
![]() MCP AIMCP | $0.{13}7730 | %0.00+ | %9.22- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PUG AIPUGAI | $0.{10}5344 | %0.05+ | %1.52- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JEFFJEFF | $0.002251 | -- | %12.77- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cloak NetworkCLOAK | $0.001009 | %4.38+ | %4.79- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Grok CatGROKCAT | $0.{5}1679 | -- | %0.79- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CAT INUCAT | $0.{13}5840 | %0.84- | %7.32- | $0 | $22.17 | 0.00 | |||
![]() gibGIB | $0.{4}6679 | %1.61- | %26.38- | $0 | $128,170.52 | 0.00 | |||
![]() KAKAKAKA | $0.{4}4847 | %62.49+ | %42.73+ | $0 | $41,321.9 | 0.00 | |||
![]() FourCoinFOUR | $0.{5}1541 | %4.51- | %0.95- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2076 | %0.02- | %7.37- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Beercoin 2BEER2 | $0.{6}1908 | %4.32+ | %6.99- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PonchoPONCHO | $0.01732 | %1.31- | %11.29- | $0 | $296.3 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin 2.0BTC2 | $0.001482 | %1.63- | %28.60- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() All Street BetsBETS | $0.{4}1190 | %0.85- | %0.04- | $0 | $60,793.09 | 0.00 | |||
![]() Bonk of AmericaBONKFA | $0.{4}1775 | %4.93- | %11.14- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Coding DinoDINO | $0.0008033 | %0.02+ | %9.41- | $0 | $1.36M | 0.00 | |||
![]() KawsKAWS | $0.{5}6984 | -- | %10.88- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}3758 | %0.41+ | %14.26- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BoshiBOSHI | $0.{4}2915 | %1.29+ | %5.15- | $0 | $0 | 0.00 |
























.png)






















