أفضل Memes عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Memes على 1949 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $38.18B ومتوسط تغيُّر في السعر +471632.10%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Beny Bad BoyBBB | $0.0003474 | %3.13+ | %0.38+ | $827,776.06 | $30,038.71 | 2.38B | |||
![]() Xavier: Renegade AngelXAVIER | $0.0008326 | %14.27- | %21.97- | $832,472.13 | $40,841.13 | 999.88M | |||
![]() MongCoin$MONG | $0.{8}1362 | %1.26- | %10.07- | $791,796.86 | $69,309.6 | 581.20T | تداول | ||
![]() OFFICIAL K-POPKPOP | $0.0001234 | %3.24- | %4.91- | $800,001.71 | $172,079.41 | 6.48B | |||
![]() ChihuahuaHUAHUA | $0.{5}8245 | %13.22+ | %10.43- | $771,295.4 | $7,816.14 | 93.55B | |||
![]() Rift AIRIFT | $0.002780 | %1.79- | %6.05- | $736,416.8 | $0 | 264.91M | |||
| $0.0007172 | %5.26- | %0.57+ | $706,152.25 | $3,540.79 | 984.63M | ||||
![]() Any InuAI | $0.{5}1698 | %0.52+ | %8.62- | $713,932.18 | $53,970.73 | 420.35B | |||
| $0.0007107 | %1.76- | %27.50- | $710,621.5 | $283,924.62 | 999.91M | ||||
| $0.0007865 | %0.09+ | %5.54- | $709,963.9 | $330,202.7 | 902.71M | ||||
![]() BillyBILLY | $0.0007504 | %15.48+ | %10.36- | $702,492.95 | $456,766.21 | 936.14M | تداول | ||
![]() PhiltokenPHIL | $0.0006950 | %0.05+ | %7.15- | $695,040.22 | $398,176.94 | 1000.00M | |||
| $0.0006789 | %1.37- | %2.22- | $678,948.15 | $243,181.91 | 1000.00M | ||||
![]() BIGBIG | $0.0006851 | %5.53- | %4.08- | $685,066.05 | $53,863.58 | 1000.00M | |||
![]() GhibliCZGhibli | $0.0007868 | %6.62- | %0.24+ | $677,805.24 | $25,710.51 | 861.45M | |||
![]() BNBXBTBNBXBT | $0.0006835 | %5.26- | %0.83- | $683,468.91 | $95,415.59 | 1000.00M | |||
![]() BubbBUBB | $0.0006485 | %9.45- | %12.36- | $648,469.66 | $91,187.12 | 1000.00M | تداول | ||
![]() CHADETTECHADETTE | $0.0006746 | %0.08+ | %4.15- | $652,477.55 | $642 | 967.15M | |||
![]() BEFEBEFE | $0.{5}7046 | %0.20- | %3.50- | $656,666.17 | $97,223.12 | 93.20B | |||
![]() TRI SIGMATRISIG | $0.0006160 | %1.94- | %10.23- | $615,920.07 | $76,439.55 | 999.95M | |||
![]() MILLIMILLI | $0.{5}2375 | %2.91- | %28.71- | $624,556.43 | $79,276.16 | 263.00B | |||
![]() MAXMAX | $0.0006309 | %2.60- | %4.02- | $630,775.94 | $203,449.14 | 999.84M | |||
![]() aixCB by VirtualsAIXCB | $0.0005977 | %10.76- | %17.11- | $593,824.96 | $16,639.66 | 993.51M | |||
![]() nomnomNOMNOM | $0.0006315 | %1.35+ | %11.10- | $610,824.51 | $106,903.63 | 967.21M | |||
| $0.{5}7555 | %5.81- | %23.97- | $600,056.17 | $148,036.96 | 79.42B | ||||
![]() BrainletBRAINLET | $0.0006662 | %8.82- | %3.63+ | $634,848.09 | $18,279.55 | 952.91M | |||
![]() moonpigMOONPIG | $0.0006059 | %5.51- | %12.38- | $605,836.91 | $1.01M | 999.93M | |||
![]() Didi Bam BamDDBAM | $0.02813 | %2.95- | %0.41- | $590,780.09 | $27,128.42 | 21.00M | |||
![]() TrogTROG | $0.{5}1410 | %0.37- | %12.98- | $593,046.4 | $0 | 420.69B | |||
![]() Memes AIMemesAI | $0.0006000 | %2.26- | %3.46+ | $599,936.24 | $129,018.23 | 999.97M | |||
![]() Marie RoseMARIE | $0.001474 | %19.66- | %18.53- | $620,301.61 | $15,518.83 | 420.69M | |||
![]() Baby Grok (babygrok.ai)BABYGROK | $0.{8}2530 | %4.19- | %12.24- | $609,020.35 | $27,554.5 | 240.70T | |||
![]() Gui InuGUI | $0.{5}1026 | %1.63+ | %22.23- | $570,615.8 | $179,477.92 | 555.89B | تداول | ||
| $0.0005772 | %2.19- | %5.44+ | $571,383.9 | $8,098.2 | 989.98M | ||||
![]() Pussy FinancialPUSSY | $0.{5}3435 | %4.61- | %11.94- | $565,933.88 | $0 | 164.76B | |||
![]() BullDogitoBDOGITO | $0.001766 | %2.79- | %6.70- | $561,238.86 | $0 | 317.72M | |||
| $0.0005281 | %8.69- | %12.56- | $526,248.53 | $0 | 996.58M | ||||
![]() KimboKIMBO | $0.{5}7425 | %6.88- | %23.24- | $515,468.41 | $58,052.84 | 69.42B | |||
![]() Baby BNBBABYBNB | $0.0009373 | %4.15- | %8.57- | $520,047.49 | $160,155.84 | 554.84M | |||
![]() LandWolf (SOL)WOLF | $0.{4}5198 | %0.02- | %0.03- | $519,761.34 | $0 | 10.00B | تداول | ||
| $0.0002706 | %2.32+ | %4.62- | $509,396.25 | $0 | 1.88B | ||||
![]() CrashCRASH | $0.0005025 | %7.31- | %4.96- | $491,605.06 | $1,138.63 | 978.24M | |||
![]() SelfieDogCoinSELFIE | $0.0005020 | %2.33+ | %10.79- | $493,825.83 | $16,162.01 | 983.72M | |||
![]() SafeMoon InuSMI | $0.{6}4886 | -- | %13.48- | $488,634.44 | $0 | 1000.00B | |||
![]() PINOPINO | $0.0004911 | %1.16- | %17.38- | $486,037.68 | $1,274.9 | 989.76M | |||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0007739 | %1.70+ | %0.98+ | $369,259.48 | $333,499.56 | 477.15M | |||
![]() Degen Spartan AIDEGENAI | $0.0004737 | %6.40- | %25.78- | $473,659.94 | $341,208.74 | 999.95M |














































