أفضل Smart Contracts عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Smart Contracts على 149 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $544.69B ومتوسط تغيُّر في السعر -1.46%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DevveDEVVE | $0.4097 | %1.40+ | %0.61+ | $39.51M | $332,582.43 | 96.44M | تداول | ||
![]() NYMNYM | $0.04510 | %0.90- | %5.00- | $37.04M | $2.03M | 821.25M | تداول | ||
![]() CartesiCTSI | $0.03961 | %1.73- | %18.52- | $35.16M | $6.16M | 887.56M | تداول | ||
![]() CalderaERA | $0.2488 | %3.29+ | %4.37- | $36.95M | $90.01M | 148.50M | تداول | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.04212 | %2.83- | %14.76- | $36.49M | $9.47M | 866.24M | تداول | ||
![]() DuskDUSK | $0.07163 | %21.01+ | %11.92+ | $34.88M | $47.06M | 487.00M | تداول | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.001897 | %9.58- | %17.35+ | $38.10M | $4.37M | 20.08B | |||
![]() AergoAERGO | $0.06865 | %2.10- | %4.78- | $33.64M | $12.23M | 490.00M | تداول | ||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.1125 | %3.13- | %3.92- | $33.00M | $2.00M | 293.33M | |||
![]() MoonriverMOVR | $3.19 | %2.72- | %14.87- | $32.95M | $4.09M | 10.32M | تداول | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.02945 | %6.61- | %19.36- | $30.24M | $4.92M | 1.03B | تداول | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.06618 | %7.58- | %5.00- | $27.96M | $17.89M | 422.55M | تداول | ||
![]() VelvetVELVET | $0.1883 | %0.23- | %3.53- | $23.40M | $5.90M | 124.29M | تداول | ||
![]() SMARTSMART | $0.003361 | %2.42- | %0.57- | $22.58M | $525,669.53 | 6.72B | |||
![]() NeutronNTRN | $0.03664 | %1.08+ | %15.43- | $22.76M | $803,579.66 | 621.06M | |||
![]() PolySwarmNCT | $0.01146 | %0.61- | %20.66- | $21.60M | $179,732.68 | 1.89B | |||
![]() InitiaINIT | $0.1223 | %0.69+ | %7.80- | $21.33M | $23.74M | 174.38M | تداول | ||
![]() LUKSOLYX | $0.7343 | %0.01- | %6.48+ | $22.42M | $1.08M | 30.54M | تداول | ||
![]() THENATHE | $0.1653 | %3.63+ | %14.12- | $19.58M | $9.97M | 118.46M | تداول | ||
![]() TelosTLOS | $0.03002 | %3.96- | %13.37- | $13.38M | $1.92M | 445.79M | تداول | ||
![]() AlephiumALPH | $0.1118 | %3.19- | %14.76- | $13.68M | $232,345.74 | 122.32M | تداول | ||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.005249 | %5.43- | %0.11- | $13.72M | $2.59M | 2.61B | تداول | ||
![]() HathorHTR | $0.02438 | %14.83- | %4.09- | $12.19M | $672,534.61 | 500.12M | |||
![]() NibiruNIBI | $0.01354 | %3.93+ | %7.66+ | $11.46M | $403,671.74 | 846.48M | |||
![]() xMoneyUTK | $0.01517 | %2.66- | %15.89- | $10.68M | $2.83M | 704.11M | |||
| $0.01383 | %5.47- | %24.36- | $10.68M | $290,856.68 | 772.29M | ||||
![]() NEMXEM | $0.001090 | %2.15- | %15.65- | $9.81M | $1.54M | 9.00B | تداول | ||
| $0.004265 | %9.13- | %30.03- | $8.18M | $8.97M | 1.92B | تداول | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.01742 | %6.85- | %15.08- | $8.07M | $566,245.19 | 463.06M | تداول | ||
![]() DeroDERO | $0.5539 | %1.69- | %19.04- | $7.93M | $23,140.44 | 14.31M | |||
![]() CortexCTXC | $0.02676 | %5.71- | %21.84- | $6.26M | $2.82M | 234.01M | |||
![]() KadenaKDA | $0.01687 | %39.24- | %2.27+ | $5.66M | $1.59M | 335.29M | تداول | ||
![]() CoinwebCWEB | $0.002352 | %1.06- | %4.29- | $5.67M | $71,565.59 | 2.41B | |||
| $0.{4}6746 | %3.00- | %8.29- | $5.74M | $286,263.63 | 85.11B | ||||
![]() Hacken TokenHAI | $0.006573 | %1.32- | %9.57- | $5.48M | $203,353.02 | 833.33M | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.005630 | %3.17- | %21.81- | $5.63M | $2.43M | 1.00B | |||
![]() XELISXEL | $1.03 | %1.71+ | %23.73- | $4.26M | $45,200.12 | 4.12M | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0008710 | %1.16+ | %0.33- | $4.16M | $8,694.49 | 4.78B | تداول | ||
![]() NexaNEXA | $0.{6}7061 | %0.82- | %4.95- | $4.14M | $61,556.16 | 5.86T | تداول | ||
![]() VestChainVEST | $0.0009827 | -- | -- | $3.88M | $0 | 3.95B | |||
| $0.0002058 | %5.09+ | %14.33+ | $3.77M | $119,891.44 | 18.30B | ||||
![]() PAWPAW | $0.{8}4136 | %0.08- | %6.82- | $3.92M | $83,467.71 | 947.96T | تداول | ||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.01335 | %16.19+ | %13.59+ | $3.56M | $603,697.16 | 266.78M | تداول | ||
![]() AirSwapAST | $0.01892 | %2.71- | %13.32- | $3.30M | $22,785.35 | 174.48M | |||
![]() RadiantRXD | $0.0001605 | %3.26- | %6.68- | $2.27M | $112,555.08 | 14.15B | |||
![]() KinKIN | $0.{6}8159 | %0.34- | %15.55- | $2.25M | $60,708.23 | 2.76T | تداول | ||
![]() SerumSRM | $0.008284 | %9.66- | %3.89- | $2.18M | $82,384.96 | 263.24M | تداول | ||
![]() ÆternityAE | $0.005071 | %4.27- | %0.71- | $1.95M | $11,254.5 | 385.11M | |||
![]() CrypteriumCRPT | $0.02058 | -- | %0.29+ | $1.95M | $0 | 94.66M | |||
![]() VexaniumVEX | $0.002448 | %0.19- | %0.30- | $1.80M | $0 | 733.64M |

















































