أفضل Yield Farming عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Yield Farming على 113 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $25.92B ومتوسط تغيُّر في السعر -1.46%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $2,754.9 | %0.13- | %13.11- | $8.12B | $263,255.58 | 2.95M | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9995 | %0.05+ | %0.00+ | $6.17B | $47.49M | 6.18B | |||
![]() UniswapUNI | $6.49 | %2.13- | %12.10- | $4.09B | $590.79M | 630.33M | تداول | ||
![]() AaveAAVE | $159.07 | %3.04- | %11.40- | $2.43B | $423.22M | 15.27M | تداول | ||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9994 | %0.04+ | %0.00+ | $2.33B | $32.49M | 2.34B | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.08 | %5.29- | %14.02- | $702.42M | $145.22M | 338.22M | تداول | ||
| $0.3803 | %7.71- | %14.63- | $538.27M | $189.96M | 1.42B | تداول | |||
| $0.9944 | %0.23+ | %0.08+ | $284.66M | $1.25M | 286.25M | ||||
![]() CompoundCOMP | $28.94 | %2.72- | %12.30- | $279.04M | $26.28M | 9.64M | تداول | ||
![]() SynthetixSNX | $0.5668 | %11.68- | %22.36- | $194.69M | $38.60M | 343.47M | تداول | ||
| $4,029.45 | %3.51- | %13.41- | $136.95M | $18.17M | 33986.40 | تداول | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.4084 | %7.44- | %13.14- | $117.15M | $38.54M | 286.83M | تداول | ||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.01 | -- | %0.01- | $80.44M | $0 | 79.58M | |||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $1.43 | %0.81+ | %24.03- | $77.64M | $254,130.48 | 54.41M | |||
![]() RiverRIVER | $3.38 | %2.99- | %27.39- | $66.33M | $11.38M | 19.60M | تداول | ||
![]() SparkSPK | $0.02893 | %2.38- | %16.36- | $57.56M | $47.00M | 1.99B | تداول | ||
![]() WOOWOO | $0.02548 | %5.20- | %16.59- | $48.54M | $7.74M | 1.91B | تداول | ||
![]() BalancerBAL | $0.6574 | %19.14- | %11.58- | $44.72M | $3.98M | 68.02M | تداول | ||
![]() IQIQ | $0.001779 | %4.13- | %13.21- | $42.35M | $3.22M | 23.80B | تداول | ||
| $0.4182 | %1.28- | %4.22- | $36.76M | $34.29M | 87.92M | تداول | |||
![]() JOEJOE | $0.07311 | %7.29- | %14.79- | $29.17M | $3.90M | 398.98M | تداول | ||
![]() STBLSTBL | $0.06071 | %12.74- | %26.07- | $30.36M | $14.41M | 500.00M | |||
![]() AlchemixALCX | $10.13 | %5.17+ | %12.40- | $25.41M | $24.90M | 2.51M | تداول | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.04093 | %13.10- | %25.22- | $21.56M | $13.17M | 526.80M | تداول | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.03557 | %6.52- | %13.42- | $17.80M | $7.39M | 500.32M | تداول | ||
![]() THENATHE | $0.1431 | %2.68- | %8.45- | $16.99M | $9.23M | 118.73M | تداول | ||
![]() TrueFiTRU | $0.01234 | %8.71- | %18.93- | $16.41M | $8.95M | 1.33B | تداول | ||
![]() MinswapMIN | $0.008566 | %6.86- | %25.20- | $15.06M | $82,770.54 | 1.76B | |||
| $163.86 | %3.83- | %2.44- | $14.98M | $12,097.6 | 91423.49 | ||||
![]() Harvest FinanceFARM | $19.8 | %3.20- | %8.92- | $13.31M | $1.59M | 672183.44 | |||
![]() Badger DAOBADGER | $0.5548 | %2.17- | %13.79- | $11.14M | $4.92M | 20.09M | تداول | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $14.35 | %4.13- | %13.34- | $10.23M | $25,517.71 | 713047.40 | |||
![]() BeefyBIFI | $113.92 | %3.52- | %9.29- | $9.11M | $346,646.92 | 80000.00 | |||
![]() TranchessCHESS | $0.03995 | %1.35- | %0.02- | $8.22M | $3.28M | 205.78M | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() StellaALPHA | $0.007010 | %4.61- | %18.12- | $6.65M | $620,934.26 | 948.00M | تداول | ||
![]() NashNEX | $0.1736 | %7.25+ | %12.11- | $7.74M | $0 | 44.57M | |||
![]() Mayflower AIMAY | $0.01775 | %2.95- | %17.56- | $5.74M | $7.59M | 323.53M | تداول | ||
![]() UNCX NetworkUNCX | $105.77 | %3.12- | %8.44- | $4.93M | $8,994.43 | 46627.70 | |||
![]() FlamingoFLM | $0.007710 | %27.50- | %48.50- | $4.35M | $4.45M | 564.11M | تداول | ||
![]() BifrostBNC | $0.08654 | %5.77+ | %2.11- | $3.90M | $946,394.32 | 45.11M | |||
![]() TarotTAROT | $0.05405 | %5.04- | %14.86- | $3.66M | $106,930.82 | 67.70M | |||
![]() BiswapBSW | $0.003634 | %2.76- | %17.99- | $2.48M | $6.82M | 682.51M | تداول | ||
![]() Step AppFITFI | $0.0005366 | %9.24- | %18.15- | $2.28M | $4.72M | 4.25B | تداول | ||
![]() DFI.MoneyYFII | $60.15 | %3.49- | %6.92- | $2.32M | $139,888.32 | 38596.00 | تداول | ||
![]() HODLHODL | $0.0002103 | %14.17- | %19.08- | $1.88M | $77,672.12 | 8.95B | تداول | ||
| $0.01132 | %9.20- | %13.15- | $1.76M | $198,572.15 | 155.50M | ||||
![]() VesperVSP | $0.1849 | %8.11- | %15.20- | $1.74M | $2,468.11 | 9.42M | |||
![]() ICHIICHI | $0.1876 | %2.66- | %13.29- | $1.76M | $3.89 | 9.38M |































![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)
















