BNB Chain-Ökosystem Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
BNB Chain-Ökosystem umfasst 2584 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $200.87B und einer durchschnittlichen Kursänderung von +4.05%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
BNB Chain ist eine Blockchain-Plattform, die ähnlich wie Ethereum in der Lage ist, Smart Contracts und dezentralisierte Anwendungen zu hosten. Sie wurde im September 2020 von Binance als Binance Smart Chain eingeführt und später im Februar 2022 in BNB Chain umbenannt. BNB Chain verwendet das Proof-of-Staked-Authority-Modell, das niedrige Transaktionsgebühren und einen höheren Durchsatz ermöglicht hat. Im Vergleich zu Ethereum, das in der Regel Hunderte von Dollar für ein paar Transaktionen verlangt, kosten diese bei BNB nur einige wenige Dollar. BNB unterstützt das BEP-20-Token-Format, das im Wesentlichen dem Format von ERC-20, aber auf einer anderen Chain, entspricht, und die Transaktionsgebühren werden in BNB, dem nativem Börsen-Token von Binance, bezahlt.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DEWDEW | $0.0004566 | -1.30% | -27.68% | $0 | $208,156.54 | 0.00 | |||
![]() BurnsdefiBURNS | $0.0001780 | -9.00% | -23.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ProspectivePROS | $0.03125 | -5.89% | -5.44% | $0 | $33,695.18 | 0.00 | |||
![]() SUPESUPE | $0.001770 | -25.39% | -7.42% | $0 | $35,089.73 | 0.00 | |||
![]() CRAZY LIONLION | $0.{12}1138 | -5.90% | -3.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SantacoinSANTA | $0.0001736 | -5.98% | +1.69% | $0 | $10,157.18 | 0.00 | |||
![]() BABYLONGBABYLONG | $0.{7}9639 | -3.39% | -5.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TangYuanTANGYUAN | $0.{10}2606 | -7.89% | -23.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CoinWindCOW | $0.002624 | -0.06% | -0.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPER DRAGONDRAGON | $0.{13}2960 | +1.28% | -2.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LynkCoDAOLNK | $0.04205 | +0.58% | +0.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitMinerXBMX | $0.001164 | -2.21% | -9.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLACK DRAGONDRAGON | $0.{13}3840 | +1.25% | -2.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() cyberdogeCDOGE | $0.{6}9377 | -- | -0.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WHITE DRAGONDRAGON | $0.{13}4720 | -0.46% | -1.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 財務自由財務自由 | $0.0002415 | -9.69% | -6.27% | $0 | $134,423.32 | 0.00 | |||
![]() GigaChadGPTGIGA | $0.0006463 | -9.03% | -12.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BALI TOKENBLI | $0.{10}8702 | -1.99% | -15.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1962 | -11.13% | -35.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Baby BitcoinBABYBTC | $0.{4}1597 | +0.89% | -5.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PlanetAQUA | $1.34 | -9.86% | -9.39% | $0 | $4.77 | 0.00 | |||
![]() King CatKINGCAT | $0.{13}6550 | -2.91% | -6.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPER DOGEDOGE | $0.001942 | +1.48% | -2.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPER CATCAT | $0.{13}6630 | -5.16% | -8.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RatscoinRATS | $0.{7}1365 | -- | -0.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NanoMeter BitcoinNMBTC | $0.{7}2984 | -2.07% | -2.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Yellow BNBYBNB | $0.{4}8798 | +2.84% | -1.63% | $0 | $1,293.8 | 0.00 | |||
![]() USD marsUSDm | $0.9913 | -1.41% | -0.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby TrollBABYTROLL | $0.{13}2790 | -2.81% | -11.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Light Speed Cat V2LSCAT | $0.0002841 | -1.59% | +10.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003610 | -3.99% | -6.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Octavia AIVIA | $0.01130 | -9.05% | +11.81% | $0 | $116,316.13 | 0.00 | Traden | ||
| $0.0002189 | -6.31% | -4.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TENTENFI | $0.0006303 | -3.94% | -6.71% | $0 | $427.65 | 0.00 | |||
![]() BNB SNAKEBNBSNAKE | $0.{13}7930 | -7.61% | -7.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TIWICATTWC | $0.{9}5336 | -1.74% | -5.41% | $0 | $2,183.6 | 0.00 | |||
![]() FxBoxFXB | $0.{7}3862 | -6.65% | -8.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cherry NetworkCHER | $0.0003909 | +4.58% | +13.46% | $0 | $8,587.56 | 0.00 | |||
![]() BNB VEGETABNBVEGETA | $0.{13}2870 | -0.96% | -4.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01311 | -7.52% | -20.84% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Caspur ZoomiesCASPUR | $0.{5}9846 | -3.34% | -21.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GOLD BNBGBNB | $0.{13}1650 | -1.30% | -78.71% | $0 | $2,032.65 | 0.00 |









































