BNB Chain-Ökosystem Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
BNB Chain-Ökosystem umfasst 2777 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $199.11B und einer durchschnittlichen Kursänderung von +1.80%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
BNB Chain ist eine Blockchain-Plattform, die ähnlich wie Ethereum in der Lage ist, Smart Contracts und dezentralisierte Anwendungen zu hosten. Sie wurde im September 2020 von Binance als Binance Smart Chain eingeführt und später im Februar 2022 in BNB Chain umbenannt. BNB Chain verwendet das Proof-of-Staked-Authority-Modell, das niedrige Transaktionsgebühren und einen höheren Durchsatz ermöglicht hat. Im Vergleich zu Ethereum, das in der Regel Hunderte von Dollar für ein paar Transaktionen verlangt, kosten diese bei BNB nur einige wenige Dollar. BNB unterstützt das BEP-20-Token-Format, das im Wesentlichen dem Format von ERC-20, aber auf einer anderen Chain, entspricht, und die Transaktionsgebühren werden in BNB, dem nativem Börsen-Token von Binance, bezahlt.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Musk MetaverseMETAMUSK | $0.{9}3112 | -- | +0.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Domi OnlineDOMI | $0.002041 | +0.09% | -12.79% | $0 | $11,561.4 | 0.00 | |||
![]() SSTZSSTZ | $0.{4}9606 | -2.14% | -5.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.002745 | -3.46% | -8.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WX TokenWX | $0.005110 | -5.03% | -3.31% | $0 | $51.04 | 0.00 | |||
![]() SpongeSPONGE | $0.{14}5400 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BABY LABUBUBABYLABUBU | $0.{13}1730 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BinanciensBINANCIENS | $0.{4}2783 | -2.02% | -6.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FILIPCOINFCP | $0.{4}9875 | -5.39% | -6.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OMNIA ProtocolOMNIA | $0.003376 | -0.87% | -13.09% | $0 | $10,554.05 | 0.00 | Traden | ||
![]() EAGLE INUEAGLE | $0.{13}4060 | +0.73% | -2.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}5691 | -0.61% | -1.80% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Tonken 314 DAO314DAO | $30.66 | +0.81% | -3.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001299 | -40.93% | -32.00% | $0 | $147.13 | 0.00 | ||||
![]() KnightSwapKNIGHT | $0.0003968 | -3.51% | -4.84% | $0 | $1,701.01 | 0.00 | |||
![]() AMERICAN EAGLEEAGLE | $0.{13}3850 | +1.43% | -0.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BedrockROCK | $0.0002650 | -3.53% | -4.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Axl InuAXL | $0.{7}6642 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UAHgUAHG | $0.02330 | -1.35% | +0.84% | $0 | $64,944.21 | 0.00 | |||
| $0.002126 | -1.67% | +11.67% | $0 | $9,339.28 | 0.00 | ||||
![]() Bomb MoneyBOMB | $0.002254 | -4.80% | -16.81% | $0 | $0.35 | 0.00 | |||
![]() LocaGoLCG | $0.{4}9993 | -15.97% | -28.97% | $0 | $49 | 0.00 | |||
![]() CryptoCart V2CCV2 | $0.6825 | -10.22% | -9.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AMERICAN CATCAT | $0.{13}3520 | +2.23% | -7.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetakingsMTK | $0.{4}1636 | -4.08% | -20.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}3565 | -3.62% | -4.63% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.6218 | +1.48% | +14.47% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Robotic DogeDOGER | $0.{6}1211 | -10.39% | -28.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZUSHIZUSHI | $0.{4}3083 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bomb MoneyBSHARE | $0.07719 | -13.51% | -15.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PrivateAIPGPT | $0.002376 | -19.68% | +11.88% | $0 | $7,004.59 | 0.00 | |||
![]() 99StarzSTZ | $0.009822 | +1.42% | +7.28% | $0 | $10,749.31 | 0.00 | |||
![]() CHAD CATCHADCAT | $0.{4}3743 | -- | -5.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1969 | -2.58% | -6.94% | $0 | $9,150.78 | 0.00 | ||||
![]() Revenue CoinRVC | $0.0004065 | -1.12% | +0.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SWAP315S315 | $0.01261 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BRCStarterBRCST | $0.005749 | -2.04% | -2.95% | $0 | $9,256.59 | 0.00 | |||
![]() Crypto Fight ClubFIGHT | $0.0001298 | -0.02% | -0.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Venus FilecoinvFIL | $0.03701 | -3.85% | -14.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AdadaoADAO | $0.0006647 | -3.46% | -4.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PhecdaPCD | $0.001212 | -22.40% | -24.41% | $0 | $1,612.82 | 0.00 | |||
![]() PEPETRUMP | $0.{5}1980 | +421.36% | +393.36% | $0 | $297,999.55 | 0.00 | |||
![]() PeiPei (BSC)PEIPEI | $0.{10}7868 | -- | -12.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChumbiCHMB | $0.{5}3609 | -6.71% | -11.51% | $0 | $18,493.06 | 0.00 | |||
![]() LoveBitLB | $0.{6}4146 | -0.92% | +1.20% | $0 | $3.04 | 0.00 | |||
![]() PredictcoinPRED | $0.01788 | -0.70% | -29.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ANDY (BSC)ANDY | $0.{6}8286 | -1.33% | -7.41% | $0 | $107.55 | 0.00 | |||
![]() MillionMM | $0.9980 | -0.46% | +0.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}9391 | -6.30% | -4.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Euro 20ETT | $0.03292 | +7.57% | -16.57% | $0 | $0 | 0.00 |



![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)






































.png)



.png)


