Distributed Computing Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Distributed Computing umfasst 111 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $11.05B und einer durchschnittlichen Kursänderung von -1.21%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DimitraDMTR | $0.01869 | +12.28% | +0.39% | $9.09M | $390,019.03 | 486.50M | Traden | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.01764 | -0.10% | -10.99% | $8.17M | $1.01M | 463.06M | Traden | ||
![]() DIMODIMO | $0.02175 | +7.87% | -5.26% | $8.95M | $257,404.65 | 411.64M | Traden | ||
![]() StreamrDATA | $0.006823 | -0.04% | -8.73% | $8.23M | $1.48M | 1.21B | |||
![]() GamerCoinGHX | $0.01329 | -3.18% | -23.07% | $8.64M | $327,473.82 | 649.97M | Traden | ||
![]() Helium IOTIOT | $0.0003194 | -3.20% | -12.38% | $6.47M | $1,906.08 | 20.25B | |||
![]() Node AIGPU | $0.06233 | +3.78% | -27.05% | $6.11M | $98,831.4 | 98.07M | |||
![]() SentinelP2P | $0.0001559 | -8.30% | -29.71% | $5.04M | $54,347.31 | 32.34B | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0006132 | -0.34% | +0.67% | $4.26M | $79,935.76 | 6.94B | Traden | ||
![]() Sogni AISOGNI | $0.003466 | -0.37% | -14.67% | $4.20M | $365,787.57 | 1.21B | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.006756 | -4.81% | -12.80% | $4.08M | $747,437.82 | 603.78M | |||
![]() DynexDNX | $0.03545 | +3.67% | +5.42% | $3.74M | $152,109.02 | 105.49M | |||
![]() Atlas NaviNAVI | $0.02350 | -2.56% | -9.59% | $3.80M | $246,143.84 | 161.71M | |||
![]() MysteriumMYST | $0.1765 | -0.11% | -6.60% | $3.54M | $154,575.97 | 20.03M | |||
![]() OVROVR | $0.06470 | -4.87% | -17.01% | $3.30M | $289,054.91 | 50.99M | Traden | ||
![]() StratosSTOS | $0.07604 | -0.57% | -7.45% | $2.95M | $155,174.08 | 38.80M | |||
![]() LinqAILNQ | $0.008619 | +0.98% | -23.84% | $2.50M | $332,116.88 | 290.30M | Traden | ||
![]() HandshakeHNS | $0.002866 | -1.31% | -9.72% | $1.94M | $6,876.05 | 677.73M | |||
![]() OpenGPUOGPU | $0.09797 | -4.85% | -31.63% | $1.92M | $231,654.26 | 19.64M | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01297 | +6.19% | -12.19% | $1.61M | $125,765.25 | 124.13M | |||
![]() GAIMINGMRX | $0.{4}3209 | -1.92% | -21.01% | $1.52M | $32,279.87 | 47.35B | |||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.003459 | +3.90% | -14.42% | $1.44M | $571,206.61 | 416.65M | |||
![]() RCADERCADE | $0.0001922 | -2.72% | -6.60% | $1.60M | $1.40M | 8.30B | |||
![]() ScPrimeSCP | $0.02013 | +0.04% | -25.68% | $968,139.2 | $1,936.19 | 48.10M | |||
![]() NodleNODL | $0.0001606 | +5.64% | -4.95% | $930,138.43 | $36,172.8 | 5.79B | |||
| $0.0001707 | -17.59% | -43.35% | $926,496.77 | $43,463.61 | 5.43B | ||||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.01881 | -9.82% | -20.93% | $940,345.83 | $221,106.11 | 50.00M | |||
![]() SallarALL | $0.0003289 | +0.06% | -35.30% | $591,986.11 | $6,657.62 | 1.80B | |||
| $0.05462 | -3.54% | -10.22% | $772,224.68 | $65,753.28 | 14.14M | ||||
| $0.0002003 | +0.12% | -16.98% | $648,266.36 | $59,342.57 | 3.24B | ||||
| $0.0006882 | +3.68% | -6.81% | $605,638.82 | $262,777.84 | 880.00M | ||||
![]() BeproBEPRO | $0.{4}5775 | -10.00% | -31.16% | $577,522.3 | $80,468.57 | 10.00B | |||
![]() WiFi MapWIFI | $0.0008527 | -13.83% | -66.10% | $591,661.56 | $13,885.92 | 693.87M | |||
![]() ShieldeumSDM | $0.001242 | -0.05% | -0.38% | $376,499.59 | $637,465.62 | 303.12M | |||
![]() BwareINFRA | $0.07892 | -0.61% | -1.19% | $326,004.98 | $8,729.38 | 4.13M | Traden | ||
![]() ColdstackCLS | $0.01283 | -0.22% | -2.70% | $301,698.72 | $18,675.9 | 23.51M | |||
![]() BLOCX.BLOCX | $0.002631 | -4.07% | -23.49% | $263,403.83 | $55,863.01 | 100.11M | |||
| $0.001355 | +3.90% | -13.14% | $277,121.17 | $9,506.67 | 204.49M | ||||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{6}7733 | -8.24% | -31.59% | $121,556.56 | $657,649.48 | 157.20B | Traden | ||
| $0.001125 | +3.04% | -8.51% | $110,247.35 | $0 | 98.01M | ||||
![]() MXCMXC | $0.{4}3800 | -16.44% | -60.99% | $117,261.94 | $624,691.38 | 3.09B | Traden | ||
![]() InternxtINXT | $0.06189 | -- | -- | $69,270.55 | $0 | 1.12M | |||
| $0.{4}6251 | -- | -- | $40,629.72 | $0 | 650.00M | ||||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{4}4891 | +9.97% | -0.46% | $34,717.85 | $75.69 | 709.90M | |||
![]() FunctionlandFULA | $0.003496 | -5.33% | -26.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.2376 | -2.21% | -13.10% | $0 | $215,780.42 | 0.00 | Traden | ||
![]() krest NetworkKREST | $0.004326 | +0.67% | -10.78% | $0 | $101,577.92 | 0.00 | |||
![]() ZusZCN | $0.004649 | -11.94% | -19.19% | $0 | $474.76 | 0.00 | |||
![]() Sirius ChainXPX | $0.0004192 | -7.79% | -22.19% | $0 | $0 | 0.00 |
















































