Ethereum-Ökosystem Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Ethereum-Ökosystem umfasst 2885 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $599.49B und einer durchschnittlichen Kursänderung von +1.46%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
Das Ethereum-Ökosystem ist eine dezentrale Plattform, die es Entwicklern ermöglicht, intelligente Verträge und dezentrale Anwendungen (DApps) zu erstellen und einzusetzen. Ethereum wurde 2015 von Vitalik Buterin und seinem Team ins Leben gerufen und soll im Vergleich zu anderen Kryptowährungen vielseitigere und umfassendere Anwendungsmöglichkeiten bieten. Es arbeitet auf der Grundlage seiner eigenen Kryptowährung Ether (ETH), die die Ausführung dieser intelligenten Verträge ermöglicht. Das Ethereum-Ökosystem umfasst verschiedene Projekte: dezentrale Finanzen (DeFi), nicht fungible Token (NFTs) und dezentrale autonome Organisationen (DAOs).
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MindMND | $0.003262 | -- | +1.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GIOVEGIOVE | $0.7604 | +0.11% | -0.36% | $0 | $48,545.75 | 0.00 | |||
![]() VMS ClassicVMC | $960 | +0.41% | +10.98% | $0 | $826,154.69 | 0.00 | |||
![]() WX TokenWX | $0.005448 | +0.74% | -8.53% | $0 | $47.48 | 0.00 | |||
![]() Fame AIFMC | $0.{4}2150 | -30.83% | -32.22% | $0 | $2.17 | 0.00 | |||
![]() NuklaiNAI | $0.0007071 | -7.18% | -3.79% | $0 | $37,349.93 | 0.00 | |||
![]() Steam22STM | $0.1002 | -1.90% | -15.07% | $0 | $315 | 0.00 | |||
![]() BlocksportBSPT | $0.{4}7186 | -0.68% | +10.58% | $0 | $141.38 | 0.00 | |||
![]() OBI Real EstateOBICOIN | $0.01276 | -6.20% | -6.87% | $0 | $141,923.24 | 0.00 | |||
![]() EmpowerMPWR | $0.{4}2139 | -0.90% | -49.18% | $0 | $2.43 | 0.00 | |||
![]() EtherFlokiEFLOKI | $0.{6}2713 | -22.32% | -20.45% | $0 | $56,075.31 | 0.00 | |||
![]() OMNIA ProtocolOMNIA | $0.005070 | +18.14% | +61.97% | $0 | $42,658.3 | 0.00 | Traden | ||
![]() AI PINAI | $0.001356 | +2524.55% | -14.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}6342 | -6.09% | -26.92% | $0 | $12,115.45 | 0.00 | ||||
| $0.{11}8896 | -0.00% | -9.72% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Axl InuAXL | $0.{7}6642 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bird DogBIRDDOG | $0.{5}1677 | -2.56% | -19.17% | $0 | $66,767.39 | 0.00 | |||
![]() TokabuTOKABU | $0.{13}3380 | +0.85% | -20.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Colle AICOLLE | $0.{4}3100 | +1.54% | -20.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bald EagleEAGLE | $0.{4}3970 | +2.68% | -34.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CryptoCart V2CCV2 | $0.8278 | -- | +6.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IoTAIIOTAI | $0.005632 | -5.73% | -26.85% | $0 | $6,127.63 | 0.00 | |||
| $0.02589 | -2.93% | -18.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OrdiswapORDS | $0.0004388 | +12.76% | +34.73% | $0 | $3,666.1 | 0.00 | Traden | ||
![]() BullRun MemeBRM | $0.{4}4997 | -- | +351.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BoxBetBXBT | $0.01439 | -0.61% | -12.94% | $0 | $31,067.38 | 0.00 | |||
| $0.0006915 | -5.65% | -6.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Nova AINOVA | $0.{4}4744 | +0.55% | +23.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Perro DineroJOTCHUA | $0.{4}8089 | -- | -1.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Yotsuba KoiwaiYOTSUBA | $0.0001722 | -24.95% | -8.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MEOWMEOW | $0.002583 | -5.57% | +8.26% | $0 | $2,726.72 | 0.00 | |||
![]() Baby EthereumBABYETH | $0.{4}7192 | +2.97% | -12.68% | $0 | $13,441.59 | 0.00 | |||
![]() FuroFURO | $0.{5}5078 | -1.85% | -14.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silo FinanceSILO | $0.01547 | -5.19% | -7.57% | $0 | $388,305.15 | 0.00 | |||
| $1.24 | -1.13% | -1.02% | $0 | $288.4 | 0.00 | ||||
![]() SchrodingerSGR | $0.2972 | -0.33% | -0.84% | $0 | $9,353.22 | 0.00 | |||
![]() ConanCONAN | $0.{6}1510 | -5.06% | -18.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MILEI TokenMILEI | $0.003316 | -13.50% | -33.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Retik FinanceRETIK | $0.0006002 | +2.13% | +97.42% | $0 | $21,663.96 | 0.00 | |||
![]() Matt Furie's Boys ClubBOYSCLUB | $0.001475 | -16.83% | -30.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Steamboat WillieMICKEY | $0.0001308 | -6.45% | -15.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpSecOPSEC | $0.001269 | +0.19% | -22.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002501 | -0.36% | -0.86% | $0 | $9,355.71 | 0.00 | ||||
![]() Dogecoin20DOGE20 | $0.{5}5415 | +3.31% | -9.35% | $0 | $642.3 | 0.00 | |||
![]() FreeRossDAOFREE | $0.{4}5383 | -4.60% | -40.98% | $0 | $17.06 | 0.00 | |||
![]() WinWIN | $0.0002041 | -6.79% | -29.13% | $0 | $2,245.72 | 0.00 | |||
| $0.{6}1601 | +2.91% | -6.50% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TitanXTITANX | $0.{6}1178 | +1.16% | +8.59% | $0 | $113,408.97 | 0.00 | |||
![]() Reform DAORFRM | $0.009871 | -2.73% | -4.22% | $0 | $50,077.38 | 0.00 | Traden | ||
![]() Nitro LeagueNITRO | $0.0001452 | -4.12% | -17.99% | $0 | $5,495 | 0.00 |













.png)



































