Launchpad Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Launchpad umfasst 82 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $1.44B und einer durchschnittlichen Kursänderung von +1.91%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
Ein Launchpad für Kryptowährungen kann mit einem Inkubator verglichen werden, der neue Blockchain-Projekte unterstützt und fördert. Diese Plattformen bieten Krypto-Projekten die Möglichkeit, sich eine Finanzierung zu sichern und gleichzeitig den Investoren in einem frühen Stadium Zugang zu ihren Token zu gewähren.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pump.funPUMP | $0.002658 | -1.69% | -25.28% | $940.94M | $167.29M | 354.00B | Traden | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.2010 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}6909 | +5.44% | -13.46% | $118.66M | $8.09M | 171740.62T | Traden | ||
![]() SignSIGN | $0.03842 | +3.89% | +4.08% | $51.86M | $17.37M | 1.35B | Traden | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.03890 | +2.22% | -10.41% | $33.70M | $12.05M | 866.31M | Traden | ||
![]() Solidus Ai TechAITECH | $0.01411 | +3.84% | -19.82% | $24.26M | $5.94M | 1.72B | Traden | ||
| $0.03144 | +0.35% | -34.55% | $21.38M | $0 | 680.00M | ||||
![]() MinswapMIN | $0.008983 | +3.88% | -20.58% | $15.79M | $68,906.83 | 1.76B | |||
| $0.{7}1153 | -11.13% | -33.27% | $11.53M | $4.99M | 1000.00T | ||||
![]() DAO MakerDAO | $0.06296 | +2.05% | -10.34% | $12.64M | $1.04M | 200.79M | Traden | ||
![]() PolkastarterPOLS | $0.1104 | +4.60% | -8.05% | $10.95M | $1.05M | 99.21M | |||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.09459 | +0.47% | -16.47% | $8.38M | $667,069.5 | 88.55M | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{6}1102 | -0.25% | -15.66% | $6.31M | $771,087.74 | 57.27T | |||
| $0.{4}6378 | +1.14% | -9.57% | $5.43M | $280,942.26 | 85.10B | ||||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.5168 | -2.94% | -13.65% | $5.66M | $750,615.37 | 10.95M | |||
![]() UNCX NetworkUNCX | $106.34 | +1.01% | -7.62% | $4.96M | $9,470.71 | 46627.70 | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.004894 | +7.77% | -14.64% | $4.89M | $2.30M | 1.00B | |||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.04516 | -4.52% | -30.33% | $4.68M | $5.11M | 103.57M | |||
![]() PAIDPAID | $0.007983 | -10.51% | -21.80% | $4.33M | $188,122.91 | 542.83M | |||
![]() TrustSwapSWAP | $0.04138 | +0.39% | -15.86% | $4.14M | $222,788.11 | 100.00M | |||
![]() KadenaKDA | $0.01112 | +13.12% | -62.94% | $3.73M | $118,313.06 | 335.29M | Traden | ||
![]() Step AppFITFI | $0.0005284 | -1.74% | -18.35% | $2.25M | $1.72M | 4.25B | Traden | ||
![]() DexCheck AIDCK | $0.002620 | -0.69% | -1.38% | $1.78M | $945,671.01 | 678.22M | Traden | ||
![]() GameZoneGZONE | $0.001662 | +1.08% | -15.96% | $1.40M | $10,026.63 | 840.12M | |||
![]() DecubateDCB | $0.003468 | -2.46% | -24.87% | $1.32M | $107,207.51 | 380.03M | Traden | ||
![]() DeFiDEFI | $0.0007510 | -5.06% | -3.77% | $1.31M | $368,775.1 | 1.75B | |||
![]() Poolz FinancePOOLX | $0.1930 | -1.71% | -5.25% | $1.01M | $62,593.99 | 5.23M | Traden | ||
![]() AIPADAIPAD | $0.004868 | +6.04% | -11.59% | $945,800.7 | $149,902.62 | 194.29M | |||
![]() RedactedRDAC | $0.002805 | +3.82% | -4.82% | $706,549.14 | $5.86M | 251.88M | Traden | ||
![]() BSCPADBSCPAD | $0.008922 | +1.43% | -13.31% | $706,686.55 | $10,032.14 | 79.21M | |||
![]() TorumXTM | $0.003125 | -0.94% | -15.04% | $606,587.47 | $114,092.19 | 194.10M | |||
![]() Magic SquareSQR | $0.001549 | -7.49% | -35.83% | $598,825.48 | $120,604.17 | 386.62M | |||
![]() VelasPadVLXPAD | $0.002280 | -- | -14.07% | $572,718.3 | $0 | 251.18M | |||
![]() GainsGAINS | $0.01400 | +3.15% | -17.20% | $541,781.39 | $9,770.76 | 38.69M | |||
![]() FinceptorFINC | $0.008798 | -2.64% | +0.85% | $510,891.29 | $55,678.01 | 58.07M | |||
![]() Red KitePKF | $0.003833 | -0.74% | -14.60% | $439,574.65 | $0 | 114.69M | |||
![]() BSCSBSCS | $0.001351 | +0.92% | -8.15% | $364,589.65 | $10,023.73 | 269.96M | |||
![]() Nova FoxNFX | $0.03237 | +3.45% | -4.47% | $299,432.98 | $4,669.11 | 9.25M | |||
| $0.1263 | +0.44% | -11.20% | $303,093.43 | $10,238.48 | 2.40M | ||||
![]() ApeBondABOND | $0.0009487 | +2.60% | -13.18% | $326,113.5 | $0 | 343.76M | |||
![]() PEAKDEFIPEAK | $0.0001612 | -0.49% | -6.67% | $267,193.5 | $119.78 | 1.66B | |||
![]() ADAPadADAPAD | $0.001916 | -0.53% | -8.84% | $225,407.07 | $10,298.76 | 117.64M | |||
![]() ROCO FINANCEROCO | $0.009767 | -0.04% | -2.56% | $168,963.82 | $0 | 17.30M | |||
![]() GamestarterGAME | $0.001855 | +1.81% | -5.68% | $131,675.99 | $9,644.08 | 70.98M | |||
![]() IdeaologyIDEA | $0.{4}2366 | +3.29% | -20.34% | $118,288.24 | $5,186.39 | 5.00B | |||
| $0.0001000 | +26.22% | -19.51% | $105,833.4 | $43,369 | 1.06B | ||||
![]() ThorstarterXRUNE | $0.001059 | -0.18% | -16.47% | $85,462.54 | $0 | 80.69M | |||
| $0.0002743 | +4.45% | +0.14% | $78,736.42 | $53,757.73 | 287.01M | ||||
![]() PolkaBridgePBR | $0.0004365 | -- | -15.89% | $32,694.67 | $0 | 74.91M | |||
![]() PulsePadPLSPAD | $0.0001486 | -1.06% | -5.45% | $24,632.6 | $9,922.6 | 165.72M |

















































