Kryptowährungskurse heute
Alle Kryptowährungen
38410 Assets| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | Kurs | 24S (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Meteora✨🔥MET🔥 | $0.0002464 | 0.00% | 0.00% | $1,180.48 | $0 | 4.79M | Traden | $0.0002464 | 0.00% | ||
![]() Amazon Web ServicesAmazon Ai | $0.{5}3219 | 0.00% | 0.00% | $4.62 | $0 | 1.43M | Traden | $0.{5}3219 | 0.00% | ||
2Z2Z | $0.{4}3788 | 0.00% | 0.00% | $37,877.81 | $0 | 999.94M | Traden | $0.{4}3788 | 0.00% | ||
$Strategy_solStrategy | $0.0001344 | 0.00% | 0.00% | $371.79 | $0 | 2.77M | Traden | $0.0001344 | 0.00% | ||
BNB Chain UpdatesBNBCHAIN | $0.{4}2591 | 0.00% | 0.00% | $62.08 | $0 | 2.40M | Traden | $0.{4}2591 | 0.00% | ||
| $0.{4}9817 | 0.00% | 0.00% | $98,174.26 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.{4}9817 | 0.00% | |||
PURGE COIN🔥PURGE💎 | $0.0002444 | 0.00% | 0.00% | $210.38 | $0 | 860783.40 | Traden | $0.0002444 | 0.00% | ||
COCA COLA.COCACOLA. | $0.0003454 | 0.00% | 0.00% | $770.6 | $0 | 2.23M | Traden | $0.0003454 | 0.00% | ||
| $0.0003653 | -0.02% | 0.00% | $364,275.04 | $264.68 | 997.25M | Traden | $0.0003653 | -0.02% | |||
| $0.{5}4791 | 0.00% | 0.00% | $2.63 | $0 | 548664.10 | Traden | $0.{5}4791 | 0.00% | |||
![]() Fast and FuriousTruckbang | $0.{5}2360 | 0.00% | 0.00% | $2,355.41 | $0.14 | 998.25M | Traden | $0.{5}2360 | 0.00% | ||
![]() Save The BreastsBreastcoin | $0.{5}3515 | 0.00% | 0.00% | $3,510.43 | $0 | 998.62M | Traden | $0.{5}3515 | 0.00% | ||
![]() StrikeBit AI🔥STRIKE💎 | $0.{4}9519 | 0.00% | 0.00% | $87.04 | $0 | 914336.75 | Traden | $0.{4}9519 | 0.00% | ||
StrikeBitSTRIKE | $0.007133 | +0.00% | 0.00% | $14.27M | $5,700.8 | 2.00B | Traden | $0.007133 | +0.00% | ||
DrageemsDRAGE | $0.0007746 | 0.00% | 0.00% | $16.38 | $0 | 21144.56 | Traden | $0.0007746 | 0.00% | ||







