BRC-20 tokens principales por capitalización de mercado
BRC-20 contiene 29 monedas con una capitalización de mercado total de $126.34M y un cambio en el precio promedio de -5.64%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{7}1769 | +9.27% | +2.09% | $37.16M | $8.80M | 2100.00T | Trade | ||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.2227 | -1.55% | +35.04% | $4.68M | $1,980.73 | 21.00M | |||
![]() LeverFiLEVER | $0.{4}1970 | -4.17% | -14.51% | $1.10M | $1.04M | 55.79B | Trade | ||
![]() MultibitMUBI | $0.001174 | +3.32% | +0.59% | $1.12M | $374,754.39 | 950.00M | Trade | ||
![]() OrangeORNJ | $0.005385 | -36.71% | +43.07% | $538,474.58 | $96,717.68 | 100.00M | |||
| $0.009074 | -3.57% | +0.59% | $225,201.1 | $0 | 24.82M | ||||
![]() OrangeDXO4DX | $0.001355 | -2.03% | -13.11% | $0 | $12,688.87 | 0.00 | |||
![]() TurtSatTURT | $0.0001266 | -8.78% | -22.14% | $0 | $404,158.11 | 0.00 | Trade | ||
![]() Bitcoin WizardsWZRD | $0.02101 | -0.00% | -79.00% | $0 | $0.79 | 0.00 | |||
![]() Trex20TX20 | $0.0009027 | +30.40% | +38.34% | $0 | $73,275.48 | 0.00 | |||
| $0.03304 | +5.42% | +1.21% | $0 | $170,814.67 | 0.00 | ||||
| $0.{7}8002 | -- | +33.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Pizza (Ordinals)PIZZA | $0.1254 | -3.19% | -4.19% | $0 | $17,755.44 | 0.00 | |||
![]() BNSx (Ordinals)BNSx | $0.001586 | -9.03% | -69.19% | $0 | $11,824.75 | 0.00 | |||
![]() BTCs (Ordinals)BTCS | $0.4909 | -9.80% | -26.64% | $0 | $1,116.79 | 0.00 | |||
![]() OrdiswapORDS | $0.0003064 | -0.72% | +15.30% | $0 | $2,702.85 | 0.00 | Trade | ||
![]() NOOT (Ordinals)NOOT | $0.{4}8815 | +8.51% | -20.32% | $0 | $11,820.93 | 0.00 | |||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}3078 | +8.85% | -16.70% | $0 | $7.32M | 0.00 | Trade | ||
![]() NALS (Ordinals)NALS | $0.001280 | -- | -2.95% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() PIZA (Ordinals)PIZA | $0.01650 | +0.92% | +1.11% | $0 | $59,907.28 | 0.00 | Trade | ||
![]() BISOSwapBISO | $0.0001346 | +26.73% | -30.86% | $0 | $13,953.88 | 0.00 | |||
![]() PEPE (Ordinals)PEPEBRC | $0.003530 | +37.44% | -52.92% | $0 | $1,531.88 | 0.00 | Trade | ||
![]() meme (Ordinals)MEME | $0.001118 | -- | -23.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Drac (Ordinals)DRAC | $0.005370 | +4.21% | -5.22% | $0 | $14,336.56 | 0.00 | |||
![]() BitStableBSSB | $0.01640 | +1.24% | -2.38% | $0 | $113,271.26 | 0.00 | |||
![]() csas (Ordinals)CSAS | $0.0001300 | -- | -56.61% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() MMSS (Ordinals)MMSS | $0.05401 | -- | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | Trade |
Preguntas frecuentes
¿Qué son los tokens BRC-20?
BRC-20 es un estándar experimental que demuestra que se pueden crear tokens fungibles en la layer 1 de Bitcoin aprovechando la teoría ordinal y las inscripciones.
¿Cómo se crean los tokens BRC-20?
¿Cómo puedo comprar tokens BRC-20? ¿Se pueden comprar tokens BRC-20 en exchanges centralizados?
¿Cómo inscribir tokens BRC-20?¿Cuáles son las plataformas populares para inscribir tokens BRC-20?
¿Cuál es la diferencia entre los tokens BRC-20 y ERC-20?
Los tokens ERC-20 se construyen en la red Ethereum y siguen el estándar de tokens ERC-20 desplegados mediante smart contracts. Por otro lado, los tokens BRC-20 se construyen sobre la blockchain de Bitcoin y siguen el estándar de tokens BRC-20 sin necesidad de smart contracts.












.png)













