Activos del mundo real tokens principales por capitalización de mercado
Activos del mundo real contiene 155 monedas con una capitalización de mercado total de $45.86B y un cambio en el precio promedio de -0.08%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
Los activos del mundo real (RWA) abarcan activos tangibles e intangibles que existen fuera del dominio digital. Al tokenizar estos activos en una blockchain, se transforman en tokens digitales que representan la propiedad o una participación en los activos reales, lo que permite comprarlos, venderlos o tradearlos como las criptomonedas tradicionales. Los tokens están protegidos y se hace seguimiento de ellos en la blockchain, lo que ofrece transparencia y descentralización para las transacciones. La tokenización de RWA puede mejorar la liquidez en los mercados, facilitar la propiedad fraccionada y reducir las barreras de entrada para los inversores en el espacio de la blockchain y de las criptomonedas. Sin embargo, existen obstáculos regulatorios y técnicos que deben abordarse para desbloquear todo el potencial de la tokenización de los RWA.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $13.19 | -1.17% | +10.90% | $9.19B | $484.23M | 696.85M | Trade | ||
![]() StellarXLM | $0.2549 | -0.31% | +12.63% | $8.24B | $175.65M | 32.31B | Trade | ||
![]() AvalancheAVAX | $15.11 | +4.81% | +9.97% | $6.48B | $469.56M | 428.94M | Trade | ||
![]() HederaHBAR | $0.1458 | -1.25% | +7.10% | $6.19B | $209.26M | 42.48B | Trade | ||
![]() OndoONDO | $0.5145 | -1.83% | +2.93% | $1.63B | $70.83M | 3.16B | Trade | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,143.95 | -0.19% | +2.43% | $1.57B | $16.21B | 377737.66 | Trade | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,156.61 | -0.19% | +2.54% | $1.39B | $122.37M | 333757.20 | Trade | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1463 | +0.23% | +1.81% | $1.29B | $42.48M | 8.81B | Trade | ||
![]() VeChainVET | $0.01363 | -1.69% | +7.90% | $1.17B | $24.86M | 85.99B | Trade | ||
![]() SkySKY | $0.04977 | +6.44% | +4.66% | $1.14B | $35.69M | 22.91B | Trade | ||
![]() QuantQNT | $84.97 | +0.76% | +14.24% | $1.03B | $24.82M | 12.07M | Trade | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.05320 | -1.00% | +8.32% | $985.32M | $32.79M | 18.52B | Trade | ||
![]() InjectiveINJ | $6.12 | +2.81% | -1.23% | $612.02M | $77.76M | 99.97M | Trade | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9984 | +0.01% | +0.00% | $567.24M | $0 | 568.14M | |||
![]() IOTAIOTA | $0.1137 | -4.35% | +1.46% | $473.58M | $12.22M | 4.16B | Trade | ||
![]() PendlePENDLE | $2.72 | +0.48% | +19.87% | $447.81M | $96.80M | 164.50M | Trade | ||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.2824 | -5.54% | -9.28% | $321.53M | $22.62M | 1.14B | Trade | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.5352 | -4.45% | +4.40% | $267.60M | $4.22M | 500.00M | Trade | ||
| $0.003490 | +0.88% | +2.41% | $214.16M | $11.28M | 61.37B | Trade | |||
![]() SynthetixSNX | $0.5640 | -2.34% | -1.80% | $193.70M | $18.40M | 343.47M | Trade | ||
![]() CreditcoinCTC | $0.3193 | -3.49% | +9.50% | $161.41M | $33.52M | 505.51M | Trade | ||
![]() AxelarAXL | $0.1340 | +1.66% | +1.53% | $144.40M | $12.88M | 1.08B | Trade | ||
![]() RavencoinRVN | $0.008330 | -0.39% | +1.92% | $132.06M | $8.42M | 15.85B | Trade | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}7735 | +3.03% | +10.82% | $132.84M | $8.96M | 171740.62T | Trade | ||
![]() MANTRAOM | $0.08483 | -1.53% | +9.68% | $95.48M | $77.03M | 1.13B | Trade | ||
![]() VenusXVS | $5.03 | +7.32% | +24.84% | $82.27M | $27.84M | 16.37M | |||
| $0.08058 | -0.36% | +4.86% | $71.70M | $23.29M | 889.78M | Trade | |||
![]() PlumePLUME | $0.02402 | -3.40% | -4.56% | $75.33M | $108.72M | 3.14B | Trade | ||
![]() CentrifugeCFG | $0.1306 | +7.20% | +1.28% | $74.37M | $1.99M | 569.29M | |||
![]() PolymeshPOLYX | $0.07030 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $0.4472 | -0.04% | +6.41% | $58.23M | $14.87M | 130.22M | ||||
![]() Staked USDTSTUSDT | $0.9848 | +0.64% | -0.51% | $57.98M | $0 | 58.88M | |||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,205.94 | +0.71% | +3.54% | $50.55M | $159,924.88 | 12018.26 | |||
![]() ChromiaCHR | $0.05940 | -0.10% | -1.84% | $50.45M | $4.09M | 849.28M | Trade | ||
![]() DIADIA | $0.3760 | +8.67% | +6.49% | $45.00M | $12.04M | 119.68M | |||
![]() PropyPRO | $0.3962 | +0.77% | +19.92% | $39.62M | $11.01M | 100.00M | |||
![]() LiskLSK | $0.1753 | -4.00% | -2.81% | $38.81M | $9.37M | 221.34M | Trade | ||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.04686 | +0.51% | +6.63% | $39.39M | $6.25M | 840.45M | Trade | ||
![]() StrikeXSTRX | $0.03697 | +3.96% | +11.48% | $32.26M | $17,030 | 872.68M | |||
![]() ChintaiCHEX | $0.03190 | -7.64% | +4.20% | $31.86M | $528,905.42 | 998.90M | |||
![]() Mey NetworkMEY | $0.08837 | +1.60% | +0.60% | $25.12M | $176,506.6 | 284.31M | |||
![]() DuskDUSK | $0.05487 | +0.91% | -22.41% | $26.72M | $5.99M | 487.00M | Trade | ||
![]() GoldfinchGFI | $0.2903 | +6.59% | +13.33% | $24.53M | $458,052.98 | 84.49M | Trade | ||
![]() IXSIXS | $0.1225 | +27.75% | +81.63% | $22.05M | $372,240.78 | 180.00M | |||
| $0.1382 | -0.85% | -1.52% | $21.60M | $1.13M | 156.28M | ||||
![]() Redbelly NetworkRBNT | $0.007606 | +13.92% | +26.73% | $18.75M | $615,749.69 | 2.46B | |||
![]() Epic ChainEPIC | $0.6193 | +1.39% | +10.06% | $18.58M | $8.98M | 30.00M | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.1312 | -2.87% | -12.99% | $19.23M | $1.79M | 146.59M | Trade | ||
![]() Comtech GoldCGO | $133.51 | -0.33% | +1.92% | $18.82M | $1.32M | 141000.00 |
















































