CMC Crypto Yearbook 2024-25 tokens principales por capitalización de mercado
CMC Crypto Yearbook 2024-25 contiene 27 monedas con una capitalización de mercado total de $24.65B y un cambio en el precio promedio de +8.34%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SuiSUI | $1.64 | +21.73% | +7.90% | $6.12B | $1.12B | 3.74B | Trade | ||
![]() ToncoinTON | $1.59 | +6.08% | +3.09% | $3.95B | $109.93M | 2.49B | Trade | ||
![]() BittensorTAO | $278.32 | +4.08% | -9.90% | $2.90B | $172.61M | 10.42M | Trade | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.82 | +13.22% | -4.51% | $2.33B | $236.02M | 1.28B | Trade | ||
![]() EthenaENA | $0.2734 | +14.47% | -5.75% | $2.03B | $337.73M | 7.42B | Trade | ||
![]() OndoONDO | $0.5070 | +10.24% | +0.94% | $1.60B | $81.90M | 3.16B | Trade | ||
![]() RenderRENDER | $1.73 | +13.40% | -3.75% | $897.75M | $38.13M | 518.58M | Trade | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.6249 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.8339 | +10.57% | +12.52% | $507.44M | $49.44M | 608.53M | Trade | ||
![]() PendlePENDLE | $2.64 | +10.07% | +8.17% | $434.50M | $68.70M | 164.38M | Trade | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.07346 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.4035 | +17.42% | +10.52% | $402.98M | $211.50M | 998.84M | Trade | ||
![]() MonadMON | $0.02895 | +23.44% | -9.54% | $313.53M | $477.62M | 10.83B | Trade | ||
![]() ArweaveAR | $4.21 | +5.44% | +0.77% | $276.11M | $32.84M | 65.65M | Trade | ||
![]() EigenLayerEIGEN | $0.5706 | +13.54% | -5.09% | $276.81M | $61.94M | 485.17M | |||
![]() AethirATH | $0.01514 | +12.42% | -7.41% | $227.14M | $19.93M | 15.00B | Trade | ||
| $0.04310 | +6.36% | -6.98% | $217.04M | $34.45M | 5.04B | Trade | |||
![]() JitoJTO | $0.4706 | +14.53% | -8.98% | $191.86M | $26.88M | 407.66M | Trade | ||
![]() BerachainBERA | $0.9458 | +9.94% | -9.54% | $128.49M | $41.62M | 135.85M | Trade | ||
| $0.001182 | +13.17% | -0.55% | $105.09M | $31.67M | 88.89B | Trade | |||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.1058 | +11.19% | +2.51% | $103.64M | $31.76M | 979.97M | |||
![]() ORDIORDI | $4.01 | +12.63% | -1.02% | $84.31M | $35.86M | 21.00M | Trade | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0005974 | +11.88% | +0.22% | $59.40M | $13.82M | 99.43B | Trade | ||
![]() BabylonBABY | $0.02000 | +10.07% | -0.28% | $56.70M | $7.85M | 2.84B | Trade | ||
![]() ArkhamARKM | $0.2337 | +12.31% | -5.95% | $52.61M | $36.64M | 225.10M | Trade | ||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.04007 | +3.57% | -11.49% | $33.75M | $2.54M | 842.45M | Trade | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.9194 | +42.89% | +30.74% | $32.89M | $17.08M | 35.77M | Trade |


























