Bitget App
Trading Inteligente
Comprar criptoMercadosTradingFuturosEarnWeb3CentroMás
Trading
Spot
Compra y vende cripto con facilidad
Margen
Aumenta tu capital y maximiza tus fondos
Onchain
Going Onchain, without going Onchain!
Convert
Convierte sin comisiones ni deslizamiento
Explorar
Launchhub
Obtén ventajas desde el principio y empieza a ganar
Copy
Copia al trader elite con un solo clic
Bots
Bot de trading con IA sencillo, rápido y confiable
Trading
Futuros USDT-M
Tradea futuros liquidados en USDT
Futuros USDC-M
Futuros liquidados en USDC
Futuros Coin-M
Tradea futuros liquidados en cripto
Explorar
Guía de Futuros
Un recorrido de principiante a experto en el trading de futuros
Promociones de futuros
Gana grandes recompensas
Resumen
Una variedad de productos para incrementar tus activos
Simple Earn
Deposita y retira en cualquier momento para obtener retornos flexibles sin riesgo.
On-chain Earn
Obtén ganancias diarias sin arriesgar tu capital
Earn estructurado
Innovación financiera sólida para sortear las oscilaciones del mercado
VIP y Gestión Patrimonial
Aumenta tu patrimonio con nuestro equipo de primer
Préstamos
Préstamos flexibles con alta seguridad de fondos

Los precios de las criptomonedas hoy

Monedas que alcanzan máximos de 52 semanas

Para ayudarte a entender mejor los precios de las monedas, la siguiente lista también incluye monedas que aún no han sido listadas en Bitget.
NombreÚltimo precioMáximo en 52 semanas24h (%)7d (%)Capitalización de mercadoVolumen en 24hFechaOperaciónMáximo en 52 semanasFecha
$1.07$1.07+0.00% +0.11%$58.27M$232,612.86 01/01Trade$1.07 01/01
$287.45$289.11+0.19% +13.07%$0$64,402.01 01/01Trade$289.11 01/01
$33,648.19$7,500,205.5+346.54% -98.38%$0$916,171.64 01/01Trade$7,500,205.5 01/01
$0.3101$0.3108+0.31% +0.20%$0$110,950.79 01/01Trade$0.3108 01/01
slisBNBx
slisBNBxslisBNBx
$934.07$942.22+0.93% +8.27%$778.29M$2.85M 01/01Trade$942.22 01/01
Dogy
DogyDOGY
$0.{7}3451$0.{5}7143-1.44% -17.65%$30,022.44$50,712.1 01/01Trade$0.{5}7143 01/01
$0.0002065$0.0002138-2.94% +7.94%$0$36,371.86 01/01Trade$0.0002138 01/01
PEPE (SOL)
PEPE (SOL)PEPESOL
$0.0001375$0.0001481+74.09% +66.10%$0$34,120.26 01/01Trade$0.0001481 01/01
CATX
CATXCATX
$0.{4}1223$0.{4}2899+2892.09% +4115.04%$0$133,959.42 01/01Trade$0.{4}2899 01/01
$1.73$5.79-6.70% -61.20%$0$2,534.48 01/01Trade$5.79 01/01
DOVU
DOVUDOVU
$0.007057$0.008208+26.86% +130.24%$0$586,723.88 01/01Trade$0.008208 01/01
sUSD
sUSDSUSD
$0.9672$1.05+1.02% -2.20%$46.32M$564,197.06 01/01Trade$1.05 01/01
Lendle
LendleLEND
$0.01870$0.2001-5.25% +14.67%$0$8,837.23 01/01Trade$0.2001 01/01
Win
WinWIN
$0.004083$0.004031+1394.58% +1408.37%$0$3,032.74 01/01Trade$0.004031 01/01
$0.1468$0.1844+0.16% +27.20%$0$255,193.43 01/01Trade$0.1844 01/01
Linea
LineaLINEA
$0.02853$0.04657+23.78% -10.92%$441.78M$510.38M 01/01Trade$0.04657 01/01
$1.65$1.76-6.02% +43.49%$21.25M$9.72M 01/01Trade$1.76 01/01
$960.82$970.06+0.64% +8.36%$1.06B$49,558.03 01/01Trade$970.06 01/01
$0.003411$0.003446+2.52% +40.08%$0$1,658.78 01/01Trade$0.003446 01/01
$1.65$1.75-4.38% +43.50%$5.36B$456.86M 01/01Trade$1.75 01/01
FOOM
FOOMFOOM
$0.{6}1777$0.{6}1778+0.47% +17.52%$0$180,973.8 01/01Trade$0.{6}1778 01/01
$0.02531$0.05854-0.57% -40.79%$0$97,629.58 01/01Trade$0.05854 01/01
GIANT
GIANTGTAN
$0.{8}1530$0.{8}1607-2.01% +13.73%$0$3,018.11 01/01Trade$0.{8}1607 01/01
$42.53$43.04+0.13% +4.61%$0$143,867.7 01/01Trade$43.04 01/01
$0.2010$2.6-0.07% +0.65%$0$693,702.67 01/01Trade$2.6 01/01
$0.0001316$0.0001528+0.66% +7.07%$0$1,547.36 01/01Trade$0.0001528 01/01
$118.31$120.56+0.43% +2.02%$3.44M$30,152.05 01/01Trade$120.56 01/01
$0.{4}8492$0.0001493-13.02% +110.42%$0$595,028.58 01/01Trade$0.0001493 01/01
$16,866.71$17,112.7+0.59% +13.22%$0$959,148.19 01/01Trade$17,112.7 01/01
$0.002734$0.3285+68.43% +0.26%$0$5,693.78 01/01Trade$0.3285 01/01
$16.01$16.08+4.60% +12.46%$2.04B$9.57M 01/01Trade$16.08 01/01
$115,819.17$144,929.61-0.19% +5.11%$532.66M$38.05M 01/01Trade$144,929.61 01/01
$116.78$117.8-0.27% +1.56%$16.47M$1.66M 01/01Trade$117.8 01/01
$0.05424$0.05433+0.06% +1.60%$0$11.12M 01/01Trade$0.05433 01/01
$0.002730$0.003226-14.29% +3.80%$0$112,040.13 01/01Trade$0.003226 01/01
$0.0004697$0.007976+22.84% +23.58%$0$7,370.73 01/01Trade$0.007976 01/01
$0.02277$0.02301+3.70% +49.30%$0$26,309.32 01/01Trade$0.02301 01/01
$0.01296$0.01526+1.88% -7.20%$0$3,649.49 01/01Trade$0.01526 01/01
$1.18$1.19-0.78% +0.63%$0$215,595.06 01/01Trade$1.19 01/01
Adonis
AdonisADON
$1.29$1.31-1.44% +28.98%$0$76,735.37 01/01Trade$1.31 01/01
$0.0001686$0.0003381-5.89% +227.09%$622,047.51$20,990.7 01/01Trade$0.0003381 01/01
$0.{4}3983$0.0002517-1.25% -40.78%$0$33,336.34 01/01Trade$0.0002517 01/01
$0.0005416$2.32-54.76% -96.15%$162,085.9$52,383.9 01/01Trade$2.32 01/01
$0.01902$0.02234+0.02% -6.59%$1.96M$2,435.38 01/01Trade$0.02234 01/01
$0.002609$0.002811-0.06% +5.72%$0$17,290.35 01/01Trade$0.002811 01/01
$0.{5}2441$0.{5}2441+0.86% +8.46%$0$323,624.46 01/01Trade$0.{5}2441 01/01
$0.{10}7957$0.{9}1290+1.14% +63.76%$1.07M$4,855.38 01/01Trade$0.{9}1290 01/01
$0.0004761$0.0005033+1.74% +20.09%$0$3,400.06 01/01Trade$0.0005033 01/01
$0.3554$0.3564+0.69% +8.80%$0$626,461.31 01/01Trade$0.3564 01/01
$0.{8}6468$0.{8}8000+4.58% +5.30%$0$52,555.42 01/01Trade$0.{8}8000 01/01

Acerca de los precios de las criptos

Las criptomonedas son monedas digitales o virtuales que utilizan la criptografía por motivos de seguridad. Funcionan con independencia de bancos o gobiernos centrales. Si bien la criptomoneda más conocida es el Bitcoin, hay muchas otras, como Ethereum, Litecoin y XRP.

El precio de las criptomonedas se determina por la oferta y la demanda en varios exchanges, además de factores como el sentimiento del mercado, las noticias y los anuncios, y los cambios regulatorios. El valor de una criptomoneda puede fluctuar mucho en un periodo breve, lo que hace que se trate de inversiones sumamente volátiles.

¿Cómo puedo predecir los precios de las criptomonedas?

¿Quién decide cuánto vale una criptomoneda?

¿Qué criptomonedas lideran el mercado en este momento?

¿Qué impulsa los precios de las criptomonedas?

¿Cómo se leen los precios de las criptomonedas?