Top Écosystème Base des tokens par capitalisation boursière
Écosystème Base contient 718 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $79.47B et une variation de prix moyenne de +12.78%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Based USAUSA | $0.{4}6745 | +0.61% | +21.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0009131 | -- | +5.72% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SynthswapSYNTH | $0.09989 | -- | +10.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PEPiPEPI | $7.39 | -0.13% | +10.86% | $0 | $703.95 | 0.00 | |||
![]() RocketSwapRCKT | $0.009962 | -0.60% | +7.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FrankencoinZCHF | $1.24 | -0.18% | -0.03% | $0 | $3,091.46 | 0.00 | |||
![]() HealthSci.AIHSAI | $0.001330 | -0.37% | +11.56% | $0 | $108.73 | 0.00 | |||
![]() BaseSwapBSWAP | $0.01722 | -1.72% | +0.08% | $0 | $563.85 | 0.00 | |||
![]() MorpherMPH | $0.006353 | +0.38% | -42.51% | $0 | $13,541.24 | 0.00 | |||
![]() OkayegOKAYEG | $0.{5}1435 | -1.03% | -16.26% | $0 | $2,984.76 | 0.00 | |||
![]() HigherHIGHER | $0.001057 | -3.32% | +2.75% | $0 | $221,443.9 | 0.00 | |||
![]() DexKitKIT | $0.3298 | +7.58% | +8.36% | $0 | $63.08 | 0.00 | |||
![]() ACryptoSACS | $0.2114 | -2.09% | +0.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ApetardioAPETARDIO | $0.{4}6099 | +3.53% | +4.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoltenMOLTEN | $0.02615 | +6.79% | -4.41% | $0 | $0.66 | 0.00 | |||
![]() WeirdoWEIRDO | $0.{5}4661 | -3.51% | +6.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() COINCOIN | $0.0006610 | -0.26% | +13.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kim ExchangeKIM | $0.0001140 | +18.03% | -56.53% | $0 | $9,003.16 | 0.00 | |||
![]() Based ChadCHAD | $0.{4}2791 | -0.98% | +45.89% | $0 | $1,759.93 | 0.00 | |||
![]() KryptoniteSEILOR | $0.0001841 | -9.19% | -30.25% | $0 | $12,330.05 | 0.00 | |||
![]() DogLibreDOGL | $0.{8}2458 | -5.43% | -4.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02142 | -27.57% | -22.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.2892 | +0.30% | +2.80% | $0 | $0 | 0.00 | Trader | |||
| $0.{4}1029 | -- | +11.12% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ChompCoinCHOMP | $0.01148 | -3.75% | -0.63% | $0 | $1,675.51 | 0.00 | |||
![]() Crypto JourneyDADDY | $0.02381 | -1.74% | +13.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MambaMAMBA | $0.{4}3259 | -- | +3.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001978 | -- | +5.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BonkeBONKE | $0.{4}1134 | +3.43% | +9.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1772 | -0.05% | +9.56% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BaseXBSX | $0.002648 | -2.19% | +5.53% | $0 | $235.59 | 0.00 | |||
![]() MikeAIWAZ | $0.{6}3793 | +1.22% | +13.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jasse PollukPOLLUK | $0.{4}1581 | -- | +7.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WagmiWAGMI | $0.002415 | -2.22% | -6.13% | $0 | $5,215.98 | 0.00 | |||
![]() OvernightOVN | $1.05 | -1.31% | +0.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PREME TokenPREME | $0.003517 | -0.42% | +20.25% | $0 | $0 | 0.00 |



































