Top Écosystème BNB Chain des tokens par capitalisation boursière
Écosystème BNB Chain contient 2495 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $217.49B et une variation de prix moyenne de +2.39%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OX CoinOX | $0.{4}4594 | +5.47% | -5.53% | $150,858.52 | $22.13 | 3.28B | |||
![]() Little Rabbit v2LTRBT | $0.{9}4060 | -6.41% | -20.32% | $135,658.57 | $0 | 334.13T | |||
![]() VestateVES | $0.0009281 | +0.65% | +6.53% | $133,372.78 | $59,584.43 | 143.70M | |||
![]() Battle HeroBATH | $0.002664 | -- | -1.22% | $132,571.22 | $0 | 49.77M | |||
![]() ArconaARCONA | $0.004472 | -0.28% | -58.71% | $99,647.83 | $152.6 | 22.28M | |||
![]() MithrilMITH | $0.0001249 | +16.28% | +55.42% | $124,911.7 | $11,939.21 | 1000.00M | Trader | ||
| $0.{5}5864 | -2.16% | -4.82% | $128,997.9 | $9.85 | 22.00B | ||||
![]() HordHORD | $0.001431 | -0.93% | -30.42% | $126,768.47 | $0 | 88.62M | |||
| $0.001334 | -1.24% | -1.67% | $122,300.04 | $196.08 | 91.68M | ||||
![]() RMRKRMRK | $0.01346 | -3.65% | -3.85% | $122,325.56 | $106.38 | 9.09M | |||
![]() MarsMARS | $0.0001191 | -2.29% | -4.15% | $119,104.85 | $0 | 1000.00M | |||
![]() UnMarshalMARSH | $0.001807 | -15.89% | -28.79% | $122,262.86 | $66,584.42 | 67.64M | |||
| $0.001244 | -0.91% | +5.20% | $119,789.17 | $0 | 96.26M | ||||
![]() AiMallsAIT | $0.5891 | -2.68% | -9.51% | $118,922.81 | $822.84 | 201885.00 | |||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.002743 | +1.39% | -10.84% | $118,054.42 | $182,330.92 | 43.04M | Trader | ||
| $0.0001019 | -3.06% | -5.39% | $107,835.95 | $54,431.8 | 1.06B | ||||
![]() Wrapped PiWPI | $0.1004 | -- | -8.08% | $105,802.98 | $0 | 1.05M | |||
![]() MistMIST | $0.001444 | -20.34% | -21.27% | $81,375.01 | $30,214.19 | 56.36M | |||
![]() Gold ReserveGOR | $0.0002622 | -3.74% | -22.26% | $103,516.12 | $0 | 394.78M | |||
| $0.001754 | -0.72% | +2.14% | $102,676.36 | $0 | 58.53M | Trader | |||
![]() PeanutNUX | $0.002065 | -4.72% | -8.89% | $103,274.47 | $12,693.54 | 50.00M | |||
![]() PixelRealmNFTB | $0.0001547 | -2.77% | -6.39% | $106,840.4 | $39.28 | 690.57M | |||
| $326.91 | -0.17% | -1.15% | $95,308.78 | $204,996.33 | 291.55 | ||||
![]() MooMOO | $0.{9}3609 | +3.06% | -5.56% | $99,635.29 | $0 | 276.07T | |||
![]() Aster asCAKEasCAKE | $2.35 | -2.09% | -5.75% | $98,514.81 | $0 | 41972.84 | |||
![]() Edu3LabsNFE | $0.0009190 | -7.03% | -29.41% | $95,919.08 | $12,047.49 | 104.38M | |||
![]() POLKERPKR | $0.0005038 | -0.22% | -5.25% | $97,563.82 | $56,355.45 | 193.64M | |||
![]() YAY NetworkYAY | $0.0001398 | +1.00% | +1.37% | $96,123.48 | $143.57 | 687.75M | |||
![]() REGENT COINREGENT | $0.03245 | +0.30% | +4.31% | $93,377.11 | $972,665.11 | 2.88M | |||
![]() NvirWorldNVIR | $0.{4}8220 | -1.16% | +20.05% | $86,519.74 | $12,431.06 | 1.05B | Trader | ||
![]() ZelwinZLW | $0.001301 | -1.23% | -0.53% | $94,116.32 | $47,268.57 | 72.33M | |||
![]() GG3GGX | $0.001816 | -8.48% | -61.37% | $94,806.47 | $2,170.96 | 52.21M | |||
| $0.001890 | -5.50% | -6.92% | $94,518.21 | $13.16 | 50.00M | ||||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{6}5861 | -7.06% | -29.96% | $92,127.89 | $550,016.42 | 157.20B | Trader | ||
![]() XcelPayXLD | $0.001530 | -3.90% | -3.91% | $88,580.36 | $0 | 57.90M | |||
![]() KattanaKTN | $0.009475 | -3.66% | -6.45% | $88,931.59 | $15,680.33 | 9.39M | |||
![]() BinemonBIN | $0.0002112 | +0.67% | -8.57% | $88,036.76 | $0 | 416.78M | |||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}2067 | -6.84% | -8.57% | $85,757.49 | $0 | 414.98B | |||
![]() InfinitarIGT | $0.0002690 | -8.69% | -34.46% | $83,511.53 | $4,781.77 | 310.51M | |||
![]() CailaCA | $0.{4}8954 | -9.90% | -12.92% | $86,209.55 | $1,819.28 | 962.85M | |||
| $3.22 | -1.16% | -2.94% | $84,525.86 | $0 | 26282.01 | ||||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0008801 | +18.85% | +22.62% | $86,865.03 | $0 | 98.70M | Trader | ||
![]() SolarXSXCH | $0.0006579 | -0.65% | +0.07% | $84,821.78 | $15,615.81 | 128.93M | Trader | ||
![]() PlaycentPCNT | $0.002328 | -0.34% | -0.31% | $85,477.04 | $0 | 36.71M | |||
![]() BunicornBUNI | $0.002955 | -- | -2.20% | $82,895.67 | $0 | 28.05M | |||
![]() FaraLandFARA | $0.003476 | -3.34% | +5.27% | $79,693.75 | $0 | 22.93M | |||
![]() Chain of LegendsCLEG | $0.0004571 | -5.58% | +0.64% | $78,666.38 | $30,999.85 | 172.10M | |||
![]() LosslessLSS | $0.001425 | -1.83% | +12.48% | $79,212.57 | $0 | 55.57M | |||
| $0.0001568 | -- | -4.52% | $78,412.41 | $0 | 500.00M | ||||
![]() BituneTUNE | $0.002604 | +9.08% | +14.88% | $81,510.7 | $11,593.62 | 31.30M |
















































.png)
