Top Écosystème BNB Chain des tokens par capitalisation boursière
Écosystème BNB Chain contient 2696 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $216.59B et une variation de prix moyenne de +0.66%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $96.27 | -0.01% | +1.15% | $10.03M | $19.86 | 104177.05 | ||||
![]() AlturaALU | $0.009549 | -7.85% | -5.01% | $9.45M | $3.15M | 990.00M | Trader | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.001409 | +3.66% | -7.75% | $10.12M | $4.63M | 7.18B | Trader | ||
![]() World3WAI | $0.03710 | +0.43% | +0.31% | $10.03M | $2.13M | 270.37M | Trader | ||
![]() WibegramWIBE | $0.4838 | +1.38% | +7.55% | $9.86M | $834,342.14 | 20.39M | |||
![]() TurtleTURTLE | $0.06411 | -7.85% | -10.18% | $9.92M | $9.15M | 154.70M | |||
| $0.006345 | -3.87% | -3.67% | $9.82M | $18,081.45 | 1.55B | ||||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.1098 | -1.34% | +0.25% | $9.72M | $515,946.34 | 88.55M | |||
![]() GamerCoinGHX | $0.01425 | +22.58% | +22.15% | $9.26M | $3.05M | 649.97M | Trader | ||
![]() BullaBULLA | $0.03479 | -1.99% | +9.32% | $9.74M | $727,063.92 | 280.00M | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.02537 | -10.94% | +1.77% | $10.22M | $3.37M | 402.78M | |||
| $79.85 | +0.59% | +0.65% | $9.57M | $441,452.19 | 119862.40 | ||||
| $0.01482 | -5.29% | -5.66% | $9.60M | $942,640.34 | 647.87M | ||||
![]() PitbullPIT | $0.{9}2406 | -4.24% | +1.91% | $9.67M | $101,983.17 | 40192.16T | Trader | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.47 | -0.16% | -0.75% | $9.42M | $0 | 3.82M | |||
![]() Build On BNBBOB | $0.{7}2364 | -3.28% | -11.48% | $9.95M | $16.44M | 420.69T | |||
![]() AlltoscanATS | $0.1362 | -0.62% | +4.94% | $9.18M | $153,534.44 | 67.43M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Quidax TokenQDX | $0.1195 | +0.01% | +0.30% | $9.20M | $835,898.13 | 77.00M | |||
![]() GAIBGAIB | $0.04712 | +4.10% | +2.23% | $9.65M | $9.22M | 204.83M | Trader | ||
![]() CreatorBidBID | $0.03460 | -0.63% | +2.63% | $9.42M | $780,554.35 | 272.29M | Trader | ||
| $476.89 | -0.21% | +0.04% | $9.05M | $0 | 18969.95 | ||||
![]() BrickkenBKN | $0.1106 | -1.02% | -2.57% | $8.91M | $311,206.3 | 80.61M | |||
![]() Venus LINKvLINK | $0.2760 | -5.32% | -5.94% | $8.53M | $0 | 30.91M | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.01264 | -4.22% | -13.71% | $9.42M | $1,215.99 | 744.98M | |||
![]() BeefyBIFI | $109.48 | -7.09% | -4.25% | $8.76M | $442,482.25 | 80000.00 | |||
![]() Vita InuVINU | $0.{8}9462 | -2.68% | -5.84% | $8.51M | $517,490.05 | 899.60T | Trader | ||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.03449 | -5.02% | -12.94% | $8.53M | $214,586.36 | 247.22M | |||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0003706 | -2.00% | -6.76% | $8.33M | $258,512.78 | 22.48B | Trader | ||
![]() MagpieMGP | $0.01466 | -3.45% | -7.01% | $8.33M | $4,674.26 | 567.97M | |||
![]() inSure DeFiSURE | $0.0003183 | -1.41% | -20.77% | $8.53M | $0 | 26.79B | |||
![]() AKEDOAKE | $0.0003847 | -2.29% | -0.77% | $8.77M | $2.03M | 22.80B | |||
| $0.{7}1110 | -2.60% | -7.55% | $8.54M | $89,032.97 | 769.86T | ||||
| $0.02905 | -1.13% | +6.60% | $8.28M | $2.90M | 285.00M | Trader | |||
![]() Unagi TokenUNA | $0.01288 | -1.08% | -9.39% | $8.91M | $298,595.52 | 691.86M | |||
![]() YalaYALA | $0.02668 | -5.77% | -14.76% | $7.12M | $2.09M | 266.98M | |||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{9}1796 | -2.37% | -3.17% | $7.92M | $107,402.67 | 44085.96T | Trader | ||
![]() StreamrDATA | $0.006465 | -5.00% | -6.75% | $7.94M | $1.33M | 1.23B | |||
![]() Fair and FreeFAIR3 | $0.008523 | -0.52% | -2.77% | $7.98M | $112,625.64 | 935.81M | Trader | ||
| $67.72 | +0.76% | +1.17% | $7.98M | $231.04 | 117899.62 | ||||
![]() BluzelleBLZ | $0.01674 | +1.62% | +3.30% | $7.76M | $895,936.54 | 463.15M | Trader | ||
![]() BNBTigerBNBTIGER | -- | -6.02% | -11.16% | $7.58M | $25,849.76 | 0.00 | |||
| $0.006009 | -8.48% | -39.91% | $6.01M | $2.40M | 1000.00M | ||||
| $0.0001650 | -- | -- | $7.38M | $0 | 44.73B | Trader | |||
![]() ShibaBitcoinSBBTC | $54.06 | -11.52% | -10.94% | $6.30M | $4,983.14 | 116583.56 | |||
![]() OrizonORI | $54.49 | -2.20% | -1.71% | $7.27M | $197,153.65 | 133466.00 |













































