Top Token de plateforme d'échange décentralisée (DEX) des tokens par capitalisation boursière
Token de plateforme d'échange décentralisée (DEX) contient 134 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $29.32B et une variation de prix moyenne de -6.50%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ApeSwapBANANA | $0.{7}1256 | -4.43% | -1.60% | $4.62 | $0 | 367.90M | |||
![]() SaberSBR | $0.0008967 | +1.14% | -4.61% | $0 | $42,377.74 | 0.00 | Trader | ||
![]() OrangeDXO4DX | $0.001571 | +0.73% | +1.47% | $0 | $11,587.67 | 0.00 | |||
![]() Koi FinanceKOI | $0.0006608 | -9.52% | -6.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cellana FinanceCELL | $0.0004351 | +2.41% | -8.12% | $0 | $239.13 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.002671 | -2.96% | +5.69% | $0 | $28,317.63 | 0.00 | |||
![]() SwaperryPERRY | $0.0003708 | -13.75% | -0.27% | $0 | $293,718 | 0.00 | |||
![]() ChainflipFLIP | $0.3785 | -2.70% | -4.90% | $0 | $157,171.52 | 0.00 | |||
![]() KongSwapKONG | $0.002314 | +0.67% | -34.30% | $0 | $122,113.39 | 0.00 | |||
| $0.0001340 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0002504 | -9.24% | -23.28% | $0 | $4,157.91 | 0.00 | ||||
![]() uDEXUUU | $0.0003443 | -1.32% | +3.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRODEXCRX | $0.2656 | -7.14% | -7.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ORCAORCAI | $0.{5}3098 | -1.68% | -5.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeGateDG | $0.04844 | +0.02% | +0.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() xSUSHIXSUSHI | $0.5340 | -11.29% | -15.59% | $0 | $6,008.51 | 0.00 | |||
![]() WardenSwapWAD | $0.005691 | -4.35% | -1.49% | $0 | $1,586.21 | 0.00 | |||
![]() DragonSwapDRG | $0.02639 | -4.02% | -2.11% | $0 | $43,678.19 | 0.00 | |||
![]() Merchant MoeMOE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bored Candy CityCANDY | $0.0006504 | -6.22% | -7.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HMXHMX | $0.08179 | -- | -1.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.09228 | -17.62% | -11.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NovaDEXNVX | $0.{4}9238 | -9.65% | -10.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RocketSwapRCKT | $0.009322 | -5.82% | -3.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MicrominesMICRO | $0.{7}2710 | -16.31% | -12.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WagmiWAGMI | $0.002099 | -10.08% | -1.13% | $0 | $5,399.42 | 0.00 | |||
| $0.0005040 | -6.33% | -8.30% | $0 | $56,195.35 | 0.00 | ||||
![]() Tidex TokenTDX | $0.003100 | -- | -0.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HoneyHNY | $1.39 | -0.76% | +2.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $544.23 | -5.69% | +2.24% | $0 | $301.82 | 0.00 | ||||
![]() USD BancorUSDB | $0.1112 | +0.09% | +0.28% | $0 | $5.49 | 0.00 | |||
![]() AnyswapANY | $1.76 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GXChainGXC | $0.3788 | +4.09% | +6.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BlackPearl TokenBPLC | $0.{7}1701 | -2.83% | -26.41% | $0 | $6,026.19 | 0.00 |

































