Top DePIN des tokens par capitalisation boursière
DePIN contient 119 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $24.21B et une variation de prix moyenne de -3.39%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SneedSNEED | $34.75 | -1.68% | -7.50% | $0 | $553.51 | 0.00 | |||
![]() Shadow NodeSVPN | $0.0003257 | -1.15% | +6.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IC GHOSTGHOST | $0.{4}2123 | -0.16% | -13.08% | $0 | $90.11 | 0.00 | |||
![]() CRYPTO CLOUDCLOUD | $0.001695 | -1.75% | -2.94% | $0 | $190.85 | 0.00 | |||
![]() krest NetworkKREST | $0.002370 | -8.15% | -8.16% | $0 | $3,552.48 | 0.00 | |||
![]() FunctionlandFULA | $0.002969 | -2.79% | +106.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01403 | +9.48% | +35.81% | $0 | $3,813.76 | 0.00 | ||||
![]() EdgeEDGE | $0.1608 | +8.85% | +5.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NeurotokenNTK | $0.{4}9930 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SubstratumSUB | $0.0001109 | -- | -1.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OMNIA ProtocolOMNIA | $0.005298 | -6.50% | +16.08% | $0 | $26,658.46 | 0.00 | Trader | ||
![]() UpfiringUFR | $0.002304 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PrivatixPRIX | $0.009235 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZusZCN | $0.005427 | +12.22% | +20.08% | $0 | $552.59 | 0.00 | |||
| $0.0001857 | +2.21% | -1.39% | $0 | $1.58 | 0.00 | ||||
![]() BilliCatBCAT | $0.01043 | -2.97% | -8.86% | $0 | $1,580.64 | 0.00 | |||
![]() EpiK ProtocolAIEPK | $0.{4}9772 | -7.06% | -71.74% | $0 | $11,670.79 | 0.00 | |||
![]() Sirius ChainXPX | $0.0004767 | +0.28% | -21.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SkycoinSKY | $0.02235 | +0.04% | +0.20% | $0 | $0 | 0.00 |


















