Top Internet Capital Markets des tokens par capitalisation boursière
Internet Capital Markets contient 75 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $408.60M et une variation de prix moyenne de -2.93%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $71.4 | +0.62% | +1.61% | $614,044.16 | $60,871.61 | 8600.00 | ||||
| $99.83 | +0.92% | -2.45% | $611,658.41 | $114.42 | 6127.00 | ||||
| $152.09 | +0.49% | +4.36% | $608,352.6 | $78,808.37 | 4000.00 | ||||
| $569.58 | -0.62% | +5.50% | $598,053.92 | $17,048.53 | 1049.99 | ||||
| $276.5 | +1.16% | +3.76% | $580,645.76 | $64,660.93 | 2100.00 | ||||
| $347.03 | -3.60% | +6.38% | $555,246.2 | $2,256.45 | 1599.99 | ||||
| $486.57 | -3.67% | -5.56% | $544,959.15 | $64,586.93 | 1120.00 | ||||
| $149.99 | -0.48% | +1.45% | $539,964 | $998.11 | 3600.00 | ||||
| $358.18 | -0.87% | +2.38% | $537,269.25 | $50,566.75 | 1500.00 | ||||
| $129.67 | +3.01% | +6.01% | $525,150.03 | $12,926.62 | 4050.00 | ||||
| $420.72 | +7.19% | +7.54% | $523,796.4 | $556.67 | 1245.00 | ||||
| $159.5 | +4.01% | +8.19% | $478,500 | $1,865.18 | 3000.00 | ||||
![]() Sentio AISEN | $0.004608 | -2.69% | -8.06% | $451,541.26 | $110,250.58 | 98.00M | |||
![]() Launch Coin on BelieveLAUNCHCOIN | $0.0001362 | -4.11% | -7.25% | $136,194.69 | $17,286.79 | 999.87M | Trader | ||
![]() HyperpigmentationHYPER | $0.{4}9661 | -10.54% | +297.35% | $96,282.07 | $41,602.69 | 996.65M | |||
![]() Paragon TweaksPRGN | $0.0002825 | -2.84% | -20.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GigglesGIGGLES | $0.0006012 | +5.21% | -20.31% | $0 | $19,791.91 | 0.00 | |||
![]() Creator BuddyBUDDY | $0.0001575 | +4.72% | +16.22% | $0 | $1,529.43 | 0.00 | |||
![]() FittedFITCOIN | $0.0009257 | -15.00% | -39.77% | $0 | $442,462.07 | 0.00 | |||
![]() BANNEDBANNED | $0.0001056 | -- | -15.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NoodleNOODLE | $0.{4}4708 | -1.54% | -4.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DupeDUPE | $0.008855 | -10.40% | -34.36% | $0 | $2.36M | 0.00 | |||
![]() gooncoinGOONC | $0.{4}5722 | -8.83% | -28.44% | $0 | $7,983.54 | 0.00 | |||
![]() SuperfriendSUPFRIEND | $0.{4}2338 | -6.07% | -9.68% | $0 | $0 | 0.00 |























