Top Launchpad des tokens par capitalisation boursière
Launchpad contient 81 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $1.54B et une variation de prix moyenne de -5.50%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{4}1929 | -8.87% | -18.77% | $1,996.68 | $0 | 103.51M | ||||
![]() BullPerksBLP | $0.{4}7673 | -72.79% | +103.82% | $1,652.24 | $0 | 21.53M | |||
![]() MetaVPadMETAV | $0.0008128 | +1.15% | -5.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PlayPadPPAD | $0.0006680 | -7.56% | +0.38% | $0 | $10,087.05 | 0.00 | Trader | ||
![]() VLaunchVPAD | $0.003661 | -0.30% | -11.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpintopSPIN | $0.0002028 | -6.05% | +4.93% | $0 | $5.03M | 0.00 | |||
![]() NetswapNETT | $0.02009 | -2.52% | -8.16% | $0 | $27,759.92 | 0.00 | |||
![]() Daisy Launch PadDAISY | $0.3801 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Weave6WX | $0.{4}8926 | -0.02% | +0.37% | $0 | $10,303.01 | 0.00 | |||
![]() FantomPADFPAD | $0.001044 | -- | -0.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WenPad LabsLABS | $0.001047 | -4.74% | -3.14% | $0 | $202.14 | 0.00 | |||
![]() KommunitasKOM | $0.0004131 | -6.67% | -10.72% | $0 | $178,565.49 | 0.00 | Trader | ||
![]() Starter.xyzBUIDL | $0.0004120 | -0.63% | -38.70% | $0 | $357,063.98 | 0.00 | |||
![]() PinkSalePINKSALE | $321.9 | -6.63% | -7.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.04346 | +72.26% | +47.38% | $0 | $138,902.01 | 0.00 | ||||
![]() StarLaunchSTARS | $0.005606 | -16.70% | -21.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RWAXAPP | $0.0008779 | -0.97% | +1.73% | $0 | $85,464.52 | 0.00 | |||
![]() RamenRAMEN | $0.003094 | -7.54% | -26.45% | $0 | $14.26 | 0.00 | |||
![]() MobipadMBP | $0.06287 | +0.08% | -14.75% | $0 | $85,244.2 | 0.00 | |||
![]() AvalaunchXAVA | $0.1558 | -3.16% | -7.46% | $0 | $178,261.79 | 0.00 | |||
![]() Dao SpaceDAOP | $0.02037 | -0.19% | -4.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BinStarterBSR | $0.01440 | -3.70% | -6.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TosDisDIS | $1.19 | +25.90% | +0.98% | $0 | $9,890.89 | 0.00 | |||
![]() A2DAOATD | $0.01857 | -2.05% | -2.84% | $0 | $15.12 | 0.00 | |||
| $0.004025 | -0.78% | -1.34% | $0 | $11,373.54 | 0.00 | ||||
![]() MoonEdgeMOONED | $0.001463 | +0.55% | -1.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabylonsBABI | $0.0003016 | -1.13% | -3.22% | $0 | $8,593.51 | 0.00 | |||
![]() SuperLauncherLAUNCH | $0.01592 | -3.81% | -16.20% | $0 | $1,597.81 | 0.00 | |||
![]() EnjinstarterEJS | $0.{4}3251 | +0.63% | -15.20% | $0 | $0 | 0.00 |




























