Top Marketplace des tokens par capitalisation boursière
Marketplace contient 102 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $157.49B et une variation de prix moyenne de -0.18%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LATOKENLA | $0.005441 | -0.01% | +0.01% | $2.07M | $68.35 | 380.11M | |||
![]() EeseeESE | $0.003050 | -3.83% | +14.54% | $1.81M | $291,922.76 | 594.60M | |||
![]() LIKELIKE | $0.003204 | +0.02% | -15.24% | $1.06M | $212,823.16 | 331.16M | Trader | ||
![]() SallarALL | $0.0004796 | +1.26% | +10.91% | $863,212.71 | $0 | 1.80B | |||
![]() PacketPKT | $0.0001982 | -2.58% | -3.39% | $841,446.14 | $0 | 4.25B | |||
![]() EXMO CoinEXM | $0.006680 | -0.12% | -2.18% | $717,234 | $2.76M | 107.38M | |||
![]() AbyssABYSS | $0.003176 | +2.25% | +1.31% | $727,282.83 | $0 | 229.00M | |||
![]() HyprHYPR | $0.001020 | +0.44% | -14.88% | $713,665.14 | $0 | 700.00M | |||
![]() ritestreamRITE | $0.0007944 | +0.05% | +1.18% | $662,917.96 | $97,102.52 | 834.47M | |||
![]() DomRaiderDRT | $0.0009846 | -- | -- | $582,390.89 | $0 | 591.50M | |||
![]() BlueMoveMOVE | $0.002432 | -1.63% | +0.04% | $529,061.36 | $0 | 217.50M | |||
| $0.002194 | -3.91% | -5.68% | $383,540.98 | $68,336.29 | 174.85M | Trader | |||
![]() SporeSPORE | $0.{10}1215 | -5.24% | -7.39% | $370,871.41 | $1,807.6 | 30536.85T | |||
![]() CrownyCRWNY | $0.0007755 | -5.13% | +1.06% | $358,438.96 | $1,473.4 | 462.19M | |||
![]() ElemonELMON | $0.0004941 | -- | -0.06% | $318,631.19 | $0 | 644.91M | Trader | ||
![]() King ShibaKINGSHIB | $0.0009116 | +68.41% | -60.08% | $319,090.89 | $12,941.22 | 350.03M | |||
![]() BistrooBIST | $0.004582 | +16.26% | +40.09% | $254,166.77 | $100,192.21 | 55.48M | |||
| $0.{5}6043 | -2.41% | +1.17% | $156,752.1 | $53,335.94 | 25.94B | ||||
![]() OAXOAX | $0.001241 | -- | -72.42% | $118,915.72 | $0 | 95.81M | Trader | ||
![]() All.Art ProtocolAART | $0.{4}2752 | -2.57% | -60.81% | $112,689.15 | $11,958.3 | 4.09B | |||
![]() ZelwinZLW | $0.001323 | +0.58% | +1.38% | $95,695.14 | $41,315.29 | 72.33M | |||
![]() ZAPZAP | $0.0009455 | -1.68% | -29.69% | $74,203.07 | $4,232.69 | 78.48M | |||
![]() SlingshotSLING | $0.0003271 | -0.16% | -14.73% | $60,999.31 | $56,613.74 | 186.47M | |||
![]() CreaticlesCRE8 | $0.0004604 | +0.12% | -11.28% | $35,936.53 | $12,102.17 | 78.05M | |||
![]() TwinciTWIN | $0.07685 | -- | -- | $15,369.35 | $0 | 200000.00 | |||
![]() AxeAXE | $0.001827 | +2.13% | +0.41% | $9,611.38 | $1,231.87 | 5.26M | |||
![]() WeWayWWY | $0.{5}4392 | +1.49% | -55.88% | $6,325.04 | $11,980.01 | 1.44B | Trader | ||
![]() POLKARAREPRARE | $0.0003570 | -4.58% | -66.52% | $4,063.47 | $12,167.32 | 11.38M | |||
![]() IQ ProtocolIQT | $0.{4}3695 | -1.70% | -56.80% | $1,701.97 | $0 | 46.06M | |||
![]() HadeswapHADES | $0.005521 | -0.54% | -24.56% | $0 | $15,547.29 | 0.00 | |||
| $0.{4}4981 | +0.81% | -0.60% | $0 | $72,497.99 | 0.00 | Trader | |||
![]() SingularityNETAGIX | $0.1088 | +6.33% | -4.31% | $0 | $62,691.23 | 0.00 | Trader | ||
| $0.0005206 | +2.07% | -4.49% | $0 | $716,402.57 | 0.00 | ||||
![]() ChappyzCHAPZ | $0.{4}4092 | -19.60% | -15.00% | $0 | $13,961.13 | 0.00 | |||
![]() PolymathPOLY | $0.05104 | -15.86% | +9.56% | $0 | $5,308.26 | 0.00 | |||
![]() Infinity SkiesISKY | $0.0003999 | +0.51% | -12.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1724 | +1.22% | -36.06% | $0 | $1.85M | 0.00 | Trader | |||
![]() DMarketDMT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Animal ConcertsANML | $0.{4}1479 | -4.51% | -17.26% | $0 | $12,038.79 | 0.00 | |||
![]() NuklaiNAI | $0.0004358 | +0.70% | -18.16% | $0 | $26,496.45 | 0.00 | |||
![]() Bibox TokenBIX | $0.003400 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() botXcoinBOTX | $0.6124 | +2.49% | -3.89% | $0 | $90,058.75 | 0.00 | |||
![]() HedgeTradeHEDG | $0.008040 | +0.31% | -6.93% | $0 | $7.31 | 0.00 | |||
![]() OduwacoinOWC | $0.3379 | +2.02% | +0.24% | $0 | $1,493.61 | 0.00 | |||
![]() Tidex TokenTDX | $0.003100 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AionAION | $0.0005922 | -0.01% | -0.65% | $0 | $32,936.54 | 0.00 | |||
![]() TokenomyTEN | $0.006351 | -2.50% | -10.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BlocknetBLOCK | $0.02466 | -1.85% | -3.57% | $0 | $85.02 | 0.00 | |||
![]() DeepOnionONION | $0.2538 | +1.86% | +1749.02% | $0 | $93.86 | 0.00 | |||
![]() PrivatixPRIX | $0.009235 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |

















































