AI Applications token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
AI Applications terdiri dari 135 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $910.40M dan perubahan rata-rata sebesar -0.44%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainOpera AICOAI | $0.5272 | -0.55% | -18.32% | $99.11M | $20.85M | 188.00M | Trading | ||
![]() TaggerTAG | $0.0005757 | +15.10% | +9.05% | $62.41M | $7.50M | 108.40B | Trading | ||
| $0.003516 | -1.86% | +4.49% | $59.07M | $1.14M | 16.80B | Trading | |||
![]() CyberCYBER | $0.8121 | -4.69% | -4.78% | $46.36M | $45.00M | 57.08M | Trading | ||
![]() Venice TokenVVV | $1.09 | +2.35% | +0.58% | $44.45M | $1.72M | 40.81M | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.03945 | +1.60% | -6.54% | $34.16M | $6.80M | 866.02M | Trading | ||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.1345 | -0.46% | -7.24% | $33.05M | $4.73M | 245.65M | Trading | ||
![]() VelvetVELVET | $0.1847 | +0.95% | -1.35% | $34.07M | $4.81M | 184.45M | Trading | ||
![]() MetYaMY | $0.1500 | -4.11% | -10.30% | $31.53M | $14.71M | 210.19M | |||
![]() MEET48IDOL | $0.03209 | +2.88% | -7.47% | $33.58M | $15.44M | 1.05B | |||
| $0.01293 | +2.59% | -12.84% | $28.16M | $6.85M | 2.18B | Trading | |||
![]() INFINITIN | $0.07911 | +5.98% | +14.64% | $21.28M | $16.64M | 268.94M | Trading | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.02002 | -1.48% | +7.58% | $19.97M | $4.28M | 997.75M | |||
| $0.08806 | +5.14% | -1.33% | $20.66M | $8.05M | 234.57M | ||||
![]() AdExADX | $0.1140 | +1.40% | -5.81% | $16.86M | $4.72M | 147.90M | |||
![]() Assemble AIASM | $0.01061 | -2.59% | +0.06% | $15.92M | $186,998.93 | 1.50B | |||
![]() tao.botTAOBOT | $0.1598 | +12.31% | -1.98% | $12.25M | $34,368.89 | 76.67M | |||
![]() AukiAUKI | $0.01171 | +5.53% | -16.50% | $13.54M | $100,763.58 | 1.16B | |||
![]() Coral ProtocolCORAL | $0.001079 | -0.95% | -8.70% | $9.23M | $277,952.68 | 8.55B | |||
![]() GaleonGALEON | $0.01191 | -0.18% | +14.70% | $9.00M | $105,348.56 | 755.69M | |||
![]() KryllKRL | $0.2094 | +0.37% | -0.40% | $8.35M | $154,072.31 | 39.90M | |||
![]() GamerCoinGHX | $0.01236 | +1.90% | -3.39% | $8.03M | $160,704.4 | 649.97M | Trading | ||
![]() MetacadeMCADE | $0.005082 | -6.58% | +17.05% | $8.22M | $687,801.23 | 1.62B | Trading | ||
| $0.02999 | +0.89% | -0.96% | $6.52M | $9.29M | 217.50M | ||||
![]() OpulousOPUL | $0.01498 | +17.84% | +12.25% | $6.53M | $1.01M | 435.81M | Trading | ||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.02622 | +0.96% | -4.76% | $5.36M | $1.20M | 204.29M | Trading | ||
![]() Sogni AISOGNI | $0.003453 | +0.66% | -0.36% | $4.19M | $394,738.06 | 1.21B | |||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.01612 | -7.85% | +10.77% | $3.83M | $6,199.15 | 237.32M | |||
![]() FireverseFIR | $0.02531 | -1.59% | -14.34% | $3.46M | $2.15M | 136.71M | |||
![]() KinKIN | $0.{6}8322 | +7.41% | +17.48% | $2.30M | $57,080.81 | 2.76T | Trading | ||
![]() GameGPTDUEL | $0.0002565 | +3.77% | -7.26% | $2.15M | $178,584.56 | 8.39B | Trading | ||
![]() ROVR NetworkROVR | $0.009213 | +0.08% | -2.20% | $1.98M | $95,621 | 215.29M | |||
| $0.1490 | +3.02% | -16.40% | $1.86M | $2,560.34 | 12.50M | Trading | |||
![]() UniBotUNIBOT | $1.61 | -0.34% | +3.71% | $1.61M | $72,334.99 | 1000000.00 | Trading | ||
![]() BiCity AI ProjectsBICITY | $0.0003679 | +0.08% | +0.28% | $1.54M | $103,047.07 | 4.17B | Trading | ||
![]() GracyGRACY | $0.008083 | -11.14% | -14.19% | $1.50M | $364,126.14 | 185.79M | |||
![]() ARCARC | $0.001500 | +1.20% | -34.82% | $1.38M | $24,168.34 | 922.62M | |||
![]() LIKELIKE | $0.003822 | +2.85% | -7.01% | $1.27M | $226,079.3 | 331.16M | Trading | ||
![]() IMGN LabsIMGN | $0.001353 | +1.82% | -1.10% | $1.15M | $75,878.86 | 850.52M | |||
| $0.01603 | +1.37% | -11.39% | $864,814.93 | $8,696.03 | 53.94M | ||||
| $0.02031 | -0.29% | +7.83% | $1.07M | $93,083.61 | 52.86M | ||||
![]() SallarALL | $0.0004912 | +9.07% | +22.33% | $884,132.65 | $3,823.09 | 1.80B | |||
![]() Rift AIRIFT | $0.003244 | -- | -6.12% | $859,408.51 | $0 | 264.91M |











































