Ekosistem BNB Chain token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem BNB Chain terdiri dari 2840 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $210.70B dan perubahan rata-rata sebesar +3.42%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.001159 | -2.31% | -9.12% | $1.16M | $250,734 | 1000.00M | ||||
| $353.84 | +1.17% | +4.59% | $1.16M | $1.82M | 3290.81 | ||||
| $154.87 | -2.55% | -3.15% | $1.15M | $2.46M | 7415.17 | ||||
| $281.52 | +0.25% | -0.49% | $1.16M | $109,115.4 | 4122.03 | ||||
| $110.81 | -4.08% | -8.73% | $1.13M | $93.11 | 10239.40 | ||||
![]() ArcasARCAS | $0.01583 | -6.35% | -11.63% | $1.10M | $0 | 69.43M | |||
![]() Vyvo CoinVSC | $0.001289 | -21.86% | -24.82% | $1.21M | $151,350.97 | 941.35M | Trading | ||
| $0.01129 | -1.41% | -5.12% | $1.11M | $714,664.01 | 97.92M | ||||
![]() Choise.aiCHO | $0.002482 | +3.71% | -21.73% | $1.15M | $69,772.52 | 465.20M | |||
| $58.8 | -1.12% | -12.48% | $1.12M | $105.16 | 19110.34 | ||||
![]() MCNCOINMCN | $0.08990 | -4.72% | -18.30% | $1.08M | $374,546.18 | 12.00M | |||
| $186.54 | +1.38% | -4.20% | $1.08M | $0 | 5806.53 | ||||
| $0.02099 | -3.43% | -12.37% | $1.09M | $1,673.56 | 51.98M | ||||
![]() AIPADAIPAD | $0.005914 | +7.62% | +0.57% | $1.15M | $199,318.92 | 194.29M | |||
![]() RedbrickBRIC | $0.004730 | -18.18% | +6.18% | $1.11M | $366,347.95 | 235.11M | Trading | ||
| $533.6 | +1.33% | -4.66% | $1.09M | $1.00M | 2037.79 | ||||
![]() Moon TropicaCAH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.1132 | +0.29% | -7.99% | $1.08M | $250,991.61 | 9.55M | Trading | |||
![]() Bridge AIBRG | $0.0001310 | -8.55% | -26.53% | $1.05M | $702,112.25 | 8.00B | |||
![]() Ta-daTADA | $0.001616 | +1.40% | -13.44% | $1.09M | $118,644.8 | 673.05M | |||
![]() NuriTopiaNBLU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $156.58 | -4.47% | -12.82% | $1.06M | $233,953.36 | 6749.23 | ||||
![]() AipocalyptoAIPO | $0.007421 | -0.12% | -0.26% | $1.04M | $58,649.96 | 139.50M | |||
| $24.97 | -2.00% | -3.33% | $1.05M | $1,153.76 | 42099.94 | ||||
![]() Poolz FinancePOOLX | $0.2038 | +0.45% | +0.25% | $1.07M | $60,418.68 | 5.23M | Trading | ||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.01098 | -1.14% | +10.21% | $1.13M | $840,689.72 | 102.62M | Trading | ||
| $302.28 | -1.48% | -1.75% | $999,041.18 | $1.98M | 3305.03 | ||||
![]() CakepieCKP | $0.5115 | +0.20% | -0.05% | $1.00M | $11,191.38 | 1.96M | |||
![]() PlearnPLN | $0.01170 | +0.68% | -17.60% | $1.01M | $19,698.91 | 86.06M | |||
![]() Venus DOTvDOT | $0.06157 | -1.73% | -8.89% | $1.03M | $0 | 16.65M | |||
| $111.66 | -2.30% | -8.13% | $986,091.81 | $67,316.31 | 8830.89 | ||||
![]() RubicRBC | $0.006355 | -3.76% | -15.34% | $1.05M | $140,998.08 | 165.28M | |||
| $313.29 | +1.75% | -7.07% | $991,913.39 | $798,846.69 | 3166.10 | ||||
![]() Rejuve.AIRJV | $0.001330 | -2.47% | -20.50% | $1.02M | $326,513.24 | 769.07M | Trading | ||
| $310 | -1.25% | -9.18% | $976,509.16 | $86,196.55 | 3150.00 | ||||
![]() IspolinkISP | $0.0001281 | -4.42% | -14.86% | $1.01M | $217,755.33 | 7.88B | |||
| $1,069.62 | -1.65% | -6.92% | $986,482.73 | $2.02M | 922.27 | ||||
![]() Wrapped KaspaWKAS | $0.009249 | +33.59% | +8.02% | $1.10M | $22,566.1 | 119.07M | |||
| $0.09696 | -1.83% | -12.13% | $997,527.56 | $252,890.52 | 10.29M | ||||
![]() MBP CoinMBP | $0.06243 | +0.58% | -13.81% | $998,639.89 | $1.08M | 15.99M | |||
![]() TernoaCAPS | $0.0007313 | -2.24% | -14.85% | $941,258.64 | $17,481.6 | 1.29B | Trading | ||
| $30.75 | +1.05% | -2.30% | $954,878.9 | $122.15 | 31049.14 | ||||
![]() KISSANKSN | $0.04414 | +0.90% | +8.26% | $942,890.85 | $88.69 | 21.36M | |||
| $200.34 | -- | -0.57% | $942,145.15 | $0 | 4702.68 | ||||
| $489.39 | +0.11% | -2.96% | $934,085.1 | $10.23 | 1908.67 | ||||
| $348.5 | +1.30% | -5.65% | $937,214.53 | $0 | 2689.27 |












































