Ekosistem BNB Chain token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem BNB Chain terdiri dari 2840 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $210.70B dan perubahan rata-rata sebesar +3.42%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MarsDAOMDAO | $0.005699 | -39.48% | -52.50% | $402,364.59 | $95,795.76 | 70.60M | Trading | ||
![]() XCarnivalXCV | $0.0005611 | -2.43% | -14.75% | $443,620.19 | $85,327.91 | 790.64M | |||
![]() ForTubeFOR | $0.0005990 | -0.16% | +13.22% | $476,223.19 | $19,421.58 | 795.00M | Trading | ||
| $240.16 | -4.19% | -16.11% | $442,124.33 | $1.38M | 1840.96 | ||||
| $0.001241 | +11.44% | +16.87% | $397,118.27 | $0 | 320.00M | Trading | |||
![]() RevomonREVO | $0.01514 | -8.68% | -15.99% | $442,787.98 | $0 | 29.25M | |||
![]() STARSHIPSTARSHIP | $0.02312 | -4.40% | -5.91% | $437,125.86 | $0 | 18.91M | |||
![]() ORAORA | $0.01168 | -9.52% | +10.02% | $428,127.12 | $0 | 36.67M | |||
| $26.84 | -2.57% | -3.56% | $413,401.02 | $48,162.62 | 15400.00 | ||||
![]() IdenaIDNA | $0.005292 | -0.66% | +1.96% | $441,559.78 | $876.62 | 83.44M | |||
| $0.001918 | +2.12% | -13.97% | $407,373.03 | $127.08 | 212.41M | ||||
![]() Black Mirror ExperienceMIRROR | $0.004320 | -8.68% | -32.26% | $414,614.29 | $1.18M | 95.98M | |||
![]() Ithaca ProtocolITHACA | $0.004983 | +0.37% | -4.78% | $397,600.22 | $265,638 | 79.79M | |||
![]() PortumaPOR | $0.0001060 | -1.25% | -8.49% | $401,274.98 | $36,731.64 | 3.78B | Trading | ||
![]() ErthaERTHA | $0.0002102 | -0.50% | +9.01% | $420,370.59 | $43,322.68 | 2.00B | |||
![]() Wonderman NationWNDR | $0.02889 | -3.18% | -17.71% | $410,634.48 | $10,923.5 | 14.22M | |||
![]() SporeSPORE | $0.{10}1329 | -6.01% | -12.69% | $405,706.26 | $104.88 | 30536.85T | |||
| $0.0004933 | -6.41% | -25.07% | $402,883.6 | $248,325.92 | 816.72M | ||||
![]() Dypius [New]DYP | $0.002308 | -0.19% | -18.40% | $421,701.12 | $116,680.23 | 182.73M | |||
![]() catgirlCATGIRL | $0.{10}1294 | -11.62% | -17.45% | $401,072.46 | $1,505.45 | 30986.92T | |||
![]() Bitcoin BamBTCBAM | $0.03821 | +0.57% | -1.04% | $392,626.25 | $37,426.35 | 10.28M | |||
| $279.97 | -0.01% | -0.08% | $392,231.22 | $221,474.14 | 1401.00 | ||||
![]() CashaaCAS | $0.0006548 | -17.83% | +3.51% | $654,816.13 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Biometric FinancialBIOFI | $0.0001013 | +2.84% | -26.88% | $396,520.34 | $73,755.59 | 3.91B | |||
![]() EldergladeELDE | $0.002452 | -9.36% | -11.07% | $404,140.1 | $1.60M | 164.83M | |||
![]() CryptoZoonZOON | $0.0005899 | +7.21% | +17.01% | $411,789.37 | $78,013.29 | 698.10M | |||
![]() QnA3.AIGPT | $0.0004514 | -15.51% | -23.23% | $375,389.11 | $17,022.91 | 831.57M | |||
![]() EPIK PrimeEPIK | $0.0003172 | -1.30% | -24.69% | $406,559.2 | $67,708.78 | 1.28B | |||
| $0.0004801 | -4.44% | -11.63% | $404,348.16 | $0 | 842.18M | ||||
![]() BSCSBSCS | $0.001437 | -1.46% | -1.78% | $387,982.69 | $11,829.08 | 269.96M | |||
![]() ShieldeumSDM | $0.001245 | +0.23% | -0.10% | $377,688.11 | $640,990.15 | 303.40M | |||
![]() OpenLeverageOLE | $0.002005 | +0.35% | +4.01% | $378,212.59 | $9,402.68 | 188.63M | Trading | ||
| $108.4 | -6.21% | -12.22% | $385,935.49 | $4.88M | 3560.33 | ||||
![]() InfinitarIGT | $0.001194 | +0.04% | -25.09% | $364,738.52 | $14,532.06 | 305.51M | |||
![]() NafterNAFT | $0.0003385 | -1.72% | -5.85% | $337,668.4 | $9,217.25 | 997.65M | |||
![]() WAMWAM | $0.0007403 | -14.15% | -17.67% | $344,062.96 | $37,834.61 | 464.78M | |||
![]() PLANETPLANET | $0.{6}4417 | -4.87% | -11.44% | $376,092.77 | $9,406.96 | 851.45B | |||
![]() DOGGYDOGGY | $0.0001633 | -2.67% | -5.91% | $367,634.64 | $39.16 | 2.25B | |||
![]() JanitorJANITOR | $0.0003730 | -3.14% | -10.53% | $372,967.97 | $17,972.01 | 1000.00M | |||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}6898 | -4.44% | -6.95% | $378,797.32 | $0 | 5.49B | |||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}1988 | -0.02% | -0.09% | $349,044.21 | $0 | 175.55T | |||
![]() ZapZAP | $0.002205 | +40.25% | +71.88% | $520,808.49 | $0 | 236.14M | |||
![]() Engines of FuryFURY | $0.007385 | -2.72% | -5.97% | $354,519.51 | $121,319.7 | 48.00M | Trading | ||
![]() MubarakahMUBARAKAH | $0.0003651 | -15.56% | -22.74% | $365,093.92 | $41,707 | 1000.00M | |||
![]() LimoverseLIMO | $0.002958 | -5.00% | -11.00% | $343,434.83 | $86,790.75 | 116.12M | |||
![]() WalkenWLKN | $0.0002227 | -14.00% | -14.88% | $336,156.8 | $23,456.73 | 1.51B | Trading | ||
| $0.{11}7914 | -0.01% | -0.12% | $334,451.76 | $240,453.31 | 42259.69T |


















![Dypius [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/dypius-new.png)



























