Ekosistem BNB Chain token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem BNB Chain terdiri dari 2978 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $208.48B dan perubahan rata-rata sebesar +3.73%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wall St. BullWBULL | $0.{4}7319 | +1.50% | +10.74% | $73,193.07 | $2,165.33 | 1000.00M | |||
![]() Defina FinanceFINA | $0.0007572 | +0.66% | -1.21% | $73,986.89 | $0 | 97.71M | |||
![]() DeHiveDHV | $0.02090 | +1.58% | -5.50% | $84,006.57 | $9,623.55 | 4.02M | |||
![]() NFTradeNFTD | $0.002169 | +0.70% | -1.12% | $71,003.44 | $9,080.83 | 32.74M | |||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0007376 | +1.39% | -5.64% | $72,804.43 | $98.57 | 98.70M | Trading | ||
![]() ASPO WorldASPO | $0.0009165 | -0.20% | -1.90% | $73,258.33 | $7.03 | 79.94M | |||
![]() PRivaCY CoinPRCY | $0.004996 | +105.55% | +102.32% | $72,284.1 | $0.04 | 14.47M | |||
![]() InsurAceINSUR | $0.001605 | -13.73% | -17.20% | $72,034.33 | $0 | 44.89M | |||
![]() Metagalaxy LandMEGALAND | $0.{4}7124 | -0.57% | -30.91% | $71,238.61 | $35,066.71 | 1000.00M | |||
| $0.005193 | +0.08% | -37.76% | $70,518.05 | $0 | 13.58M | Trading | |||
| $0.0001542 | -- | -11.00% | $77,080.53 | $0 | 500.00M | ||||
![]() MixMarvelMIX | $0.{5}7062 | +0.09% | +0.18% | $68,570.92 | $42,966.75 | 9.71B | Trading | ||
![]() The Moon Metaverse2MOON | $0.{5}1094 | -0.75% | -6.16% | $69,429.03 | $18,135.42 | 63.47B | |||
![]() NinnekoNINO | $0.001039 | +0.12% | +3.26% | $67,442.82 | $0 | 64.90M | |||
![]() Binance MascotPHIL | $0.{4}6541 | -- | -10.17% | $65,405.66 | $0 | 1000.00M | |||
| $0.0009751 | -22.22% | -8.32% | $48,756.81 | $2,476.31 | 50.00M | ||||
![]() MOVEZMOVEZ | $0.{4}1719 | -1.60% | -12.47% | $63,921.17 | $11,709.81 | 3.72B | Trading | ||
![]() PetalsPTS | $0.{5}4382 | -1.63% | +3.70% | $61,898.26 | $10,228.93 | 14.13B | |||
| $0.0001568 | -2.55% | -7.40% | $83,283.59 | $0 | 531.00M | ||||
![]() Jade CurrencyJADE | $0.001466 | -6.69% | -4.59% | $78,676.11 | $0 | 53.65M | |||
![]() Baby BonkBABYBONK | $0.{12}2566 | -0.85% | +1.01% | $65,257.58 | $50,108.61 | 254334.17T | Trading | ||
![]() Sakai VaultSAKAI | $0.02928 | +0.91% | -7.09% | $60,939.74 | $9,071.19 | 2.08M | Trading | ||
![]() SpellfireSPELLFIRE | $0.{4}9835 | +0.63% | -12.37% | $62,946.96 | $13,139.11 | 640.00M | |||
![]() Baby Trump (BSC)BABYTRUMP | $0.0001374 | -1.98% | -7.43% | $60,890.01 | $0 | 443.22M | |||
| $0.{5}9977 | -- | -2.65% | $57,422.81 | $0 | 5.76B | ||||
![]() SHILL TokenSHILL | $0.0001531 | -7.39% | -13.10% | $54,662.73 | $9,392.4 | 357.07M | Trading | ||
| $0.{6}1755 | -0.30% | -2.58% | $56,791.05 | $0 | 323.59B | ||||
![]() ChainAware.aiAWARE | $0.001535 | -0.62% | -4.17% | $56,538.87 | $0 | 36.83M | |||
![]() DEEPSPACEDPS | $0.001103 | -9.92% | -62.67% | $58,333.02 | $0 | 52.89M | |||
![]() 8PAY8PAY | $0.001003 | -- | -6.47% | $60,204.24 | $0 | 60.01M | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.002913 | +0.18% | -0.08% | $52,990.2 | $25,332.91 | 18.19M | |||
![]() HoDooi.comHOD | $0.0001120 | +4.77% | +10.24% | $55,082.91 | $9,355 | 491.86M | |||
| $0.001708 | -1.14% | -6.66% | $53,493.1 | $0 | 31.32M | ||||
![]() OddzODDZ | $0.0005236 | -2.80% | -4.10% | $51,833.23 | $58,486.18 | 99.00M | |||
![]() Orion MoneyORION | $0.0005463 | -1.13% | +1.52% | $51,894.54 | $9,283.65 | 95.00M | |||
![]() NevaCoinNEVA | $0.009066 | -- | -- | $49,241.87 | $0 | 5.43M | |||
![]() Ronaldinho CoinSTAR10 | $0.0002163 | +0.15% | +0.06% | $49,333.04 | $55,039.35 | 228.11M | |||
![]() ZAIBOTZAI | $0.009186 | -2.52% | -7.32% | $48,183.74 | $0 | 5.25M | Trading | ||
![]() STAGESTAGE | $0.{4}3000 | -9.32% | +20.25% | $46,288.53 | $14,981.47 | 1.54B | |||
![]() PlaycentPCNT | $0.001297 | -- | -- | $47,598.37 | $0 | 36.71M | |||
![]() CryptoBladesSKILL | $0.06665 | -0.52% | -12.34% | $49,299.16 | $0 | 739681.06 | |||
![]() teleBTCTELEBTC | $91,552.48 | +0.16% | -10.58% | $49,864.06 | $554,609.55 | 0.54 | |||
![]() PlaybuxPBUX | $0.03427 | -7.42% | +82.52% | $0 | $443,481.41 | 0.00 | |||
![]() WizardiaWZRD | $0.0003464 | -4.91% | -9.84% | $48,538.4 | $12,630.15 | 140.14M | |||
| $0.{4}4782 | -3.60% | -15.35% | $47,823.63 | $1,153.79 | 1000.00M | ||||
![]() BNbitcoinBNBTC | $0.004139 | -7.33% | +9.57% | $44,342.49 | $0 | 10.71M | |||
![]() KeyFiKEYFI | $0.01720 | -2.58% | -4.40% | $46,252.58 | $29.7 | 2.69M | |||
| $0.{4}4466 | -0.99% | -1.14% | $44,662.58 | $0 | 1000.00M | ||||
| $0.0001776 | -5.89% | +29.00% | $44,295.32 | $14,701.96 | 249.41M | ||||
![]() PlastiksPLASTIK | $0.0002803 | -6.23% | -25.69% | $42,739.37 | $0 | 152.45M |










.png)















.png)






















