Ekosistem BNB Chain token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem BNB Chain terdiri dari 2978 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $208.48B dan perubahan rata-rata sebesar +3.73%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Superpower SquadSQUAD | $0.{4}5640 | -4.01% | -13.76% | $0 | $9,162.99 | 0.00 | |||
![]() VizslaSwapVIZSLASWAP | $0.0005372 | -3.46% | -13.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Bob LION InuBNBLION | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HyperOneHOT | $1.97 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KELPKELP | $0.001372 | -0.95% | +29.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.2422 | -0.05% | -1.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() YearnTogetherYEARN | $0.01800 | -18.90% | -12.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZambesigoldZGD | $0.08594 | +3.63% | -6.57% | $0 | $1,299.74 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Shinjiru Inu V2SHINJI | $0.{10}4105 | -4.65% | -12.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Joey InuJOEY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WECOINWECO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SourcelessSTR | $0.01240 | -40.55% | -27.70% | $0 | $19,057.12 | 0.00 | |||
![]() Pepe Grow$PG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PepeCoinPEPE | $0.{9}1164 | -1.27% | -4.55% | $0 | $2.64 | 0.00 | |||
![]() LIF3LIF3 | $0.005813 | -4.38% | -30.14% | $0 | $577,223.07 | 0.00 | |||
![]() SteakdSDX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Ozone MetaverseOZONE | $0.{4}8926 | -12.59% | +14.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HebetoHBT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0004895 | -5.48% | -35.94% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TigerMoonTIGERMOON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() unshETH EtherUNSHETH | $2,954.07 | -1.97% | -3.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004059 | -0.68% | -0.74% | $0 | $12,176.78 | 0.00 | ||||
![]() EtherPOSETPOS | $0.1369 | -6.70% | -29.81% | $0 | $4,211.87 | 0.00 | |||
![]() LooksCoinLOOK | $0.007344 | -0.05% | -0.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Inery$INR | $0.001600 | -1.57% | -11.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NomoexNOMOX | $0.007510 | -0.92% | -5.77% | $0 | $8,989.76 | 0.00 | |||
![]() YOEX PROYOEX | $0.{5}2993 | +4.93% | +18.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Flurry FinanceFLURRY | $0.0002797 | +0.57% | -0.21% | $0 | $1,821.55 | 0.00 | |||
![]() UGO TokenUGO | $0.1770 | -1.26% | +2.41% | $0 | $41,574.86 | 0.00 | |||
![]() Nelore CoinNLC | $0.0009248 | +0.06% | -2.68% | $0 | $234,548 | 0.00 | |||
![]() SelfTokenSELF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OSKOSK | $2.68 | +11.12% | +47.36% | $0 | $347,981.41 | 0.00 | |||
![]() LumintLUMINT | $0.07728 | +0.52% | -1.26% | $0 | $4.73M | 0.00 | |||
![]() Axioma TokenAXT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BNB AIBNB | $0.{4}8217 | -6.10% | -8.89% | $0 | $97.23 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OXYLONOXL | $0.9878 | +0.40% | +0.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002350 | -3.28% | -11.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NFTLNFTL | $0.001817 | -0.96% | -3.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Empire TokenEMPIRE | $0.{4}9862 | -6.29% | -10.59% | $0 | $9,481.38 | 0.00 | |||
![]() SilentisSILENTIS | $0.{4}3983 | -1.09% | -17.38% | $0 | $51,696.64 | 0.00 | |||
![]() WateenswapWTN | $0.0002998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Race KingdomATOZ | $0.02610 | +2.42% | -7.15% | $0 | $11,283.17 | 0.00 | |||
![]() BNBTiger InuBNB | $0.{4}6309 | +0.14% | -6.36% | $0 | $74.84 | 0.00 |
















































