Komunikasi & Media Sosial token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Komunikasi & Media Sosial terdiri dari 154 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $4.63B dan perubahan rata-rata sebesar +0.22%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VEMPVEMP | $0.0002825 | +0.25% | +13.12% | $113,004.93 | $32,195.88 | 400.00M | Trading | ||
![]() MithrilMITH | $0.{4}9780 | -3.37% | -46.59% | $97,798.16 | $13,440.97 | 1000.00M | Trading | ||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}2406 | +8.10% | +10.63% | $99,852.82 | $0 | 414.98B | |||
![]() PlaycentPCNT | $0.002335 | -- | -0.64% | $85,739.05 | $0 | 36.71M | |||
![]() VeloceVEXT | $0.0003863 | +33.06% | -49.53% | $83,618.78 | $0 | 216.48M | Trading | ||
![]() RabBitcoinRBTC | $0.{8}9485 | -78.60% | -17.55% | $70,545.73 | $0 | 7.44T | Trading | ||
![]() Cat Gold MinerCATGOLD | $0.{4}2716 | +1.85% | -0.98% | $65,173.88 | $12,403.31 | 2.40B | Trading | ||
![]() RefereumRFR | $0.{4}1293 | -0.22% | -36.97% | $64,656.53 | $13,002.1 | 5.00B | |||
![]() ZAIBOTZAI | $0.008892 | -- | +5.24% | $46,639.38 | $0 | 5.25M | Trading | ||
![]() AIRDROP2049AIRDROP | $0.{4}3139 | -1.56% | -7.36% | $36,726.34 | $28,417.6 | 1.17B | |||
![]() CoriteCO | $0.0001413 | -0.09% | +0.44% | $17,263.79 | $0 | 122.20M | |||
![]() DechatDECHAT | $0.002242 | -21.93% | -27.13% | $10,976.88 | $0 | 4.90M | |||
![]() WeWayWWY | $0.{5}4392 | +1.49% | -55.88% | $6,325.04 | $11,980.01 | 1.44B | Trading | ||
![]() FrontFanzFANX | $0.{4}4055 | +0.87% | -2.34% | $3,961.59 | $592.21 | 97.70M | |||
![]() PonchiqsPONCH | $0.{4}2438 | -- | -0.99% | $790.96 | $0 | 32.45M | |||
![]() BLOCKvVEE | $0.009529 | +3.83% | +2.78% | $0 | $168,028.24 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.002171 | -0.52% | +8.54% | $0 | $77.56 | 0.00 | |||
| $0.3413 | +0.20% | -3.78% | $0 | $0 | 0.00 | Trading | |||
![]() TipcoinTIP | $0.{4}1257 | -0.28% | -13.85% | $0 | $71,448.86 | 0.00 | |||
![]() MainframeMFT | $0.0005985 | -- | +4.26% | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() FluxbotFLUXB | $0.005723 | +0.49% | -2.51% | $0 | $4,882.34 | 0.00 | |||
![]() ChappyzCHAPZ | $0.{4}4137 | +0.68% | -10.88% | $0 | $13,286.36 | 0.00 | |||
![]() Friend3F3 | $0.001307 | -0.57% | +0.41% | $0 | $15,132.57 | 0.00 | Trading | ||
![]() ReddCoinRDD | $0.{4}3929 | +0.19% | -1.70% | $0 | $80.14 | 0.00 | |||
![]() LunyrLUN | $0.006621 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Collab.LandCOLLAB | $0.{4}7110 | +0.57% | -35.23% | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() InvestFeedIFT | $0.0009933 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MizarMZR | $0.0005081 | -0.08% | +12.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SubstratumSUB | $0.0001112 | -0.85% | -0.85% | $0 | $0.56 | 0.00 | |||
![]() EVEAIEVEAI | $0.0004059 | -- | -5.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() enqAIenqAI | $0.0004012 | +0.12% | +4.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUIASUIA | $0.0008505 | +2.29% | +14.81% | $0 | $68.06 | 0.00 | |||
![]() HoldCoinHOLD | $0.{4}7000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() Friend.techFRIEND | $0.02399 | -14.02% | -87.29% | $0 | $4,191.74 | 0.00 | |||
![]() DeepFakeAIFAKEAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GOATSGOATS | $0.{4}5300 | -5.40% | -38.42% | $0 | $34,881.86 | 0.00 | Trading | ||
![]() MoxieMOXIE | $0.{5}7324 | -16.60% | -18.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpinnerCoinSPN | $0.004886 | -- | -2.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() INVITE TokenINVITE | $0.001301 | -3.46% | -56.54% | $0 | $43,104.74 | 0.00 | |||
![]() PinEyePinEye | $0.0001246 | -5.23% | -38.03% | $0 | $20,632.71 | 0.00 | |||
![]() ClaytonCLAY | $0.{5}1919 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() MEMESMEMES | $0.{4}1511 | +5.61% | -3.22% | $0 | $103.07 | 0.00 | |||
![]() SAY CoinSAY | $0.0001095 | -4.69% | -26.52% | $0 | $12,464.1 | 0.00 | |||
![]() CodeXchainCDX | $0.{5}4448 | -- | -0.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XO ProtocolXOXO | $0.0003215 | +0.75% | +3.97% | $0 | $78,101.34 | 0.00 | |||
| $0.004909 | -0.68% | -1.58% | $0 | $43,851.83 | 0.00 | ||||
![]() GigglesGIGGLES | $0.0008511 | +14.86% | -6.92% | $0 | $21,202.92 | 0.00 | |||
![]() Creator BuddyBUDDY | $0.0001244 | +35.59% | +75.95% | $0 | $12,491.44 | 0.00 |















































