Kripto Rehipotetis token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Kripto Rehipotetis terdiri dari 183 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $170.67B dan perubahan rata-rata sebesar -3.16%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venus USDTvUSDT | $0.02579 | +0.04% | -0.04% | $276.50M | $0 | 10.72B | |||
| $2,953.95 | -8.50% | -14.53% | $269.53M | $21.90M | 91242.89 | ||||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.1175 | -4.16% | -14.35% | $256.53M | $0 | 2.18B | |||
![]() Wrapped ChilizWCHZ | $0.02778 | -7.62% | -9.63% | $255.80M | $60,557.02 | 9.21B | |||
![]() Aster asBNBasBNB | $861.51 | -8.85% | -12.23% | $273.15M | $728,544.25 | 317055.62 | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $83,152.55 | -7.58% | -13.07% | $247.32M | $252,588.05 | 2974.32 | |||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9987 | +0.00% | -0.10% | $241.15M | $2.13M | 241.47M | |||
| $131.97 | -8.28% | -7.66% | $248.47M | $1.14B | 1.88M | ||||
| $84,512.13 | -2.98% | -12.68% | $236.12M | $0 | 2793.93 | ||||
| $173.73 | -4.48% | -11.57% | $235.38M | $7.10M | 1.35M | ||||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $13.27 | -3.66% | -14.74% | $225.26M | $163.07M | 16.97M | |||
![]() Bybit Staked SOLBBSOL | $142.33 | -9.05% | -10.23% | $191.85M | $3.32M | 1.35M | |||
![]() xSolvBTCxSolvBTC | $91,112.05 | -- | -12.95% | $185.70M | $0 | 2038.16 | |||
![]() pumpBTC (Rehypothecated BTC)PUMPBTC | $81,700.87 | -9.07% | -6.61% | $203.30M | $1,997.24 | 2488.31 | |||
| $165.95 | -4.22% | -11.29% | $165.44M | $717.11 | 996943.25 | ||||
| $158.63 | -11.35% | -10.45% | $141.11M | $608,294.33 | 889536.40 | ||||
![]() Wrapped PulseWPLS | $0.{4}2196 | +5.76% | -2.91% | $166.37M | $4.48M | 7.58T | |||
| $82,456.97 | -10.22% | -15.48% | $114.60M | $0 | 1389.78 | ||||
![]() Crypto.com Staked ETHCDCETH | $2,868.05 | -10.50% | -13.28% | $104.45M | $50,215.09 | 36420.00 | |||
![]() Edgevana Staked SOLEDGESOL | $154.07 | -12.79% | -11.04% | $100.91M | $2,625.41 | 654928.44 | |||
![]() pufETHPUFETH | $2,817.32 | -10.77% | -15.15% | $99.49M | $297,994.19 | 35314.51 | |||
| $1.03 | -0.77% | +0.66% | $99.54M | $0 | 96.60M | ||||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.01 | -- | -0.01% | $80.44M | $0 | 79.58M | |||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $1.42 | -17.72% | -24.99% | $77.42M | $815,771.22 | 54.41M | |||
![]() Wrapped CROWCRO | $0.09776 | -3.24% | -15.56% | $76.38M | $5.30M | 781.32M | |||
![]() Venus USDCvUSDC | $0.02581 | -0.01% | -1.12% | $72.29M | $0 | 2.80B | |||
![]() Venus ETHvETH | $56.36 | -10.48% | -15.13% | $67.81M | $67.84M | 1.20M | |||
| $0.1143 | -4.85% | -28.07% | $61.01M | $30,936.57 | 533.80M | ||||
![]() Staked USDTSTUSDT | $0.9816 | -1.73% | -1.49% | $58.74M | $0 | 59.85M | |||
![]() swETHSWETH | $3,015.62 | -9.63% | -13.99% | $58.43M | $19,276.36 | 19376.60 | |||
![]() Restaked Swell EthereumRSWETH | $2,798.7 | -10.22% | -13.21% | $51.49M | $0 | 18396.24 | |||
| $2.95 | -15.86% | -12.49% | $54.28M | $1,575.78 | 18.42M | ||||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $1.41 | -17.73% | -25.02% | $47.30M | $103,854.71 | 33.59M | |||
![]() Wrapped ONUSWONUS | $0.4694 | -9.78% | -6.83% | $44.81M | $14,146.87 | 95.47M | |||
![]() Coinbase Wrapped XRPCBXRP | $1.9 | -8.16% | -17.37% | $35.76M | $2.32M | 18.81M | |||
| $61.61 | -6.36% | -12.35% | $34.44M | $9,079.64 | 558983.44 | ||||
![]() Solayer SOLsSOL | $142.25 | -10.46% | -6.95% | $34.74M | $206,595.1 | 244213.19 | |||
![]() Wrapped NXMWNXM | $66.07 | +0.31% | -12.76% | $32.32M | $71,957.65 | 489190.70 | Trading | ||
![]() Wrapped HBARWHBAR | $0.1321 | -10.19% | -17.38% | $32.88M | $10.04M | 248.85M | |||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1331 | -5.47% | -15.04% | $30.36M | $4.23M | 228.16M | |||
| $0.1049 | -14.13% | -21.28% | $30.42M | $7.13M | 289.87M | ||||
![]() Wrapped TAOWTAO | $282.75 | -14.52% | -14.31% | $30.79M | $1.38M | 108881.31 | |||
![]() Wrapped ApertumWAPTM | $0.4150 | -4.34% | -16.96% | $26.62M | $146,908.61 | 64.13M | |||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $3,347.51 | -0.62% | -13.04% | $26.29M | $0 | 7852.21 | |||
| $83,932.24 | -7.52% | -12.89% | $26.12M | $489,865.54 | 311.19 | ||||
![]() Aster asUSDFasUSDF | $1.05 | +0.29% | +0.08% | $25.30M | $13,863.41 | 24.16M | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $2,889.68 | -9.17% | -13.53% | $23.50M | $0 | 8133.49 | |||
![]() Tether Avalanche BridgedUSDT.e | $0.9967 | -0.14% | -0.34% | $21.77M | $141,572.32 | 21.85M | |||
![]() Chain-key BitcoinCKBTC | $82,626.92 | -9.22% | -15.93% | $20.91M | $58,446.84 | 253.07 | |||
![]() Wrapped BeraWBERA | $0.9989 | -12.93% | -31.67% | $20.49M | $1.05M | 20.52M |













.png)



































