Ekosistem Solana token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Solana terdiri dari 1840 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $189.27B dan perubahan rata-rata sebesar +88.40%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() $RWA$RWA | $0.{13}6890 | +0.91% | -12.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001167 | +4.12% | -17.72% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OFFICIAL ZUNOZUNO | $0.005455 | -4.30% | +42.56% | $0 | $162,885.89 | 0.00 | |||
![]() Beercoin 2BEER2 | $0.{6}2118 | +2.08% | -17.29% | $0 | $681.53 | 0.00 | |||
![]() EmpulserCPT | $0.2096 | +7.86% | -18.54% | $0 | $94,771.21 | 0.00 | |||
![]() KawsKAWS | $0.{5}7913 | -2.28% | -17.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MattleFunMATTLE | $0.03669 | -8.35% | -49.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WojakWOJAK | $0.01094 | +23.50% | +16.37% | $0 | $3.63M | 0.00 | |||
![]() ORCAORCAI | $0.{5}3254 | -- | -1.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OOBITOOB | $0.4345 | +3.41% | -26.82% | $0 | $5.04M | 0.00 | |||
| $0.04964 | -1.99% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Bitcoin CoreBTC | $100.14 | +0.05% | -0.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ATLAZAAZ | $0.01029 | +0.96% | +0.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Solstice eUSXEUSX | $1.01 | -0.03% | -0.05% | $0 | $12,322.37 | 0.00 | |||
![]() POP MARTPOPMART | $0.{13}4230 | -12.80% | -22.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Solstice USXUSX | $1 | +0.01% | -0.01% | $0 | $4.76M | 0.00 | |||
![]() BOLDBOLD | $0.003539 | +35.64% | -46.73% | $0 | $2.01M | 0.00 | |||
![]() Ecorpay TokenECOR | $0.02903 | -0.27% | -9.14% | $0 | $14,208.32 | 0.00 | |||
| $0.{11}4192 | -27.79% | +67.30% | $0 | $35,668.97 | 0.00 | ||||
![]() N3onN3ON | $0.02506 | -3.86% | -19.21% | $0 | $3,661.82 | 0.00 | |||
![]() Nobiko CoinLONG | $0.0003110 | +1.94% | -4.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin PlatinumBTCPT | $0.{8}7244 | +57.48% | +46.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LoudLOUD | $0.001695 | -12.84% | -33.34% | $0 | $7,572.47 | 0.00 | |||
![]() ANTSCOINANTS | $0.{4}1113 | -- | -13.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OmegaX HealthOMEGAX | $0.0005532 | -0.09% | -28.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JuliaOSJOS | $0.0002604 | +1.77% | -19.42% | $0 | $142,380.45 | 0.00 | |||
![]() CedarCDR | $0.002886 | +11.18% | -10.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BurncoinBURN | $0.01072 | -12.96% | -28.11% | $0 | $3,936.53 | 0.00 | |||
![]() CHEWYCHWY | $0.{12}3251 | -0.01% | -15.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kori The PomKORI | $0.003620 | +4.54% | -18.50% | $0 | $2.47M | 0.00 | |||
![]() Ask AIASKAI | $0.{13}8150 | +6.16% | -18.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zen AIZENAI | $0.{4}3858 | +0.65% | -14.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Boggy CoinBOGGY | $0.0001016 | +6.16% | -15.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Safemoon CTO on SolanaSAFEMOONSOL | $0.{4}7099 | -2.68% | -17.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1972 | -0.05% | -14.34% | $0 | $2.37M | 0.00 | ||||
![]() Purple FwogPWOG | $0.{6}2446 | +0.40% | -2.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Grok AI AgentGROKAI | $0.{12}2651 | -3.46% | -24.64% | $0 | $107.34 | 0.00 | |||
![]() DoogleDOOGLE | $0.{4}1855 | +1.81% | -12.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BEENZBEENZ | $0.{4}8445 | -3.41% | -14.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $SILVER$SILVER | $0.{12}1728 | +5.57% | -15.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Catton AICATTON | $0.{8}7344 | -- | -20.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $PLATINUM$PLAT | $0.{13}8540 | -0.60% | -16.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Imagen NetworkIMAGE | $0.0003997 | -12.56% | -12.34% | $0 | $460.31 | 0.00 | |||
![]() Queen SherexQSHX | $0.0001727 | +6.93% | -16.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OBVIOUS COINOBVIOUS | $0.{4}1125 | -- | -16.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jason DeruloJASON | $0.{4}7049 | +4.50% | -17.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LOCK INLOCKIN | $0.002201 | +5.65% | -32.88% | $0 | $601,038 | 0.00 |














































