Ekosistem Solana token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Solana terdiri dari 1875 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $190.78B dan perubahan rata-rata sebesar +96.17%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BurncoinBURN | $0.01072 | -12.96% | -28.11% | $0 | $3,936.53 | 0.00 | |||
![]() DogWithCapWIC | $0.{8}8964 | +0.15% | -17.00% | $0 | $2,935.21 | 0.00 | |||
![]() Kori The PomKORI | $0.003620 | +4.54% | -18.50% | $0 | $2.47M | 0.00 | |||
![]() CAT (SOL)CAT | $0.0002001 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGA PEPE (SOL)MAGAPEPE | $0.{11}1162 | -0.11% | -18.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zen AIZENAI | $0.{4}3858 | +0.65% | -14.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VoldemortTrumpRobotnik-10NekoETHEREUM | $0.0001637 | +0.14% | -16.66% | $0 | $67.61 | 0.00 | |||
| $0.1972 | -0.05% | -14.34% | $0 | $2.37M | 0.00 | ||||
![]() SHARESHARE | $0.{4}1435 | +0.36% | -11.21% | $0 | $74.93 | 0.00 | |||
![]() MusCatMUSCAT | $0.{7}9388 | +5.25% | -13.93% | $0 | $5.08 | 0.00 | |||
![]() PELFORT$PELF | $0.{4}2688 | +0.38% | -11.92% | $0 | $35.44 | 0.00 | |||
![]() PEPE (SOL)PEPESOL | $0.{4}5246 | +2.73% | -10.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogLibreDOGL | $0.{8}2830 | -0.28% | -26.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $SILVER$SILVER | $0.{12}1728 | +5.57% | -15.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WagmiWAGMI | $0.002139 | -1.57% | -19.53% | $0 | $6,817.17 | 0.00 | |||
![]() SHIB ON SOLANASHIB | $0.{5}8684 | -1.03% | -12.32% | $0 | $5.30M | 0.00 | |||
![]() AstroPepeXAPX | $0.{5}8488 | -1.93% | -6.78% | $0 | $11.25 | 0.00 | |||
![]() $PLATINUM$PLAT | $0.{13}8540 | -0.60% | -16.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TRUMP’S HATMAGA | $0.{4}4227 | +2.70% | -12.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FluxbotFLUXB | $0.006248 | -7.97% | -24.13% | $0 | $5,990.7 | 0.00 | |||
| $0.2911 | -1.05% | -10.71% | $0 | $0 | 0.00 | Trading | |||
![]() Imagen NetworkIMAGE | $0.0003997 | -12.56% | -12.34% | $0 | $460.31 | 0.00 | |||
![]() ChompCoinCHOMP | $0.01388 | +0.84% | -14.92% | $0 | $4,285.79 | 0.00 | |||
![]() Queen SherexQSHX | $0.0001727 | +6.93% | -16.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() chipiCHIPI | $0.{4}4323 | -1.37% | -23.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OBVIOUS COINOBVIOUS | $0.{4}1125 | -- | -16.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Flowmatic$FM | $0.01393 | +2.26% | -16.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LOCK INLOCKIN | $0.002201 | +5.65% | -32.88% | $0 | $601,038 | 0.00 | |||
![]() walterWALTER | $0.0003286 | +0.87% | -15.82% | $0 | $55,437.34 | 0.00 | |||
![]() MMXMMX | $0.01450 | -4.06% | -12.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PAPA TrumpPPT | $0.{7}5770 | +4.73% | -14.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PESHIPESHI | $0.{6}3446 | +0.69% | -7.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FOMOSolanaFOMO | $0.0004855 | -1.37% | -0.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() the face of sarcasmKAPPA | $0.{4}3755 | +6.20% | -9.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RockyROCKY | $0.{4}6218 | +3.21% | -15.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Nyxia AINYXC | $0.007326 | +5.93% | -7.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $COPPERCOPPER | $0.{12}1387 | -16.79% | +10.13% | $0 | $385.03 | 0.00 | |||
![]() Roadmap CoinRDMP | $0.{5}6568 | +4.08% | -21.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Solana ClassicSCLASSIC | $0.0002418 | -- | -13.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolTradingBotSTBOT | $0.0005330 | +1.03% | -11.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RuneMineMINE | $0.001043 | +0.28% | -19.41% | $0 | $226.15 | 0.00 | |||
![]() SOLSSOLS | $0.003190 | -- | -39.91% | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() solsSOLS | $0.01419 | -4.93% | -9.33% | $0 | $12,543.54 | 0.00 | |||
![]() PepePEPE | $0.0005056 | +1.29% | -18.99% | $0 | $2,140.51 | 0.00 | |||
![]() Dog Wif NunchucksNINJA | $0.0005847 | +4.74% | -15.82% | $0 | $5,040.59 | 0.00 | |||
![]() machoMACHO | $0.{4}2101 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Degen (SOL)DEGEN | $0.{5}1575 | -0.40% | -5.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pickle RickPRICK | $0.{4}3720 | -- | -13.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KAIKOKAI | $0.001192 | +5.07% | -11.48% | $0 | $94,715.39 | 0.00 | |||
![]() MAGA SHIBMAGASHIB | $0.{12}9189 | +7.40% | -4.79% | $0 | $0 | 0.00 |














































.png)


