Converti 0.0001 BTC in USD
(da Bitcoin a Dollaro statunitense)
0.0001 Bitcoin vale 11.35 Dollaro statunitense. Ottieni i tassi in tempo reale con il calcolatore di prezzo di Bitcoin: 0.0001 BTC = 11.35 USD.

BTC
USD
0.0001 Bitcoin = 11.35 USD
Ultimo aggiornamento: 2023/09/01 02:23:05 (UTC+0)
Aggiorna
Lo strumento di conversione di Bitget fornisce tassi di conversione in tempo reale da Bitcoin (BTC) a Dollaro statunitense (USD), consentendo calcoli rapidi e accurati da BTC a USD. Inserisci un qualsiasi importo di Bitcoin per vedere immediatamente il suo valore in USD all'ultimo tasso di cambio. Il nostro calcolatore da BTC a USD supporta le conversioni per tutti i tagli, inclusi 0.001 BTC, 0.01 BTC, 0.1 BTC, 1 BTC, 5 BTC e 10 BTC. Poiché i prezzi di Bitcoin cambiano rapidamente, controlla regolarmente per ottenere i tassi di cambio più aggiornati da BTC a USD.
Tabella di conversione da BTC a USD
Il tasso di cambio di Bitcoin è in aumento.
Negli ultimi 7 giorni, il tasso di cambio da 1 BTC a Dollaro statunitense ha subito una variazione di -1.92%. Nelle ultime 24 ore, il tasso ha oscillato di 0.49%, raggiungendo un massimo di 113,326.91 USD e un minimo di 111,229.64 USD. Un mese fa, il valore di 1 BTC era 113,480.86 USD, con una variazione di 1.24% rispetto al suo valore attuale. Nell'arco di un anno, Bitcoin ha subito una variazione di 50,496.02, con una conseguente variazione di USD% del suo valore.
Importo | 14:56 pm di oggi | 24 ore fa | Variazione di 24h |
---|---|---|---|
0.00002 BTC in USD | $2.27 | $2.26 | +0.49% |
0.00003 BTC in USD | $3.4 | $3.39 | +0.49% |
0.00005 BTC in USD | $5.67 | $5.65 | +0.49% |
0.0001 BTC in USD | $11.35 | $11.29 | +0.49% |
0.0002 BTC in USD | $22.7 | $22.59 | +0.49% |
0.0003 BTC in USD | $34.04 | $33.88 | +0.49% |
0.0005 BTC in USD | $56.74 | $56.46 | +0.49% |
0.001 BTC in USD | $113.48 | $112.93 | +0.49% |
0.002 BTC in USD | $226.96 | $225.85 | +0.49% |
0.003 BTC in USD | $340.44 | $338.78 | +0.49% |
0.005 BTC in USD | $567.4 | $564.63 | +0.49% |
0.01 BTC in USD | $1,134.81 | $1,129.25 | +0.49% |
0.02 BTC in USD | $2,269.62 | $2,258.51 | +0.49% |
0.03 BTC in USD | $3,404.43 | $3,387.76 | +0.49% |
0.05 BTC in USD | $5,674.04 | $5,646.27 | +0.49% |
0.1 BTC in USD | $11,348.09 | $11,292.54 | +0.49% |
0.2 BTC in USD | $22,696.17 | $22,585.08 | +0.49% |
0.3 BTC in USD | $34,044.26 | $33,877.62 | +0.49% |
0.5 BTC in USD | $56,740.43 | $56,462.71 | +0.49% |
1 BTC in USD | $113,480.86 | $112,925.41 | +0.49% |
2 BTC in USD | $226,961.72 | $225,850.82 | +0.49% |
3 BTC in USD | $340,442.58 | $338,776.23 | +0.49% |
5 BTC in USD | $567,404.3 | $564,627.05 | +0.49% |
10 BTC in USD | $1,134,808.6 | $1,129,254.1 | +0.49% |
20 BTC in USD | $2,269,617.2 | $2,258,508.2 | +0.49% |
30 BTC in USD | $3,404,425.8 | $3,387,762.3 | +0.49% |
50 BTC in USD | $5,674,043 | $5,646,270.5 | +0.49% |
100 BTC in USD | $11,348,086 | $11,292,541 | +0.49% |
300 BTC in USD | $34,044,258 | $33,877,623 | +0.49% |
500 BTC in USD | $56,740,430 | $56,462,705 | +0.49% |
Conversioni popolari di 0.0001 Bitcoin

Da BTC a TWD
NT$344.22 TWD

Da BTC a CNY
¥80.83 CNY

Da BTC a RUB
₽952.09 RUB

Da BTC a USD
$11.35 USD

Da BTC a EUR
€9.67 EUR

Da BTC a CAD
C$15.75 CAD

Da BTC a NGN
₦16,908.99 NGN

Da BTC a KRW
₩15,901.04 KRW

Da BTC a JPY
¥1,687.36 JPY

Da BTC a GBP
£8.44 GBP

Da BTC a BRL
R$60.23 BRL
Esclusione di responsabilità: questo contenuto è fornito solo a scopo informativo e non costituisce un’offerta o una sollecitazione all’acquisto, alla vendita o al mantenimento di titoli, prodotti o strumenti finanziari, né costituisce un consiglio di investimento, finanziario, di trading o di qualsiasi altro tipo. I dati presentati possono riflettere il prezzo degli asset scambiati sull’exchange Bitget e su altri exchange di criptovalute o piattaforme di dati di mercato. Bitget può addebitare una commissione per le transazioni in criptovaluta, che potrebbe non riflettersi nei prezzi di conversione visualizzati. Bitget non è responsabile per eventuali errori o ritardi nei contenuti, o per qualsiasi azione presa sulla base di questi contenuti.