Migliori Binance Alpha token per market cap
Binance Alpha contiene 328 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $13.03B e una variazione del prezzo medio di -3.74%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Power ProtocolPOWER | -- | -- | -- | $0 | $0 | 210.00M | |||
![]() RoamROAM | $0.06821 | -3.75% | -4.74% | $22.42M | $7.13M | 328.60M | Scambia | ||
![]() Solidus Ai TechAITECH | $0.01372 | +0.84% | +1.08% | $23.80M | $9.93M | 1.73B | Scambia | ||
![]() 哈基米哈基米 | $0.02250 | -7.05% | -6.70% | $22.50M | $4.00M | 1000.00M | |||
![]() TradoorTRADOOR | $1.33 | -8.84% | -26.84% | $19.04M | $20.60M | 14.35M | Scambia | ||
| $0.1473 | -1.63% | -5.12% | $23.81M | $85.40M | 161.68M | ||||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}6653 | +11.29% | +7.02% | $22.48M | $942,599.01 | 337.89B | Scambia | ||
![]() WayfinderPROMPT | $0.05652 | +0.51% | -3.33% | $21.73M | $7.51M | 384.47M | Scambia | ||
![]() OLAXBTAIO | $0.08095 | -0.00% | -4.65% | $18.64M | $1.65M | 230.25M | Scambia | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.03001 | -3.53% | -0.87% | $18.92M | $11.95M | 630.33M | |||
![]() EGL1EGL1 | $0.01908 | -0.48% | -5.35% | $19.08M | $7.27M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.01765 | -2.60% | -13.04% | $17.61M | $2.35M | 997.51M | |||
![]() NUMINENUMI | $0.09877 | +16.44% | +12.67% | $15.98M | $2.69M | 161.78M | |||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.01706 | +14.51% | +23.70% | $17.06M | $613,610.96 | 1000.00M | |||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.01773 | -0.55% | +3.34% | $17.55M | $613,783.79 | 989.40M | |||
![]() Naoris ProtocolNAORIS | $0.02723 | +7.96% | +5.37% | $16.32M | $1.95M | 599.26M | Scambia | ||
![]() Gearbox ProtocolGEAR | $0.001595 | -5.51% | -8.63% | $15.95M | $439,498.08 | 10.00B | Scambia | ||
![]() AvailAVAIL | $0.006919 | +2.77% | -7.01% | $16.23M | $4.22M | 2.35B | Scambia | ||
| $0.02029 | -1.06% | -2.38% | $15.83M | $1.14M | 780.28M | ||||
![]() Hey AnonANON | $1.23 | -0.41% | -12.42% | $16.45M | $227,034.22 | 13.41M | |||
![]() ZircuitZRC | $0.007287 | -3.09% | -19.76% | $16.00M | $12.64M | 2.19B | Scambia | ||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.01773 | -5.40% | +1.49% | $14.47M | $405,812.57 | 816.17M | Scambia | ||
![]() BluefinBLUE | $0.04441 | -5.37% | -8.82% | $14.66M | $8.41M | 330.13M | Scambia | ||
| $0.04432 | +1.06% | -25.51% | $14.95M | $3.25M | 337.32M | ||||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.002032 | -1.17% | -22.21% | $13.31M | $2.79M | 6.55B | Scambia | ||
![]() Fwog (SOL)FWOG | $0.01552 | +22.00% | +69.20% | $15.14M | $7.74M | 975.64M | |||
| $0.002531 | +1.08% | -2.55% | $12.40M | $5.39M | 4.90B | ||||
![]() Aria ProtocolARIAIP | $0.03794 | -4.72% | -21.37% | $12.64M | $2.81M | 333.00M | Scambia | ||
![]() SuperpSUP | $0.05722 | -1.66% | -10.13% | $11.73M | $10.80M | 205.00M | Scambia | ||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.004296 | -5.79% | -24.48% | $11.30M | $2.45M | 2.63B | Scambia | ||
![]() SUNDOGSUNDOG | $0.01158 | -2.33% | -4.58% | $11.55M | $11.96M | 997.42M | Scambia | ||
![]() COMMONCOMMON | $0.004896 | -1.10% | -15.43% | $11.44M | $4.66M | 2.34B | Scambia | ||
![]() AspectaASP | $0.04243 | +0.67% | -0.87% | $11.05M | $2.74M | 260.30M | |||
| $0.004355 | +0.02% | -13.39% | $10.89M | $6.27M | 2.50B | ||||
![]() Datagram NetworkDGRAM | $0.005606 | -3.59% | -4.05% | $11.72M | $81.29M | 2.09B | |||
| $0.01119 | -0.73% | +5.86% | $11.19M | $12.03M | 1000.00M | Scambia | |||
![]() Build On BNBBOB | $0.{7}2631 | -6.08% | -3.92% | $11.07M | $33.09M | 420.69T | |||
![]() BitcoinOSBOS | $0.002465 | +3.21% | +8.70% | $10.64M | $3.15M | 4.31B | Scambia | ||
| $0.04925 | -9.91% | -58.74% | $9.85M | $10.13M | 200.00M | Scambia |





.png)



















.png)












