Migliori Ecosistema Bitcoin token per market cap
Ecosistema Bitcoin contiene 123 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $1.79T e una variazione del prezzo medio di +7.24%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
L'ecosistema Bitcoin si riferisce all'ampia rete di tecnologie, servizi, prodotti e community che sono stati sviluppati seguendo i principi fondamentali di Bitcoin, la prima criptovaluta al mondo. Include Bitcoin stesso, i suoi fork, sidechain, soluzioni layer 2, strumenti finanziari legati ad esso e varie infrastrutture e servizi che ne supportano l'adozione. Insieme, questi asset evidenziano la natura espansiva ed evolutiva dell'influenza di Bitcoin nel mondo della finanza decentralizzata e della tecnologia blockchain.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}4657 | +28.20% | +5.74% | $0 | $24.84M | 0.00 | Scambia | ||
![]() BTCs (Ordinals)BTCS | $0.5491 | -2.39% | +122.12% | $0 | $15,694.92 | 0.00 | |||
![]() biis (Ordinals)BIIS | $0.{4}9988 | -- | -50.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $10.22 | -1.20% | -4.39% | $0 | $2.10M | 0.00 | ||||
![]() csas (Ordinals)CSAS | $0.0002997 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() BitStableBSSB | $0.01619 | +3.84% | -7.37% | $0 | $110,300.99 | 0.00 | |||
![]() MMSS (Ordinals)MMSS | $0.008397 | +600.04% | +739.49% | $0 | $2 | 0.00 | Scambia | ||
![]() BISOSwapBISO | $0.0001868 | +3.64% | +3.73% | $0 | $853.05 | 0.00 | |||
![]() ThoreCoinTHR | $18.26 | +225.38% | -85.08% | $0 | $5.06 | 0.00 | |||
| $0.{7}5997 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MajoMAJO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bitcoin Dogs0DOG | $0.{5}3232 | -- | -18.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.54 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 42-coin42 | $36,732.79 | -1.89% | -1.15% | $0 | $202.49 | 0.00 | |||
![]() Cat ProtocolOPCAT | $0.04364 | -0.01% | +24.00% | $0 | $4,526.5 | 0.00 | |||
![]() UNCOMMON•GOODSUNCOMMONGOODS | $0.01953 | +1.62% | -9.81% | $0 | $4,062.31 | 0.00 | |||
![]() RSIC•GENESIS•RUNERUNECOIN | $0.0001152 | +3.75% | +2.50% | $0 | $38,274.71 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,585.23 | +0.42% | -9.96% | $0 | $3.73M | 0.00 | Scambia | ||
![]() SpeedCashSCS | $0.007881 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DECENTRALIZED (Runes)DECENTRALIZED | $0.{4}2091 | +0.32% | -7.92% | $0 | $7,975.03 | 0.00 | |||
| $0.03517 | -1.84% | -12.01% | $0 | $139,725.61 | 0.00 | ||||
![]() RunesterminalRUNI | $0.01904 | -1.38% | +15.06% | $0 | $7,153.34 | 0.00 |





















