Migliori Ecosistema BNB Chain token per market cap
Ecosistema BNB Chain contiene 2664 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $195.18B e una variazione del prezzo medio di -1.88%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $146.16 | -1.57% | -0.48% | $2.24M | $853,106.38 | 15344.24 | ||||
| $0.002532 | -15.68% | -32.16% | $2.53M | $1.13M | 1000.00M | ||||
![]() GameGPTDUEL | $0.0002839 | -0.70% | -39.57% | $2.38M | $40,063.55 | 8.39B | Scambia | ||
![]() 修仙修仙 | $0.002413 | -13.46% | -41.01% | $2.41M | $1.92M | 1000.00M | |||
| $47.55 | +0.62% | -4.53% | $2.21M | $107.51 | 46410.44 | ||||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}3384 | -4.81% | -13.92% | $2.16M | $812.11 | 63.88B | |||
![]() Wrapped EGLDWEGLD | $7.78 | -5.95% | -12.03% | $2.33M | $620,290.83 | 300000.00 | |||
![]() CumRocketCUMMIES | $0.001716 | -2.95% | -5.94% | $2.27M | $129,663.9 | 1.32B | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $1.15 | -11.60% | +1.47% | $2.13M | $47,764.5 | 1.86M | |||
| $329.54 | +0.03% | -1.66% | $2.17M | $50,811.92 | 6600.00 | ||||
| $106.18 | +4.67% | +2.57% | $2.09M | $6.32 | 19687.34 | ||||
![]() HODLHODL | $0.0002435 | -3.62% | -1.74% | $2.18M | $73,082.51 | 8.95B | Scambia | ||
| $202.49 | -- | -2.46% | $2.10M | $0 | 10389.80 | ||||
![]() SerumSRM | $0.007993 | -3.45% | -0.37% | $2.10M | $88,309.46 | 263.24M | Scambia | ||
![]() SigmaDotMoneySIGMA | $0.01492 | -3.24% | -8.33% | $2.16M | $420,524.34 | 145.00M | |||
| $0.01282 | -3.87% | -1.42% | $1.99M | $190,062.55 | 155.50M | ||||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}5491 | -6.66% | -11.81% | $2.05M | $24,743.03 | 37.30B | |||
![]() BoostBOOST | $0.01273 | -7.98% | -46.12% | $2.02M | $2.03M | 158.86M | Scambia | ||
![]() HyperCycleHYPC | $0.01228 | -13.89% | -10.03% | $1.91M | $0 | 155.12M | |||
![]() ProsperPROS | $0.04201 | -1.82% | -5.96% | $2.16M | $156,622.22 | 51.39M | |||
| $76.94 | -2.23% | -0.35% | $1.91M | $2.26M | 24841.52 | ||||
| $0.01271 | -0.03% | -33.62% | $1.95M | $2.00M | 153.70M | Scambia | |||
![]() Mitosis EOL BNBMIBNB | $898.44 | -1.78% | -5.77% | $2.03M | $0 | 2257.98 | |||
| $0.01734 | -0.17% | -10.45% | $1.88M | $1.70M | 108.30M | Scambia | |||
![]() BananoBAN | $0.001185 | -3.36% | -7.12% | $1.90M | $2,831.48 | 1.61B | |||
| $151.9 | -0.48% | -2.37% | $1.84M | $10.22 | 12103.80 | ||||
| $375.38 | -0.62% | -3.40% | $1.84M | $540,964.01 | 4899.98 | ||||
| $231.37 | -1.02% | -3.30% | $1.84M | $176,576.54 | 7944.69 | ||||
| $0.001126 | -4.32% | -16.86% | $1.84M | $186,737.64 | 1.63B | ||||
![]() DexCheck AIDCK | $0.002671 | +0.66% | -10.19% | $1.81M | $973,206.36 | 678.22M | Scambia | ||
| $226.66 | +1.55% | -7.13% | $1.82M | $7.02M | 8028.04 | ||||
| $35.57 | +2.54% | -5.67% | $1.89M | $3,796.73 | 53000.00 | ||||
| $0.003647 | +0.85% | +29.48% | $1.67M | $286,228.3 | 457.17M | ||||
![]() Minati CoinMNTC | $0.2767 | -6.30% | -7.43% | $1.74M | $22,063.67 | 6.28M | Scambia | ||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1928 | +0.59% | -11.09% | $1.86M | $63,682.84 | 964.47B | |||
| $0.01121 | -8.01% | -43.64% | $1.69M | $3.58M | 150.43M | Scambia | |||
![]() HyperbotBOT | $0.008583 | -15.94% | -52.39% | $1.45M | $1.52M | 169.00M | |||
| $1,000.58 | -1.99% | -7.24% | $1.70M | $38.82 | 1702.35 | ||||
| $124.74 | -3.87% | -3.59% | $1.65M | $1.36M | 13264.85 | ||||
![]() VIDT DAOVIDT | $0.001884 | -0.05% | -0.14% | $1.64M | $121,405.02 | 869.80M | Scambia | ||
| $34.25 | -1.34% | -5.19% | $1.68M | $105,512.94 | 48981.71 | ||||
| $210.95 | -5.52% | -16.60% | $1.64M | $414,625.65 | 7796.57 | ||||
![]() SwashSWASH | $0.001618 | -1.04% | -7.61% | $1.61M | $13,806.57 | 994.96M | |||
![]() EVDC NetworkEVDC | $0.{4}2584 | -1.81% | -18.27% | $1.63M | $583,093.92 | 63.23B |











































