Migliori Ecosistema BNB Chain token per market cap
Ecosistema BNB Chain contiene 2614 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $199.80B e una variazione del prezzo medio di +4.70%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OLAXBTAIO | $0.1196 | +0.57% | +7.33% | $27.54M | $4.58B | 230.25M | Scambia | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0008982 | -8.48% | -25.42% | $26.85M | $2.26M | 29.89B | |||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $3,390.94 | -7.04% | -11.80% | $26.64M | $0 | 7855.55 | |||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}3740 | +2.45% | -8.44% | $28.30M | $6.89M | 7.57T | |||
![]() WazirXWRX | $0.06958 | -11.80% | -20.66% | $26.57M | $100,706.91 | 381.86M | |||
| $0.1756 | -6.22% | -0.04% | $28.39M | $99.71M | 161.68M | ||||
![]() 哈基米哈基米 | $0.02188 | +16.17% | +2.30% | $21.88M | $12.51M | 1000.00M | |||
![]() Yei FinanceCLO | $0.2235 | +17.20% | +23.16% | $28.85M | $4.77M | 129.10M | |||
![]() Banana For ScaleBANANAS31 | $0.002621 | -5.29% | +7.52% | $26.21M | $26.35M | 10.00B | Scambia | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.1243 | +3.46% | -1.49% | $26.72M | $10.21M | 215.00M | Scambia | ||
![]() Aster asUSDFasUSDF | $1.04 | -0.04% | +0.01% | $24.95M | $0 | 23.89M | |||
![]() DecimalDEL | $0.002256 | +81.79% | +79.58% | $25.09M | $0 | 11.12B | |||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.04607 | -9.22% | -41.90% | $24.27M | $18.37M | 526.80M | Scambia | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1181 | -1.79% | -17.38% | $25.97M | $23.55M | 220.00M | Scambia | ||
![]() Solidus Ai TechAITECH | $0.01586 | -0.47% | -18.57% | $27.27M | $7.88M | 1.72B | Scambia | ||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.09155 | +3.97% | -19.22% | $26.21M | $19.42M | 286.31M | Scambia | ||
| $0.009453 | -3.26% | -16.32% | $27.50M | $10.60M | 2.91B | Scambia | |||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.06168 | +3.04% | -35.08% | $26.06M | $12.16M | 422.55M | Scambia | ||
| $655.5 | -0.79% | -2.74% | $24.26M | $2.37M | 37009.71 | ||||
![]() SmarDexSDEX | $0.002697 | -2.88% | -10.06% | $25.16M | $461,458.95 | 9.33B | Scambia | ||
![]() NUMINENUMI | $0.1528 | +8.05% | +76.70% | $24.72M | $8.11M | 161.78M | |||
![]() MyShellSHELL | $0.07733 | +2.03% | -18.76% | $24.24M | $14.04M | 313.50M | Scambia | ||
![]() Santos FC Fan TokenSANTOS | $1.75 | +6.05% | +8.39% | $23.47M | $21.93M | 13.39M | Scambia | ||
| $0.05189 | +2.42% | -10.81% | $22.61M | $6.86M | 435.63M | Scambia | |||
![]() ARPAARPA | $0.01537 | -2.04% | -5.55% | $23.35M | $10.78M | 1.52B | Scambia | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.2338 | -1.78% | -9.51% | $23.36M | $20.08M | 99.89M | Scambia | ||
![]() ZircuitZRC | $0.01204 | +6.69% | -10.62% | $26.43M | $10.42M | 2.19B | Scambia | ||
![]() MARBLEXMBX | $0.08800 | -4.04% | -6.67% | $23.07M | $2.68M | 262.14M | Scambia | ||
![]() OhoOHO | $0.001010 | +0.82% | -11.41% | $24.35M | $139,517.64 | 24.12B | |||
| $0.03340 | -2.96% | -37.90% | $22.71M | $0 | 680.00M | ||||
| $0.1142 | -4.80% | -13.94% | $22.85M | $129.29M | 200.00M | Scambia | |||
![]() Torch of LibertyLIBERTY | $0.02292 | -5.23% | -23.33% | $22.92M | $2.09M | 1000.00M | |||
![]() RoamROAM | $0.06942 | +4.05% | -9.01% | $22.64M | $6.41M | 326.14M | Scambia | ||
![]() VelvetVELVET | $0.1792 | -0.10% | -19.73% | $22.36M | $5.09M | 124.74M | Scambia | ||
![]() LABLAB | $0.1002 | +2.27% | -24.06% | $23.09M | $13.27M | 230.40M | Scambia | ||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.003626 | -1.47% | -6.59% | $22.14M | $667,077.4 | 6.11B | Scambia | ||
| $0.1400 | -4.51% | -7.44% | $21.90M | $2.42M | 156.47M | ||||
![]() SKYAISKYAI | $0.02250 | -2.32% | +18.65% | $22.50M | $13.18M | 1000.00M | Scambia | ||
| $0.3122 | -0.92% | -11.38% | $22.19M | $9.36M | 71.06M | Scambia | |||
![]() EGL1EGL1 | $0.02221 | -1.97% | -8.22% | $22.21M | $8.78M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() TreehouseTREE | $0.1411 | -0.02% | -6.17% | $22.04M | $15.93M | 156.12M | Scambia | ||
| $0.02293 | +1.36% | -3.24% | $21.14M | $15.28M | 921.89M | ||||
![]() AvailAVAIL | $0.008583 | +16.14% | +2.73% | $20.14M | $13.36M | 2.35B | Scambia | ||
![]() Aria ProtocolARIAIP | $0.06180 | -9.20% | -31.23% | $20.58M | $4.80M | 333.00M | Scambia | ||
| $195.59 | +6.04% | +1.93% | $22.48M | $23.10M | 114953.54 | ||||
| $660.41 | -0.85% | -2.97% | $20.56M | $1,264.41 | 31135.65 |





.png)







































