Migliori Ecosistema Cardano token per market cap
Ecosistema Cardano contiene 54 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $27.44B e una variazione del prezzo medio di -0.35%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CardanoADA | $0.4650 | -1.26% | -15.66% | $16.68B | $1.03B | 35.88B | Scambia | ||
![]() ChainlinkLINK | $13.54 | -1.37% | -11.10% | $9.43B | $840.97M | 696.85M | Scambia | ||
![]() NexoNEXO | $0.9575 | -1.68% | -11.18% | $618.68M | $12.25M | 646.15M | Scambia | ||
![]() SnekSNEK | $0.001662 | -0.91% | -16.04% | $124.22M | $7.14M | 74.72B | Scambia | ||
| $0.1063 | +2.42% | -5.73% | $83.88M | $18.87M | 789.32M | ||||
![]() API3API3 | $0.5780 | +0.42% | -8.51% | $49.95M | $50.75M | 86.42M | Scambia | ||
![]() IAGONIAG | $0.1215 | +9.64% | +1.87% | $45.68M | $1.68M | 376.02M | Scambia | ||
| $1.16 | +1.60% | -25.24% | $23.29M | $18,317.34 | 20.14M | ||||
![]() MinswapMIN | $0.01020 | -1.35% | -19.59% | $17.93M | $90,840.6 | 1.76B | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.04144 | -3.42% | -21.42% | $17.06M | $3.48M | 411.77M | Scambia | ||
![]() CornucopiasCOPI | $0.008281 | -1.03% | -22.27% | $8.55M | $29,402.17 | 1.03B | |||
![]() Indigo ProtocolINDY | $0.4566 | -1.77% | -25.16% | $7.33M | $57.87 | 16.05M | |||
![]() STUFF.ioSTUFF | $0.002317 | +0.23% | -17.27% | $6.74M | $19,105.81 | 2.91B | |||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{7}2454 | -10.78% | -27.62% | $5.59M | $1.12M | 228.00T | |||
![]() NuNetNTX | $0.007623 | +13.43% | +1.49% | $3.84M | $175,336.37 | 504.08M | |||
![]() Rejuve.AIRJV | $0.001330 | -2.47% | -20.50% | $1.02M | $326,513.24 | 769.07M | Scambia | ||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0005474 | -0.72% | -13.09% | $538,413.74 | $41,162.2 | 983.62M | |||
![]() ParibusPBX | $0.{4}6109 | -8.61% | -28.13% | $458,898.06 | $43,348.81 | 7.51B | |||
![]() NEWMNEWM | $0.0001628 | +0.07% | -19.15% | $392,634.91 | $57,422.76 | 2.41B | |||
| $0.001771 | -7.43% | -4.07% | $171,396.18 | $0 | 96.79M | ||||
| $92,104.69 | -3.04% | -10.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ShenSHEN | $0.4657 | +0.14% | -22.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Charli3C3 | $0.02399 | -2.79% | -20.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Genius YieldGENS | $0.006020 | -2.38% | -11.12% | $0 | $148.17 | 0.00 | |||
![]() AdadaoADAO | $0.0006885 | -- | -5.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MuesliSwap MILKMILK | $0.1404 | -- | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LenfiLENFI | $0.02464 | -6.09% | -23.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SundaeSwapSUNDAE | $0.002367 | -5.50% | -17.71% | $0 | $2,213.53 | 0.00 | |||
![]() RevutoREVU | $0.003440 | -1.91% | -15.83% | $0 | $97,140.17 | 0.00 | |||
![]() DEGADEGA | $0.{5}7840 | -5.18% | -23.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Clay NationCLAY | $0.0004196 | -- | -16.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DediumDEDI | $0.002411 | -11.05% | -51.67% | $0 | $2,137.28 | 0.00 | |||
![]() YamforeCBLP | $0.{4}4554 | +2.84% | -40.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chains of WarMIRA | $0.04510 | +26.69% | +25.79% | $0 | $761.78 | 0.00 | |||
![]() NikePigNIKEPIG | $0.001019 | -7.40% | -27.24% | $0 | $53,507.74 | 0.00 | |||
![]() PaviaPAVIA | $0.0009106 | -8.01% | -24.81% | $0 | $232.95 | 0.00 | |||
![]() BabySNEKBBSNEK | $0.{4}1635 | +7.30% | -16.22% | $0 | $87,318.08 | 0.00 | |||
![]() SugarSUGR | $0.{4}4197 | -8.65% | -32.30% | $0 | $53,284.56 | 0.00 | |||
![]() Apex FusionAP3X | $0.05472 | +0.38% | -14.54% | $0 | $3.75M | 0.00 | |||
![]() Occam.FiOCC | $0.001390 | -3.24% | -7.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.01 | +2.20% | -0.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.002953 | +23.84% | +141.48% | $0 | $9,525.72 | 0.00 | ||||
![]() VyFinanceVYFI | $0.02351 | +0.39% | -12.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.0006809 | -1.68% | -17.30% | $0 | $3,747.26 | 0.00 | |||
![]() OrcfaxFACT | $0.001856 | -- | -26.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EmpowaEMP | $0.008503 | -27.06% | -41.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BankerCoinAdaBANK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FRENFREN | $0.{6}9102 | +4.36% | -29.50% | $0 | $16,556.7 | 0.00 | |||
![]() SingularityNETAGIX | $0.1403 | +6.42% | -3.25% | $0 | $94,258.46 | 0.00 | Scambia | ||
![]() ENCOINSENCS | $0.01243 | +5.73% | -45.40% | $0 | $0 | 0.00 |

















































