Migliori Collectibles & NFTs token per market cap
Collectibles & NFTs contiene 464 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $44.06B e una variazione del prezzo medio di +2.67%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XP NETWORKXPNET | $0.0002998 | +1.81% | +0.39% | $39,529.95 | $0 | 131.87M | |||
![]() Centric SwapCNS | $0.{6}1593 | +31.23% | +17.90% | $15,802.48 | $181,582.09 | 99.20B | |||
![]() CurateXCUR | -- | -- | -- | $0 | $0 | 8.43M | |||
![]() TraxxTRAXX | $0.0001939 | +0.26% | -2.18% | $8,695.37 | $3,003.8 | 44.85M | |||
![]() MetaSoccerMSU | -- | -- | -77.33% | $0 | $0 | 116.28M | |||
![]() PolkaWarPWAR | $0.0004761 | +0.00% | +0.01% | $39,431.23 | $2,532.42 | 82.82M | |||
![]() MistMIST | $0.001887 | +1.72% | -0.33% | $106,355.31 | $42,072.77 | 56.36M | |||
![]() RefinableFINE | $0.0004790 | +0.68% | -4.87% | $19,667.44 | $11,916.61 | 41.06M | |||
![]() TriumphXTRIX | -- | -- | -- | $0 | $0 | 5.12B | |||
![]() Xeno TokenXNO | -- | -- | -87.45% | $0 | $0 | 1.18B | |||
![]() PlaycentPCNT | $0.002328 | -- | -0.31% | $85,477.04 | $0 | 36.71M | |||
![]() Mochi MarketMOMA | -- | -- | -- | $0 | $0 | 39.31M | |||
![]() PolinatePOLI | -- | -- | -- | $0 | $0 | 154.29M | |||
![]() MetaverseXMETAX | -- | -- | +16.97% | $0 | $0 | 2.75M | |||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 12.03M | ||||
![]() hiVALHALLAHIVALHALLA | -- | -- | -5.81% | $0 | $0 | 321.97M | |||
![]() CryptoTycoonCTT | -- | -- | -48.84% | $0 | $0 | 686993.40 | |||
![]() CreaticlesCRE8 | $0.0004567 | -0.60% | -0.83% | $35,645.27 | $11,863.8 | 78.05M | |||
![]() AirNFTsAIRT | $0.0001825 | +1.08% | +0.04% | $20,445.67 | $0 | 112.04M | |||
| $0.02074 | -- | -- | $28,578.94 | $0 | 1.38M | ||||
![]() Elpis BattleEBA | $0.001330 | +1.08% | +0.47% | $29,481.07 | $0 | 22.17M | |||
![]() RuneRUNE | $0.6471 | -0.05% | -2.49% | $3,217.73 | $682,139.08 | 4972.33 | |||
![]() SolChicks TokenCHICKS | -- | -0.77% | -7.97% | $0 | $107.12 | 639.11M | |||
![]() BunicornBUNI | $0.002955 | -- | -2.20% | $82,895.67 | $0 | 28.05M | |||
| $0.007848 | +0.62% | -0.57% | $25,994.14 | $0 | 3.31M | ||||
![]() Jade CurrencyJADE | $0.0009001 | +0.72% | -36.83% | $48,290.27 | $0 | 53.65M | |||
![]() Genesis WorldsGENESIS | $0.0001683 | +0.70% | -2.36% | $30,512.19 | $0 | 181.27M | |||
![]() TwinciTWIN | $0.07685 | -- | -- | $15,369.35 | $0 | 200000.00 | |||
![]() BetUBETU | -- | -- | -- | $0 | $0 | 107.61M | |||
![]() ClassicDogeXDOGE | -- | -- | -- | $0 | $0 | 15.17B | |||
![]() POLKARAREPRARE | $0.0005024 | +12.41% | +38.84% | $5,719.39 | $12,695.14 | 11.38M | |||
![]() AzukiAZUKI | $0.001127 | -0.77% | +7.33% | $12,716.81 | $0.18 | 11.28M | |||
![]() Rage FanRAGE | $0.{4}5619 | +1.74% | +9.23% | $3,187.09 | $12,372.93 | 56.72M | |||
![]() TapxTAP | -- | -- | -- | $0 | $0 | 25.71M | |||
| -- | -- | +1.40% | $0 | $0 | 83.53M | ||||
![]() Step HeroHERO | -- | -- | -- | $0 | $0 | 12.95M | |||
| -- | -- | -78.75% | $0 | $0 | 2.74M | ||||
![]() 1MillionNFTs1MIL | -- | -- | -- | $0 | $0 | 120000.00 | |||
![]() ByteNextBNU | -- | -- | -- | $0 | $0 | 200.00M | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}4649 | +5.93% | +9.51% | $561.54 | $0 | 12.08M | |||
![]() Cubiex PowerCBIX-P | -- | -- | -- | $0 | $0 | 168605.00 | |||
![]() CryptoPlanesCPAN | -- | +24.29% | +27.96% | $0 | $81.01 | 0.00 | |||
| -- | -0.02% | -75.00% | $0 | $0 | 14.52M | ||||
| $0.04285 | +1.10% | +1.02% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
| $0.002237 | +1.82% | -0.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.01192 | +0.80% | -12.37% | $0 | $21.13 | 0.00 | ||||
![]() Flare Token1FLR | $0.{5}1257 | -- | -11.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ScarQuestSCAR | $0.{4}3506 | -- | -0.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CryptoXpressXPRESS | -- | -- | -49.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Titan HuntersTITA | $0.{5}1118 | -- | -12.81% | $0 | $0 | 0.00 |

















































