Migliori DeFi token per market cap
DeFi contiene 1353 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $263.37B e una variazione del prezzo medio di -0.01%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
La DeFi, acronimo di “Finanza decentralizzata”, è un movimento di trasformazione all'interno dell'industria della blockchain e delle criptovalute che cerca di ricreare e migliorare i sistemi e i servizi finanziari tradizionali senza affidarsi a istituzioni centralizzate. Sfruttando la tecnologia blockchain, principalmente Ethereum, le piattaforme della DeFi offrono una serie di strumenti e servizi finanziari, tra cui prestiti, mutui, trading, yield farming e altro ancora, che vengono gestiti attraverso smart contract. Questi protocolli open-source mirano a democratizzare l'accesso ai servizi finanziari, offrendo trasparenza, inclusività e spesso un maggiore potenziale di rendimento, riducendo al minimo la necessità di intermediari. Tuttavia, come ogni tecnologia, anche la DeFi presenta una serie di rischi e di sfide che richiedono agli utenti di effettuare l’adeguata valutazione ed esercitare la dovuta cautela.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $348.57 | -0.91% | +2.68% | $982,848.91 | $95,712.23 | 2819.69 | ||||
| $10.52 | +0.19% | +2.89% | $1.01M | $0 | 95591.30 | ||||
![]() NeuraiXNA | $0.{4}9556 | -4.30% | -5.04% | $943,467.97 | $32,020.78 | 9.87B | |||
| $498.77 | -0.85% | -1.06% | $954,090.44 | $149.46 | 1912.88 | ||||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0004233 | +3.49% | +1.76% | $988,471.79 | $11,952.59 | 2.34B | |||
| $262.97 | -- | +1.45% | $930,700.43 | $0 | 3539.20 | ||||
| $68.75 | -0.77% | +9.08% | $862,756.49 | $0 | 12549.73 | ||||
| $319.95 | +0.36% | +1.73% | $927,855 | $1,778.33 | 2900.00 | ||||
| $28.34 | -3.61% | -4.71% | $891,179.2 | $729,527.89 | 31446.81 | ||||
| $82.28 | -- | -0.36% | $892,882.35 | $0 | 10851.62 | ||||
| $888.45 | -2.69% | +1.83% | $888,450 | $2,250.28 | 1000.00 | ||||
![]() Wrapped AstarWASTR | $0.01099 | -7.77% | -13.26% | $895,886.81 | $0 | 81.49M | |||
| $0.07119 | +4.54% | +7.37% | $887,822.42 | $0 | 12.47M | Scambia | |||
| $0.005639 | -0.06% | -11.89% | $853,519.51 | $72,464.2 | 151.37M | ||||
| $143.72 | -- | +4.44% | $880,343.42 | $0 | 6125.41 | ||||
| $0.09243 | -13.59% | +14.27% | $882,539.5 | $277,668.26 | 9.55M | Scambia | |||
![]() GAIMINGMRX | $0.{4}1803 | -9.97% | -15.13% | $863,586.4 | $25,268.23 | 47.90B | |||
| $179.23 | -0.07% | +1.79% | $869,917.2 | $131,941.29 | 4853.56 | ||||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.005808 | +0.46% | -9.36% | $880,960.24 | $215,434.93 | 151.67M | |||
| $214.96 | +1.54% | +6.50% | $859,840 | $1,290.44 | 4000.00 | ||||
![]() RubicRBC | $0.005479 | +0.78% | -8.57% | $905,573.47 | $97,714.66 | 165.28M | |||
| $0.0001696 | -1.96% | -3.75% | $834,353.1 | $3,842.01 | 4.92B | ||||
| $81.23 | -4.75% | -12.15% | $837,804.08 | $904,146.14 | 10314.46 | ||||
| $30.81 | -4.76% | -13.22% | $818,365.6 | $2,330.29 | 26560.31 | ||||
![]() CelsiusCEL | $0.02242 | +0.51% | -22.35% | $845,650.69 | $234,962.7 | 37.72M | Scambia | ||
![]() DeFiChainDFI | $0.001260 | +10.99% | +24.43% | $1.04M | $184.62 | 828.94M | Scambia | ||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.0006413 | -0.01% | -0.01% | $797,132.37 | $5,583.16 | 1.24B | Scambia | ||
![]() ChihuahuaHUAHUA | $0.{5}8983 | +1.56% | +0.35% | $840,323.79 | $9,001.82 | 93.55B | |||
![]() R0AR1R0R | $0.001901 | -5.95% | -8.77% | $786,590.31 | $63,889.78 | 413.78M | |||
![]() RallyRLY | $0.0001426 | -13.53% | -3.35% | $815,490.93 | $887.57 | 5.72B | Scambia | ||
| $253.85 | -3.00% | -2.04% | $786,935 | $844.29 | 3100.00 | ||||
| $229.18 | +2.01% | +2.45% | $779,202.12 | $68,684.34 | 3400.00 | ||||
![]() MdexMDX | $0.0008114 | +1.39% | -1.76% | $770,998.33 | $11,492.51 | 950.25M | |||
| $1,956.88 | -3.69% | -6.06% | $768,431.97 | $745.03 | 392.68 | ||||
| $182.22 | -3.63% | -17.52% | $727,169.68 | $267,054.49 | 3990.51 | ||||
| $0.001264 | -3.51% | -6.60% | $762,111.51 | $71,839.12 | 602.70M | ||||
| $99.88 | -0.17% | +1.14% | $749,100 | $573.38 | 7500.00 | ||||
| $0.01236 | +1.36% | -1.28% | $793,623.11 | $136,773.11 | 64.20M | Scambia | |||
![]() Wrapped KaspaWKAS | $0.006424 | +28.96% | -5.54% | $764,861.34 | $317.47 | 119.07M | |||
![]() Wrapped KavaWKAVA | $0.08427 | -6.78% | -17.90% | $701,000.04 | $1,134.75 | 8.32M | |||
| $212.59 | -2.57% | -5.22% | $701,205.05 | $129,801.14 | 3298.35 | ||||
![]() Wrapped VenomWVENOM | $0.04684 | -0.64% | -9.04% | $728,203.74 | $0 | 15.55M | |||
| $567.66 | -0.79% | +0.08% | $715,251.6 | $142.93 | 1260.00 | ||||
![]() BarnBridgeBOND | $0.08777 | -1.73% | +0.44% | $694,289.36 | $218,713.7 | 7.91M | Scambia | ||
| $880.16 | +1.57% | -0.05% | $695,263.72 | $9,497.36 | 789.93 | ||||
![]() Whales MarketWHALES | $0.02587 | -1.15% | -7.22% | $673,581.16 | $4,128.41 | 26.03M | |||
| $23.23 | -11.41% | -17.29% | $656,847.51 | $880.01 | 28279.90 | ||||
| $122.74 | -6.31% | -12.40% | $695,786.23 | $217,515.72 | 5668.59 | ||||
| $179.48 | -2.18% | -0.38% | $660,384.8 | $3.78M | 3679.53 |




































.png)











